Shahrul Saad
3 / Defans08.7.1993 ()Boy:
177
177
Kilo:
71
71
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 06 Haz, 2024 | Kırgızistan Malezya |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 Mar, 2024 | Malezya Umman |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 21 Mar, 2024 | Umman Malezya |
1 | 85 | - | - | - | - |
| 1 | 16 Kas, 2023 | Malezya Kırgızistan |
1 | 60 | - | - | - | - |
| 2 | 21 Kas, 2023 | Chinese Taipei Malezya |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 Haz, 2024 | Malezya Chinese Taipei |
- | - | - | - | - | - |
| World Championship Qualification AFC 1 2023/2025 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| , | 1 | 68 | - | - | - | - | ||
| Club Friendlies 1 2022 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| , | 1 | 90 | - | - | - | - | ||
| , | 1 | 90 | - | - | - | - | ||
| , | 1 | 90 | - | - | - | - | ||
| , | 1 | 90 | - | - | - | - | ||
| , | 1 | 90 | - | - | - | - | ||
| , | 1 | 90 | - | - | - | - | ||
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2022 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| , | - | 16 | - | - | 1 | - | ||
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| , | - | 9 | - | - | - | - | ||
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2023/2024 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 Şub, 2025 | Johor Darul Ta'zim Pohang Steelers |
- | - | - | - | - | - | |
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 Kas, 2024 | Null Null |
- | - | - | - | - | - | |
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 Eyl, 2025 | Buriram United Johor Darul Ta'zim |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 30 Eyl, 2025 | Johor Darul Ta'zim Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 21 Eki, 2025 | Chengdu Rongcheng FC Johor Darul Ta'zim |
- | 5 | - | - | - | - |
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2025/2026 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





