Bobby Allain
16 / Kaleci28.11.1991 ()Boy:
185
185
Kilo:
75
75
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | 26 Tem, 2021 | Oerebro AIK |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 15 | 16 Ağu, 2021 | Varbergs BoIS FC Oerebro |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 17 | 28 Ağu, 2021 | AIK Oerebro |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 18 | 13 Eyl, 2021 | Oerebro Varbergs BoIS FC |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 21 | 25 Eyl, 2021 | Malmö FF Oerebro |
- | - | - | - | - | - |
| İsveç 1 2021 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 11 Şub, 2023 | PAS Giannina Ionikos |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 19 Şub, 2023 | Panetolikos Ionikos |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 26 Şub, 2023 | Ionikos OFI Crete |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 04 Şub, 2023 | Ionikos Aris |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 05 Mar, 2023 | PAOK Ionikos |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 Mar, 2023 | Ionikos Asteras T. |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 18 Mar, 2023 | Atromitos Ionikos |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 08 Nis, 2023 | Panetolikos Ionikos |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 22 Nis, 2023 | Levadiakos Ionikos |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 29 Nis, 2023 | Ionikos PAS Giannina |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 06 May, 2023 | OFI Crete Ionikos |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 01 Nis, 2023 | Ionikos Asteras T. |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 13 May, 2023 | Ionikos Lamia |
- | - | - | - | - | - |
| Yunanistan 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 17 May, 2024 | Grenoble Amiens |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 16 Eyl, 2023 | Dunkerque Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 02 Eyl, 2023 | Grenoble SC Bastia |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 30 Eyl, 2023 | Grenoble Bordeaux |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 07 Eki, 2023 | Guingamp Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 23 Eyl, 2023 | Grenoble Quevilly |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 26 Eyl, 2023 | Caen Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 04 Kas, 2023 | Grenoble Ajaccio |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 11 Kas, 2023 | Amiens Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 28 Eki, 2023 | Pau Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 25 Kas, 2023 | Grenoble Rodez |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 Ara, 2023 | Laval Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 05 Ara, 2023 | Angers Grenoble |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 20 | 13 Oca, 2024 | Grenoble Dunkerque |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 Ara, 2023 | Concarneau Grenoble |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 18 | 16 Ara, 2023 | Grenoble Annecy FC |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 21 | 23 Oca, 2024 | Grenoble Auxerre |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 27 Oca, 2024 | Quevilly Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 03 Şub, 2024 | Grenoble Caen |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 Şub, 2024 | Bordeaux Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 24 Şub, 2024 | Grenoble Pau |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 16 Mar, 2024 | Rodez Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 Mar, 2024 | Grenoble Guingamp |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 02 Mar, 2024 | SC Bastia Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 11 Mar, 2024 | Grenoble Laval |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 06 Nis, 2024 | Paris FC Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 20 Nis, 2024 | Annecy FC Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 15 Nis, 2024 | Grenoble Angers |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 10 May, 2024 | Ajaccio Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 03 May, 2024 | Grenoble Concarneau |
- | - | - | - | - | - |
| France 2 2023/2024 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 10 May, 2025 | Annecy FC Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 Eyl, 2024 | Grenoble Caen |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 20 Eyl, 2024 | Martigues Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 24 Ağu, 2024 | Lorient Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 30 Ağu, 2024 | Grenoble Pau |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 04 Eki, 2024 | Rodez Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 24 Eyl, 2024 | Ajaccio Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 27 Eyl, 2024 | Grenoble Clermont Foot |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 29 Eki, 2024 | Grenoble Annecy FC |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 26 Eki, 2024 | Paris FC Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 18 Eki, 2024 | Grenoble Metz |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 13 | 08 Kas, 2024 | Grenoble Dunkerque |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 14 Ara, 2024 | Red Star Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 Oca, 2025 | Grenoble SC Bastia |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Ara, 2024 | Grenoble Amiens |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 31 Oca, 2025 | Grenoble Rodez |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 24 Oca, 2025 | Metz Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 11 Oca, 2025 | Caen Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 17 Oca, 2025 | Grenoble Martigues |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 07 Şub, 2025 | Grenoble Red Star |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 28 Şub, 2025 | Pau Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 21 Şub, 2025 | Grenoble Guingamp |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 07 Mar, 2025 | Grenoble Ajaccio |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 14 Mar, 2025 | Clermont Foot Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 22 Kas, 2024 | Troyes Grenoble |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 33 | 02 May, 2025 | Grenoble Troyes |
- | - | - | - | - | - |
| France 2 2024/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09 Ağu, 2025 | Troyes Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 15 Ağu, 2025 | Grenoble Laval |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 30 Ağu, 2025 | Saint-Etienne Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 13 Eyl, 2025 | Grenoble Dunkerque |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 19 Eyl, 2025 | Grenoble Annecy FC |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 23 Eyl, 2025 | Le Mans Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 26 Eyl, 2025 | Grenoble SC Bastia |
- | 47 | - | - | - | - |
| 9 | 04 Eki, 2025 | Reims Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 17 Eki, 2025 | Grenoble Pau |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 24 Eki, 2025 | Red Star Grenoble |
- | - | - | - | - | - |
| France 2 2025/2026 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





