Miguel Jacquet
27 / Defans20.5.1995 ()Boy:
183
183
Kilo:
77
77
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 04 Nis, 2024 | Nacional Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 08 May, 2024 | Deportivo Tachira Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 May, 2024 | River Plate Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 10 Nis, 2024 | Libertad Deportivo Tachira |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 31 May, 2024 | Libertad Nacional |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| Copa Libertadores 1 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1/16 | 18 Tem, 2024 | Libertad Universidad Catolica |
- | 5 | - | - | - | - |
| 1/16 | 25 Tem, 2024 | Universidad Catolica Libertad |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 1/8 | 23 Ağu, 2024 | Sportivo Ameliano Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 20 Eyl, 2024 | Libertad Cruzeiro |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 27 Eyl, 2024 | Cruzeiro Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2024 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 02 Nis, 2025 | Alianza Lima Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 09 Nis, 2025 | Libertad Talleres |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 24 Nis, 2025 | Libertad Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 09 May, 2025 | Talleres Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 May, 2025 | Sao Paulo Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 28 May, 2025 | Libertad Alianza Lima |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 1 | 15 Ağu, 2025 | Libertad River Plate |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 22 Ağu, 2025 | River Plate Libertad |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 05 Şub, 2023 | Independiente Club Atletico Platense |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 12 Şub, 2023 | Club Atletico Platense Atletico Tucuman |
1 | 90 | - | - | - | 1 |
| 5 | 26 Şub, 2023 | Club Atletico Platense Talleres |
1 | 75 | - | - | - | - |
| 9 | 03 Nis, 2023 | Banfield Club Atletico Platense |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 08 Nis, 2023 | Club Atletico Platense Instituto |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 17 Nis, 2023 | Club Atletico Platense Colon |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 11 Nis, 2023 | Barracas Central Club Atletico Platense |
- | 29 | - | - | - | - |
| 15 | 07 May, 2023 | Rosario Central Club Atletico Platense |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 14 May, 2023 | Club Atletico Platense Racing Club |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 28 Nis, 2023 | Club Atletico Platense Estudiantes |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 23 Nis, 2023 | San Lorenzo Club Atletico Platense |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 03 Haz, 2023 | Argentinos Juniors Club Atletico Platense |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 18 | 28 May, 2023 | Club Atletico Platense Belgrano |
1 | 90 | - | 1 | - | - |
| 17 | 22 May, 2023 | River Plate Club Atletico Platense |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 20 | 11 Haz, 2023 | Club Atletico Platense Tigre |
1 | 52 | - | - | - | - |
| 24 | 09 Tem, 2023 | Club Atletico Platense Sarmiento |
- | 20 | - | - | - | - |
| 25 | 15 Tem, 2023 | Union Club Atletico Platense |
- | 10 | - | - | - | - |
| 26 | 23 Tem, 2023 | Club Atletico Platense Huracan |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 30 Tem, 2023 | Gimnasia LP Club Atletico Platense |
1 | 46 | - | - | - | - |
| Argentina 1 2023 | 9 | 772 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||





