Koki Fukui
1 / Kaleci04.11.1995 ()Boy:
184
184
Kilo:
78
78
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 22 Şub, 2025 | Cerezo Osaka Shonan Bellmare |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 26 Şub, 2025 | Kashiwa Reysol Cerezo Osaka |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 14 Şub, 2025 | Gamba Osaka Cerezo Osaka |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 15 Mar, 2025 | Yokohama FC Cerezo Osaka |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 08 Mar, 2025 | Cerezo Osaka Nagoya Grampus |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 28 Mar, 2025 | Cerezo Osaka Urawa RD |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 02 Mar, 2025 | Albirex Niigata Cerezo Osaka |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 02 Nis, 2025 | Cerezo Osaka Fagiano Okayama FC |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 10 | 12 Nis, 2025 | Cerezo Osaka Kashima Antlers |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 13 | 29 Nis, 2025 | Cerezo Osaka Machida Zelvia |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 03 May, 2025 | Kyoto Sanga FC Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 11 | 20 Nis, 2025 | Cerezo Osaka FC Tokyo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 25 Nis, 2025 | Tokyo Verdy Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 15 | 06 May, 2025 | Vissel Kobe Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 17 | 18 May, 2025 | Samara Arenası Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | 11 May, 2025 | Cerezo Osaka Yokohama F.Marinos |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 20 | 14 Haz, 2025 | FC Tokyo Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 21 | 21 Haz, 2025 | Cerezo Osaka Tokyo Verdy |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 18 | 24 May, 2025 | Cerezo Osaka Avispa Fukuoka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 19 | 01 Haz, 2025 | Cerezo Osaka Shimizu S-Pulse |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 24 | 19 Tem, 2025 | Shonan Bellmare Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 23 | 05 Tem, 2025 | Cerezo Osaka Gamba Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 27 | 23 Ağu, 2025 | Cerezo Osaka Vissel Kobe |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 28 | 31 Ağu, 2025 | Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 25 | 11 Ağu, 2025 | Cerezo Osaka Albirex Niigata |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 26 | 16 Ağu, 2025 | Machida Zelvia Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 32 | 28 Eyl, 2025 | Cerezo Osaka Kyoto Sanga FC |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 29 | 13 Eyl, 2025 | Avispa Fukuoka Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 30 | 20 Eyl, 2025 | Cerezo Osaka Kashiwa Reysol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 31 | 23 Eyl, 2025 | Kashima Antlers Cerezo Osaka |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 04 Eki, 2025 | Nagoya Grampus Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 35 | 25 Eki, 2025 | Cerezo Osaka Samara Arenası |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 34 | 18 Eki, 2025 | Fagiano Okayama FC Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 22 | 28 May, 2025 | Urawa RD Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 36 | 09 Kas, 2025 | Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 37 | 30 Kas, 2025 | Yokohama F.Marinos Cerezo Osaka |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Japan 1 2025 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 24 Şub, 2024 | Machida Zelvia Gamba Osaka |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 30 Mar, 2024 | Machida Zelvia Sagan Tosu |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 02 Mar, 2024 | Nagoya Grampus Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 09 Mar, 2024 | Machida Zelvia Kashima Antlers |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 Mar, 2024 | Hokkaido Consadole Sapporo Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 03 Nis, 2024 | Machida Zelvia Sanfrecce Hiroshima |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 21 Nis, 2024 | FC Tokyo Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 27 Nis, 2024 | Jubilo Iwata Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 07 Nis, 2024 | Samara Arenası Machida Zelvia |
- | 16 | - | - | - | - |
| 8 | 13 Nis, 2024 | Machida Zelvia Vissel Kobe |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 03 May, 2024 | Machida Zelvia Kashiwa Reysol |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 May, 2024 | Machida Zelvia Cerezo Osaka |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 19 May, 2024 | Machida Zelvia Tokyo Verdy |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 06 May, 2024 | Kyoto Sanga FC Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 11 May, 2024 | Shonan Bellmare Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 22 Haz, 2024 | Machida Zelvia Avispa Fukuoka |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 26 May, 2024 | Urawa RD Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 01 Haz, 2024 | Machida Zelvia Albirex Niigata |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 15 Haz, 2024 | Yokohama F.Marinos Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 30 Haz, 2024 | Gamba Osaka Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 26 Haz, 2024 | Vissel Kobe Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 20 Tem, 2024 | Machida Zelvia Yokohama F.Marinos |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 06 Tem, 2024 | Machida Zelvia Nagoya Grampus |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 14 Tem, 2024 | Tokyo Verdy Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 17 Ağu, 2024 | Machida Zelvia Jubilo Iwata |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 25 Ağu, 2024 | Albirex Niigata Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 07 Ağu, 2024 | Cerezo Osaka Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 11 Ağu, 2024 | Machida Zelvia Shonan Bellmare |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 31 Ağu, 2024 | Machida Zelvia Urawa RD |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 28 Eyl, 2024 | Sanfrecce Hiroshima Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 05 Eki, 2024 | Machida Zelvia Samara Arenası |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 14 Eyl, 2024 | Avispa Fukuoka Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 21 Eyl, 2024 | Machida Zelvia Hokkaido Consadole Sapporo |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 30 Kas, 2024 | Machida Zelvia Kyoto Sanga FC |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 09 Kas, 2024 | Machida Zelvia FC Tokyo |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 08 Ara, 2024 | Kashima Antlers Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 03 Kas, 2024 | Sagan Tosu Machida Zelvia |
- | - | - | - | - | - |
| Japan 1 2024 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




