Marius Adamonis
31 / Kaleci13.5.1997 ()Boy:
191
191
Kilo:
79
79
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 16 Kas, 2022 | Litvanya İzlanda |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 19 Kas, 2022 | Estonya Litvanya |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Friendlies 1 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 21 Mar, 2025 | Polonya Litvanya |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 24 Mar, 2025 | Litvanya Finlandiya |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 04 Eyl, 2025 | Litvanya Malta |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 07 Eyl, 2025 | Litvanya Hollanda |
- | - | - | - | - | - |
| World Championship Qualification UEFA 1 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 Oca, 2022 | Lazio Udinese |
- | - | - | - | - | - |
| Italy Cup 1 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 14 Ağu, 2022 | Lazio Bologna |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 Ağu, 2022 | Torino Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 26 Ağu, 2022 | Lazio Inter |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2022 | Sampdoria Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 03 Eyl, 2022 | Lazio SSC Napoli |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Eki, 2022 | Atalanta Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 30 Eki, 2022 | Lazio Salernitana |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 06 Kas, 2022 | Roma Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 02 Eki, 2022 | Lazio Spezia |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 Eki, 2022 | Fiorentina Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 16 Eki, 2022 | Lazio Udinese |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 Kas, 2022 | Lazio Monza |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 13 Kas, 2022 | Juventus Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 08 Oca, 2023 | Lazio Empoli |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 15 Oca, 2023 | Sassuolo Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 24 Oca, 2023 | Lazio AC Milan |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 29 Oca, 2023 | Lazio Fiorentina |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 11 Şub, 2023 | Lazio Atalanta |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 19 Şub, 2023 | Salernitana Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 27 Şub, 2023 | Lazio Sampdoria |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 03 Mar, 2023 | SSC Napoli Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 11 Mar, 2023 | Bologna Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 19 Mar, 2023 | Lazio Roma |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 02 Nis, 2023 | Monza Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 08 Nis, 2023 | Lazio Juventus |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 14 Nis, 2023 | Spezia Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 22 Nis, 2023 | Lazio Torino |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 06 May, 2023 | AC Milan Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 12 May, 2023 | Lazio Lecce |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 21 May, 2023 | Udinese Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 28 May, 2023 | Lazio Cremonese |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 03 Haz, 2023 | Empoli Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 04 Oca, 2023 | Lecce Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 30 Nis, 2023 | Inter Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 03 May, 2023 | Lazio Sassuolo |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 Eyl, 2022 | Lazio Verona |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 18 Eyl, 2022 | Cremonese Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 06 Şub, 2023 | Verona Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| Italy 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1/8 | 19 Oca, 2023 | Lazio Bologna |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Fi | 02 Şub, 2023 | Juventus Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| Italy Cup 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 20 Ağu, 2023 | Lecce Lazio |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 27 Ağu, 2023 | Lazio Genoa |
- | - | - | - | - | - |
| Italy 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 12 Oca, 2025 | Sudtirol Catanzaro |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 02 Şub, 2025 | Sudtirol Reggiana |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 25 | 09 Şub, 2025 | Cremonese Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 23 | 25 Oca, 2025 | Frosinone Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 22 | 19 Oca, 2025 | Sassuolo Sudtirol |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 28 Şub, 2025 | Sudtirol Spezia |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 29 | 09 Mar, 2025 | Cittadella Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 26 | 15 Şub, 2025 | Sudtirol Sampdoria |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 27 | 23 Şub, 2025 | Brescia Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 32 | 05 Nis, 2025 | Sudtirol Cesena |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 31 | 29 Mar, 2025 | Mantova Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 30 | 16 Mar, 2025 | Sudtirol Carrarese |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 36 | 01 May, 2025 | Palermo Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 35 | 27 Nis, 2025 | Sudtirol Juve Stabia |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 33 | 12 Nis, 2025 | Salernitana Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 34 | 13 May, 2025 | Sudtirol Bari |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 09 May, 2025 | Pisa Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 37 | 04 May, 2025 | Sudtirol Cosenza |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Italy 2 2024/2025 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 24 Ağu, 2025 | Catanzaro Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 31 Ağu, 2025 | Sudtirol Sampdoria |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 3 | 14 Eyl, 2025 | Sudtirol Palermo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 19 Eyl, 2025 | Frosinone Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 5 | 27 Eyl, 2025 | Sudtirol Reggiana |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 01 Eki, 2025 | Pescara Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 7 | 05 Eki, 2025 | Sudtirol Empoli |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 8 | 18 Eki, 2025 | Mantova Sudtirol |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 25 Eki, 2025 | Sudtirol Cesena |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 29 Eki, 2025 | Venezia Sudtirol |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 01 Kas, 2025 | Calcio Padova Sudtirol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 08 Kas, 2025 | Sudtirol Carrarese |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Italy 2 2025/2026 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||





