Kacper Bieszczad
89 / Kaleci11.9.2002 ()Boy:
192
192
Kilo:
79
79
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| final | 15 Tem, 2023 | Rakow Legia Warszawa |
- | - | - | - | - | - |
| Poland Cup 2 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter Fi | 27 Şub, 2024 | Piast Gliwice Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| Poland Cup 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 22 Tem, 2023 | Rakow Jagiellonia Bialystok |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 Mar, 2024 | Korona Kielce Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 05 Ağu, 2023 | Rakow Warta Poznan |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | 25 Kas, 2023 | Rakow Cracovia |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 11 Şub, 2024 | Warta Poznan Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 17 Şub, 2024 | Rakow Piast Gliwice |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 09 Mar, 2024 | Puszcza Niepolomice Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 17 Mar, 2024 | LKS Lodz Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 24 Şub, 2024 | Stal Mielec Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 03 Mar, 2024 | Rakow Lech Poznan |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 30 Mar, 2024 | Rakow Ruch Chorzow |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 05 Nis, 2024 | Radomiak Radom Rakow |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 29 | 19 Nis, 2024 | Rakow Gornik Zabrze |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 13 Nis, 2024 | Rakow Legia Warszawa |
- | - | - | - | - | - |
| Poland 1 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 Tem, 2023 | Rakow Flora Tallinn |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 18 Tem, 2023 | Flora Tallinn Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 26 Tem, 2023 | Rakow Qarabag FK |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 02 Ağu, 2023 | Qarabag FK Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| Şampiyonlar Ligi 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 26 Tem, 2021 | Wisla Krakow Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 Ağu, 2021 | Zaglebie Lubin Pogon Szczecin |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 20 Ağu, 2021 | Wisla Plock Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 29 Ağu, 2021 | Zaglebie Lubin Slask Wroclaw |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 12 Eyl, 2021 | Piast Gliwice Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 17 Eyl, 2021 | Zaglebie Lubin Termalica Nieciecza |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 25 Eyl, 2021 | Warta Poznan Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 01 Eki, 2021 | Zaglebie Lubin Jagiellonia Bialystok |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 30 Tem, 2021 | Zaglebie Lubin Gornik Leczna |
- | - | - | - | - | - |
| Poland 1 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 07 Ağu, 2022 | Zaglebie Lubin Lech Poznan |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 5 | 12 Ağu, 2022 | Miedz Legnica Zaglebie Lubin |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 8 | 04 Eyl, 2022 | Zaglebie Lubin Jagiellonia Bialystok |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 9 | 09 Eyl, 2022 | Warta Poznan Zaglebie Lubin |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 21 Ağu, 2022 | Zaglebie Lubin Radomiak Radom |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 7 | 27 Ağu, 2022 | Pogon Szczecin Zaglebie Lubin |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 01 Eki, 2022 | Gornik Zabrze Zaglebie Lubin |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 10 | 18 Eyl, 2022 | Zaglebie Lubin Wisla Plock |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 13 | 16 Eki, 2022 | Widzew Lodz Zaglebie Lubin |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 09 Eki, 2022 | Zaglebie Lubin Korona Kielce |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | 04 Kas, 2022 | Stal Mielec Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 30 Eki, 2022 | Zaglebie Lubin Cracovia |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 24 Eki, 2022 | Zaglebie Lubin Lechia Gdansk |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 17 | 12 Kas, 2022 | Zaglebie Lubin Rakow |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 28 Oca, 2023 | Slask Wroclaw Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 04 Şub, 2023 | Zaglebie Lubin Legia Warszawa |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 31 Mar, 2023 | Zaglebie Lubin Warta Poznan |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 Nis, 2023 | Zaglebie Lubin Gornik Zabrze |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 May, 2023 | Zaglebie Lubin Stal Mielec |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 27 May, 2023 | Rakow Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 13 May, 2023 | Cracovia Zaglebie Lubin |
- | - | - | - | - | - |
| Poland 1 2022/2023 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




