NBA
Puan Durumu
| Doğu Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Detroit Pistons | 42 | 32 | 10 | 0.762 | |
| 2 | Boston Celtics | 43 | 27 | 16 | 0.628 | |
| 3 | New York Knicks | 44 | 26 | 18 | 0.591 | |
| 4 | Toronto Raptors | 46 | 27 | 19 | 0.587 | |
| 5 | Philadelphia 76ers | 43 | 24 | 19 | 0.558 | |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 45 | 25 | 20 | 0.556 | |
| 7 | Orlando Magic | 43 | 23 | 20 | 0.535 | |
| 8 | Miami Heat | 45 | 23 | 22 | 0.511 | |
| 9 | Chicago Bulls | 44 | 22 | 22 | 0.5 | |
| 10 | Atlanta Hawks | 46 | 21 | 25 | 0.457 | |
| 11 | Milwaukee Bucks | 43 | 18 | 25 | 0.419 | |
| 12 | Charlotte Hornets | 45 | 17 | 28 | 0.378 | |
| 13 | Brooklyn Nets | 42 | 12 | 30 | 0.286 | |
| 14 | Washington Wizards | 43 | 10 | 33 | 0.233 | |
| 15 | Indiana Pacers | 45 | 10 | 35 | 0.222 | |
| Batı Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 45 | 37 | 8 | 0.822 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 45 | 31 | 14 | 0.689 | |
| 3 | Denver Nuggets | 45 | 30 | 15 | 0.667 | |
| 4 | Houston Rockets | 42 | 26 | 16 | 0.619 | |
| 5 | Phoenix Suns | 44 | 27 | 17 | 0.614 | |
| 6 | LA Lakers | 43 | 26 | 17 | 0.605 | |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 45 | 27 | 18 | 0.6 | |
| 8 | Golden State Warriors | 46 | 25 | 21 | 0.543 | |
| 9 | Portland Trail Blazers | 45 | 23 | 22 | 0.511 | |
| 10 | LA Clippers | 44 | 20 | 24 | 0.455 | |
| 11 | Memphis Grizzlies | 42 | 18 | 24 | 0.429 | |
| 12 | Dallas Mavericks | 45 | 19 | 26 | 0.422 | |
| 13 | Utah Jazz | 45 | 15 | 30 | 0.333 | |
| 14 | Sacramento Kings | 45 | 12 | 33 | 0.267 | |
| 15 | New Orleans Pelicans | 46 | 10 | 36 | 0.217 | |
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Son Haberler

