NBA
Puan Durumu
| Doğu Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 0.732 | |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 0.634 | |
| 5 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 6 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 0.524 | |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 0.39 | |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 0.244 | |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 0.232 | |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 0.207 | |
| Batı Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 0.78 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 0.756 | |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 4 | LA Lakers | 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 0.634 | |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 7 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 9 | LA Clippers | 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 0.317 | |
| 12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 0.317 | |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 0.305 | |
| 14 | Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
| 15 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Son Haberler

