Youri Schoonderwaldt
13 / Kaleci13.3.2000 ()Boy:
185
185
Kilo:
75
75
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 05 Ağu, 2022 | SC Heerenveen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 14 Ağu, 2022 | S. Rotterdam Alkmaar |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 21 Ağu, 2022 | S. Rotterdam Ajax |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 27 Ağu, 2022 | Go Ahead Eagles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 03 Eyl, 2022 | S. Rotterdam FC Volendam |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 Eyl, 2022 | Feyenoord S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 17 Eyl, 2022 | S. Rotterdam FC Groningen |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 8 | 02 Eki, 2022 | RKC Waalwijk S. Rotterdam |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 9 | 08 Eki, 2022 | S. Rotterdam Emmen |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 16 Eki, 2022 | S. Rotterdam NEC Nijmegen |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Eki, 2022 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 29 Eki, 2022 | S. Rotterdam Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 05 Kas, 2022 | Vitesse S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 11 Kas, 2022 | S. Rotterdam FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Oca, 2023 | PSV Eindhoven S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 14 Oca, 2023 | S. Rotterdam Excelsior |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 24 Oca, 2023 | S. Rotterdam RKC Waalwijk |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 12 Şub, 2023 | S. Rotterdam Go Ahead Eagles |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 19 Şub, 2023 | Ajax S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 18 Mar, 2023 | Emmen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 06 May, 2023 | S. Rotterdam PSV Eindhoven |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 13 May, 2023 | FC Volendam S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 21 May, 2023 | S. Rotterdam Cambuur |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 01 Haz, 2023 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 04 Haz, 2023 | S. Rotterdam FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 08 Haz, 2023 | S. Rotterdam FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 11 Haz, 2023 | FC Twente S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 Ağu, 2023 | PEC Zwolle S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 Ağu, 2023 | S. Rotterdam Feyenoord |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 27 Ağu, 2023 | SC Heerenveen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 01 Eyl, 2023 | S. Rotterdam NEC Nijmegen |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 17 Eyl, 2023 | Alkmaar S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 24 Eyl, 2023 | S. Rotterdam Vitesse |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 Eki, 2023 | Excelsior S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 08 Eki, 2023 | S. Rotterdam PSV Eindhoven |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 22 Eki, 2023 | Go Ahead Eagles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 28 Eki, 2023 | S. Rotterdam RKC Waalwijk |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 05 Kas, 2023 | S. Rotterdam Almere |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 Kas, 2023 | FC Volendam S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 26 Kas, 2023 | S. Rotterdam FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 02 Ara, 2023 | Heracles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 09 Ara, 2023 | Ajax S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 Ara, 2023 | S. Rotterdam FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 13 Oca, 2024 | Fortuna Sittard S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 21 Oca, 2024 | S. Rotterdam Go Ahead Eagles |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 27 Oca, 2024 | RKC Waalwijk S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 04 Şub, 2024 | S. Rotterdam PEC Zwolle |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 11 Şub, 2024 | Feyenoord S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 17 Şub, 2024 | S. Rotterdam Excelsior |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 Şub, 2024 | NEC Nijmegen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 02 Mar, 2024 | S. Rotterdam Alkmaar |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 09 Mar, 2024 | FC Twente S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 17 Mar, 2024 | S. Rotterdam Ajax |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 30 Mar, 2024 | S. Rotterdam Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 02 Nis, 2024 | Vitesse S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 06 Nis, 2024 | S. Rotterdam Heracles |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 13 Nis, 2024 | Almere S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 28 Nis, 2024 | S. Rotterdam FC Volendam |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 05 May, 2024 | PSV Eindhoven S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 12 May, 2024 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 19 May, 2024 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| Semi Final | 23 May, 2024 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 Ağu, 2024 | S. Rotterdam Heracles |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 03 Kas, 2024 | S. Rotterdam FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 09 Kas, 2024 | FC Groningen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 24 Kas, 2024 | S. Rotterdam Alkmaar |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 30 Kas, 2024 | PEC Zwolle S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Ara, 2024 | S. Rotterdam NAC Breda |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 15 Ara, 2024 | NEC Nijmegen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 22 Ara, 2024 | S. Rotterdam Ajax |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 11 Oca, 2025 | Heracles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 Oca, 2025 | S. Rotterdam RKC Waalwijk |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 26 Oca, 2025 | Alkmaar S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 Ağu, 2024 | FC Twente S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 25 Ağu, 2024 | S. Rotterdam Feyenoord |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2024 | Willem S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 Eyl, 2024 | S. Rotterdam Go Ahead Eagles |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 21 Eyl, 2024 | RKC Waalwijk S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 28 Eyl, 2024 | S. Rotterdam Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 05 Eki, 2024 | PSV Eindhoven S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 19 Eki, 2024 | S. Rotterdam Almere |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 26 Eki, 2024 | SC Heerenveen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 02 Şub, 2025 | S. Rotterdam FC Groningen |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 Şub, 2025 | Feyenoord S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 14 Şub, 2025 | Go Ahead Eagles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 02 Mar, 2025 | S. Rotterdam Willem |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 07 Mar, 2025 | NAC Breda S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 Mar, 2025 | S. Rotterdam PEC Zwolle |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 29 Mar, 2025 | Fortuna Sittard S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 06 Nis, 2025 | S. Rotterdam NEC Nijmegen |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 12 Nis, 2025 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 27 Nis, 2025 | Ajax S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 04 May, 2025 | S. Rotterdam FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 10 May, 2025 | Almere S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 14 May, 2025 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 May, 2025 | S. Rotterdam PSV Eindhoven |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08 Ağu, 2025 | Graafschap VVV-Venlo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 15 Ağu, 2025 | VVV-Venlo Jong PSV |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 24 Ağu, 2025 | VVV-Venlo Roda JC Kerkrade |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2025 | Cambuur VVV-Venlo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 5 | 13 Eyl, 2025 | VVV-Venlo Helmond |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 16 Eyl, 2025 | TOP Oss VVV-Venlo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 7 | 21 Eyl, 2025 | VVV-Venlo MVV Maastricht |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 8 | 26 Eyl, 2025 | Jong Ajax VVV-Venlo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 9 | 30 Eyl, 2025 | VVV-Venlo FC Den Bosch |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 10 | 03 Eki, 2025 | FC Dordrecht VVV-Venlo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 17 Eki, 2025 | VVV-Venlo Emmen |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 21 Eki, 2025 | VVV-Venlo Jong FC Utrecht |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 13 | 24 Eki, 2025 | Eindhoven VVV-Venlo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 31 Eki, 2025 | VVV-Venlo Vitesse |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 15 | 07 Kas, 2025 | Jong AZ Alkmaar VVV-Venlo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Netherlands 2 2025/2026 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08 Ağu, 2021 | ADO Den Haag Jong Ajax |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 27 Ağu, 2021 | NAC Breda ADO Den Haag |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 05 Eyl, 2021 | ADO Den Haag Eindhoven |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 10 Eyl, 2021 | TOP Oss ADO Den Haag |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 20 Eyl, 2021 | Jong PSV ADO Den Haag |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands 2 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





