 
            Sabino
35 / Defans25.10.1996 ()Boy:
184
184
Kilo:
79
                79
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 6 | 25 Haz, 2021 | Corinthians Sport Recife | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 8 | 01 Tem, 2021 | Santos FC Sport Recife | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 11 | 11 Tem, 2021 | Sport Recife Fluminense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 17 | 23 Ağu, 2021 | Sport Recife Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 18 | 28 Ağu, 2021 | Sport Recife Chapecoense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2021 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 09 May, 2024 | Cobresal Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 26 Nis, 2024 | Barcelona SC Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 1/8 | 16 Ağu, 2024 | Nacional Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 1/8 | 23 Ağu, 2024 | Sao Paulo Nacional | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 19 Eyl, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 2 | 26 Eyl, 2024 | Sao Paulo Botafogo RJ | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 22 Nis, 2024 | Atletico GO Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 05 May, 2024 | Vitoria Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 14 Nis, 2024 | Sao Paulo Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 18 Nis, 2024 | Flamengo Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 16 Haz, 2024 | Corinthians Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 Haz, 2024 | Internacional Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 14 May, 2024 | Sao Paulo Fluminense | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 23 Haz, 2024 | Vasco da Gama Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 20 Haz, 2024 | Sao Paulo Cuiaba | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 30 Haz, 2024 | Sao Paulo Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 28 Haz, 2024 | Sao Paulo Criciuma | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 12 Tem, 2024 | Atletico MG Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 18 Tem, 2024 | Sao Paulo Gremio | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 04 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 07 Tem, 2024 | Sao Paulo Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 28 Tem, 2024 | Fortaleza Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Sao Paulo Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 22 Tem, 2024 | Juventude Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 25 Tem, 2024 | Sao Paulo Botafogo RJ | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 02 Eyl, 2024 | Fluminense Sao Paulo | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 24 | 26 Ağu, 2024 | Sao Paulo Vitoria | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 26 | 16 Eyl, 2024 | Cruzeiro Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 22 | 11 Ağu, 2024 | Sao Paulo Atletico GO | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 23 | 18 Ağu, 2024 | Palmeiras Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 27 | 23 Eyl, 2024 | Sao Paulo Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 06 Eki, 2024 | Cuiaba Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 30 | 17 Eki, 2024 | Sao Paulo Vasco da Gama | 1 | 83 | - | - | - | - | 
| 28 | 29 Eyl, 2024 | Sao Paulo Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 06 Kas, 2024 | Bahia Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 31 | 27 Eki, 2024 | Criciuma Sao Paulo | - | 7 | - | - | - | - | 
| 34 | 20 Kas, 2024 | Red Bull Bragantino Sao Paulo | 1 | 60 | - | - | 1 | - | 
| 33 | 10 Kas, 2024 | Sao Paulo Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 37 | 05 Ara, 2024 | Sao Paulo Juventude | - | 12 | - | - | - | - | 
| 38 | 08 Ara, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 36 | 01 Ara, 2024 | Gremio Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2024 | 11 | 928 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 | 29 Mar, 2025 | Sao Paulo Sport Recife | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 2 | 06 Nis, 2025 | Atletico MG Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 13 Nis, 2025 | Sao Paulo Cruzeiro | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 17 Nis, 2025 | Botafogo RJ Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 20 Nis, 2025 | Sao Paulo Santos FC | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 6 | 27 Nis, 2025 | Ceara Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 7 | 03 May, 2025 | Sao Paulo Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 11 May, 2025 | Palmeiras Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 18 May, 2025 | Sao Paulo Gremio | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 10 | 25 May, 2025 | Sao Paulo Mirassol | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 01 Haz, 2025 | Bahia Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 12 | 13 Haz, 2025 | Sao Paulo Vasco da Gama | - | 9 | - | - | - | - | 
| 13 | 12 Tem, 2025 | Flamengo Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 14 | 17 Tem, 2025 | Red Bull Bragantino Sao Paulo | - | 6 | - | - | - | - | 
| 15 | 20 Tem, 2025 | Sao Paulo Corinthians | - | 11 | - | - | - | - | 
| 16 | 25 Tem, 2025 | Juventude Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 17 | 27 Tem, 2025 | Sao Paulo Fluminense | - | 4 | - | - | - | - | 
| 18 | 04 Ağu, 2025 | Internacional Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Sao Paulo Vitoria | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 20 | 17 Ağu, 2025 | Sport Recife Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 21 | 25 Ağu, 2025 | Sao Paulo Atletico MG | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 22 | 31 Ağu, 2025 | Cruzeiro Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 23 | 14 Eyl, 2025 | Sao Paulo Botafogo RJ | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 24 | 22 Eyl, 2025 | Santos FC Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 25 | 30 Eyl, 2025 | Sao Paulo Ceara | - | 59 | - | - | - | - | 
| 27 | 05 Eki, 2025 | Sao Paulo Palmeiras | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 28 | 17 Eki, 2025 | Gremio Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 26 | 03 Eki, 2025 | Fortaleza Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 29 | 20 Eki, 2025 | Mirassol Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2025 | 17 | 1575 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 03 Nis, 2025 | Talleres Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 11 Nis, 2025 | Sao Paulo Alianza Lima | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Nis, 2025 | Libertad Sao Paulo | - | 2 | - | - | - | - | 
| 4 | 07 May, 2025 | Alianza Lima Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 15 May, 2025 | Sao Paulo Libertad | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 28 May, 2025 | Sao Paulo Talleres | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | 
| 1 | 13 Ağu, 2025 | Atletico Nacional Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 2 | 20 Ağu, 2025 | Sao Paulo Atletico Nacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 1 | 19 Eyl, 2025 | LDU de Quito Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 26 Eyl, 2025 | Sao Paulo LDU de Quito | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2025 | 4 | 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            