Hussein Ali
15 / Defans01.3.2002 ()Boy:
180
180
Kilo:
77
77
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | 11 Haz, 2024 | Irak Vietnam |
1 | 89 | 1 | - | - | - |
| 4 | 26 Mar, 2024 | Filipinler Irak |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 21 Mar, 2024 | Irak Filipinler |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 21 Kas, 2023 | Vietnam Irak |
1 | 75 | - | - | - | - |
| 1 | 16 Kas, 2023 | Irak Endonezya |
1 | 84 | - | - | - | - |
| 5 | 06 Haz, 2024 | Endonezya Irak |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 1 | 05 Eyl, 2024 | Irak Umman |
1 | 75 | - | - | - | - |
| 2 | 10 Eyl, 2024 | Kuveyt Irak |
- | 17 | - | - | - | - |
| 3 | 10 Eki, 2024 | Irak Filistin |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 15 Eki, 2024 | Güney Kore Irak |
- | 11 | - | - | - | - |
| 5 | 14 Kas, 2024 | Irak Ürdün |
- | 44 | - | - | - | - |
| 6 | 19 Kas, 2024 | Umman Irak |
1 | 79 | - | - | - | - |
| 7 | 20 Mar, 2025 | Irak Kuveyt |
1 | 73 | - | - | - | - |
| 8 | 25 Mar, 2025 | Filistin Irak |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 05 Haz, 2025 | Irak Güney Kore |
1 | 74 | - | - | - | - |
| 2 | 11 Eki, 2025 | Irak Endonezya |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 14 Eki, 2025 | Suudi Arabistan Irak |
1 | 55 | - | - | - | - |
| World Championship Qualification AFC 1 2023/2025 | 13 | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 21 Eyl, 2025 | Pogon Szczecin Lechia Gdansk |
- | 8 | - | - | - | - |
| 10 | 28 Eyl, 2025 | Legia Warszawa Pogon Szczecin |
1 | 65 | - | - | - | - |
| 11 | 03 Eki, 2025 | Pogon Szczecin Piast Gliwice |
- | 44 | - | - | 1 | - |
| 12 | 19 Eki, 2025 | Lech Poznan Pogon Szczecin |
- | 21 | - | - | - | - |
| Poland 1 2025/2026 | 1 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 18 Tem, 2021 | Oerebro Hammarby |
1 | 83 | - | - | - | - |
| 12 | 26 Tem, 2021 | Oerebro AIK |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 15 | 16 Ağu, 2021 | Varbergs BoIS FC Oerebro |
1 | 75 | - | - | - | - |
| 17 | 28 Ağu, 2021 | AIK Oerebro |
1 | 75 | - | - | 1 | - |
| 21 | 25 Eyl, 2021 | Malmö FF Oerebro |
- | 10 | - | - | - | - |
| İsveç 1 2021 | 4 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 05 Ağu, 2022 | SC Heerenveen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 Ağu, 2022 | Feyenoord SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 20 Ağu, 2022 | Vitesse SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 27 Ağu, 2022 | SC Heerenveen Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 04 Eyl, 2022 | SC Heerenveen NEC Nijmegen |
- | 3 | - | - | - | - |
| 6 | 10 Eyl, 2022 | Ajax SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 18 Eyl, 2022 | SC Heerenveen FC Twente |
- | 6 | - | - | - | - |
| 8 | 02 Eki, 2022 | Emmen SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 09 Eki, 2022 | SC Heerenveen PSV Eindhoven |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 15 Eki, 2022 | Go Ahead Eagles SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Eki, 2022 | FC Volendam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 29 Eki, 2022 | SC Heerenveen FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 05 Kas, 2022 | Excelsior SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 13 Kas, 2022 | SC Heerenveen Cambuur |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Oca, 2023 | RKC Waalwijk SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 14 Oca, 2023 | SC Heerenveen Alkmaar |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 22 Oca, 2023 | SC Heerenveen FC Groningen |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 25 Oca, 2023 | Fortuna Sittard SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 28 Oca, 2023 | SC Heerenveen Vitesse |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 04 Şub, 2023 | FC Utrecht SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 12 Şub, 2023 | SC Heerenveen Feyenoord |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 19 Şub, 2023 | Cambuur SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 25 Şub, 2023 | SC Heerenveen RKC Waalwijk |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 04 Mar, 2023 | FC Twente SC Heerenveen |
- | 17 | - | - | - | - |
| 25 | 12 Mar, 2023 | SC Heerenveen Ajax |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 19 Mar, 2023 | FC Groningen SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 01 Nis, 2023 | Alkmaar SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 08 Nis, 2023 | SC Heerenveen FC Volendam |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 Nis, 2023 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 22 Nis, 2023 | SC Heerenveen Emmen |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 06 May, 2023 | NEC Nijmegen SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 13 May, 2023 | SC Heerenveen Excelsior |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 21 May, 2023 | PSV Eindhoven SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 28 May, 2023 | SC Heerenveen Go Ahead Eagles |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 01 Haz, 2023 | SC Heerenveen FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 04 Haz, 2023 | FC Twente SC Heerenveen |
- | 8 | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2022/2023 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1/8 | 07 Şub, 2023 | NAC Breda SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Fi | 01 Mar, 2023 | SC Heerenveen Feyenoord |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands Cup 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 Ağu, 2023 | SC Heerenveen RKC Waalwijk |
1 | 71 | - | - | - | - |
| 2 | 20 Ağu, 2023 | FC Utrecht SC Heerenveen |
1 | 79 | - | - | - | - |
| 3 | 27 Ağu, 2023 | SC Heerenveen S. Rotterdam |
1 | 79 | - | - | - | - |
| 4 | 02 Eyl, 2023 | Go Ahead Eagles SC Heerenveen |
1 | 80 | - | - | - | - |
| 5 | 16 Eyl, 2023 | Feyenoord SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 23 Eyl, 2023 | SC Heerenveen Excelsior |
- | 28 | - | - | - | - |
| 7 | 30 Eyl, 2023 | FC Twente SC Heerenveen |
1 | 52 | - | - | - | - |
| 9 | 21 Eki, 2023 | Alkmaar SC Heerenveen |
1 | 71 | - | - | - | - |
| 10 | 28 Eki, 2023 | SC Heerenveen Heracles |
- | 21 | - | - | - | - |
| 11 | 05 Kas, 2023 | Ajax SC Heerenveen |
- | 28 | - | - | - | - |
| 12 | 11 Kas, 2023 | Vitesse SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 25 Kas, 2023 | SC Heerenveen Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 01 Ara, 2023 | SC Heerenveen Almere |
- | 7 | - | - | - | - |
| 15 | 07 Ara, 2023 | PSV Eindhoven SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 16 Ara, 2023 | SC Heerenveen FC Volendam |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 03 Şub, 2024 | Fortuna Sittard SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 11 Şub, 2024 | SC Heerenveen Ajax |
- | 5 | - | - | - | - |
| 22 | 17 Şub, 2024 | SC Heerenveen Go Ahead Eagles |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 25 Şub, 2024 | FC Volendam SC Heerenveen |
1 | 85 | - | - | - | - |
| 24 | 03 Mar, 2024 | SC Heerenveen PEC Zwolle |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 Mar, 2024 | NEC Nijmegen SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 17 Mar, 2024 | SC Heerenveen Feyenoord |
- | 6 | - | - | - | - |
| 29 | 07 Nis, 2024 | SC Heerenveen FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 14 Nis, 2024 | Heracles SC Heerenveen |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 32 | 03 May, 2024 | Almere SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 19 May, 2024 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2023/2024 | 8 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 Ağu, 2024 | Ajax SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 29 Kas, 2024 | SC Heerenveen RKC Waalwijk |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 08 Ara, 2024 | Willem SC Heerenveen |
- | 15 | - | - | - | - |
| 16 | 14 Ara, 2024 | SC Heerenveen PSV Eindhoven |
- | 16 | - | - | - | - |
| 17 | 21 Ara, 2024 | Almere SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 12 Oca, 2025 | NAC Breda SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 Oca, 2025 | SC Heerenveen Ajax |
1 | 80 | - | - | - | - |
| 20 | 25 Oca, 2025 | FC Groningen SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 Ağu, 2024 | SC Heerenveen FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 17 Eyl, 2024 | FC Twente SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2024 | SC Heerenveen NAC Breda |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 Eyl, 2024 | Alkmaar SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 27 Eyl, 2024 | Heracles SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 01 Şub, 2025 | SC Heerenveen Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 09 Şub, 2025 | SC Heerenveen FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 16 Şub, 2025 | PEC Zwolle SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 02 Mar, 2025 | SC Heerenveen Alkmaar |
- | 9 | - | - | - | - |
| 25 | 08 Mar, 2025 | PSV Eindhoven SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 Mar, 2025 | SC Heerenveen Heracles |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 04 Nis, 2025 | SC Heerenveen Willem |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 12 Nis, 2025 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | 44 | - | - | - | - |
| 30 | 27 Nis, 2025 | SC Heerenveen NEC Nijmegen |
- | 44 | - | - | - | - |
| 31 | 19 Nis, 2025 | SC Heerenveen Almere |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 10 May, 2025 | RKC Waalwijk SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 14 May, 2025 | Go Ahead Eagles SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 May, 2025 | SC Heerenveen Feyenoord |
- | - | - | - | - | - |
| Semi Final | 22 May, 2025 | Alkmaar SC Heerenveen |
- | 21 | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2024/2025 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1/8 | 16 Oca, 2025 | Quick Boys SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands Cup 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





