 
            Torben Rhein
7 / Orta Saha12.1.2003 ()Boy:
173
173
Kilo:
67
                67
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 1 | 09 Ağu, 2024 | Emmen FC Dordrecht | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 4 | 30 Ağu, 2024 | Jong FC Utrecht Emmen | 1 | 78 | - | - | 1 | - | 
| 3 | 23 Ağu, 2024 | Emmen Helmond | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 2 | 18 Ağu, 2024 | FC Volendam Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 7 | 20 Eyl, 2024 | FC Den Bosch Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 5 | 16 Eyl, 2024 | Emmen Vitesse | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 6 | 13 Eyl, 2024 | Emmen Roda JC Kerkrade | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 11 | 18 Eki, 2024 | Eindhoven Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 10 | 22 Eki, 2024 | Emmen TOP Oss | 1 | 87 | - | 1 | - | - | 
| 12 | 27 Eki, 2024 | Emmen Telstar | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 9 | 04 Eki, 2024 | Emmen MVV Maastricht | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 8 | 29 Eyl, 2024 | Cambuur Emmen | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 16 | 22 Kas, 2024 | VVV-Venlo Emmen | 1 | 82 | - | 1 | - | - | 
| 14 | 08 Kas, 2024 | Emmen Jong Ajax | - | 44 | - | 1 | - | - | 
| 18 | 08 Ara, 2024 | Emmen Excelsior | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 19 | 13 Ara, 2024 | Jong AZ Alkmaar Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 15 | 25 Kas, 2024 | Emmen Graafschap | 1 | 81 | - | - | 1 | - | 
| 17 | 29 Kas, 2024 | ADO Den Haag Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 22 | 19 Oca, 2025 | Emmen Eindhoven | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 23 | 24 Oca, 2025 | Graafschap Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 20 | 20 Ara, 2024 | Emmen FC Den Bosch | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 21 | 24 Şub, 2025 | Helmond Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 24 | 31 Oca, 2025 | Emmen Jong PSV | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 27 | 21 Şub, 2025 | TOP Oss Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 25 | 10 Şub, 2025 | Vitesse Emmen | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 31 | 11 Mar, 2025 | Jong Ajax Emmen | - | 20 | - | - | - | - | 
| 30 | 14 Mar, 2025 | Emmen Jong FC Utrecht | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 28 | 28 Şub, 2025 | FC Dordrecht Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 29 | 07 Mar, 2025 | Emmen ADO Den Haag | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 34 | 11 Nis, 2025 | Roda JC Kerkrade Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 32 | 28 Mar, 2025 | MVV Maastricht Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 33 | 04 Nis, 2025 | Emmen Cambuur | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 36 | 27 Nis, 2025 | Excelsior Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 35 | 18 Nis, 2025 | Emmen Jong AZ Alkmaar | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 38 | 09 May, 2025 | Telstar Emmen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 37 | 02 May, 2025 | Emmen VVV-Venlo | 1 | 88 | - | - | - | - | 
| Netherlands 2 2024/2025 | 34 | 3090 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 1 | 11 Ağu, 2025 | Jong PSV Emmen | 1 | 73 | - | - | - | - | 
| Netherlands 2 2025/2026 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 Tem, 2022 | Ried Austria Lustenau | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 14 Ağu, 2022 | Austria Lustenau Hartberg | 1 | 59 | - | - | - | - | 
| 3 | 07 Ağu, 2022 | Rapid Wien Austria Lustenau | - | 26 | - | - | - | - | 
| 7 | 03 Eyl, 2022 | Austria Wien Austria Lustenau | - | 12 | - | - | - | - | 
| 5 | 20 Ağu, 2022 | Altach Austria Lustenau | - | 18 | - | - | - | - | 
| 6 | 27 Ağu, 2022 | Austria Lustenau RB Salzburg | - | 32 | - | - | - | - | 
| 11 | 08 Eki, 2022 | SK Austria Klagenfurt Austria Lustenau | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 12 | 15 Eki, 2022 | WSG Tirol Austria Lustenau | - | 73 | - | - | - | - | 
| 9 | 18 Eyl, 2022 | Sturm Graz Austria Lustenau | - | 14 | - | - | - | - | 
| 10 | 01 Eki, 2022 | Austria Lustenau Wolfsberger AC | 1 | 85 | - | - | - | - | 
| 14 | 29 Eki, 2022 | Austria Lustenau Rapid Wien | 1 | 70 | - | 1 | - | - | 
| 20 | 04 Mar, 2023 | Austria Lustenau Sturm Graz | 1 | 59 | - | - | - | - | 
| 16 | 12 Kas, 2022 | Austria Lustenau Altach | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 15 | 05 Kas, 2022 | Hartberg Austria Lustenau | 1 | 61 | - | - | - | - | 
| 17 | 11 Şub, 2023 | RB Salzburg Austria Lustenau | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 18 | 19 Şub, 2023 | Austria Lustenau Austria Wien | 1 | 84 | - | - | - | - | 
| 24 | 08 Nis, 2023 | Austria Lustenau Altach | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 06 May, 2023 | Austria Lustenau Ried | - | 17 | - | - | - | - | 
| 30 | 20 May, 2023 | Austria Lustenau WSG Tirol | - | 27 | - | - | - | - | 
| 31 | 27 May, 2023 | Altach Austria Lustenau | 1 | 63 | - | - | - | - | 
| 29 | 13 May, 2023 | Wolfsberger AC Austria Lustenau | - | 6 | - | - | - | - | 
| 32 | 02 Haz, 2023 | Austria Lustenau Hartberg | - | 25 | - | - | - | - | 
| Semi Final | 05 Haz, 2023 | Wolfsberger AC Austria Lustenau | - | 57 | - | 2 | - | - | 
| 1 | 08 Haz, 2023 | Austria Lustenau Austria Wien | - | 23 | - | - | - | - | 
| 2 | 11 Haz, 2023 | Austria Wien Austria Lustenau | - | 21 | - | - | - | - | 
| Austria 1 2022/2023 | 10 | 1093 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | 03 Eyl, 2023 | LASK Austria Lustenau | 1 | 61 | - | - | - | - | 
| 7 | 17 Eyl, 2023 | Austria Lustenau WSG Tirol | - | 44 | - | - | - | - | 
| 8 | 23 Eyl, 2023 | SK Austria Klagenfurt Austria Lustenau | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 3 | 12 Ağu, 2023 | Wolfsberger AC Austria Lustenau | - | 44 | - | 1 | - | - | 
| 2 | 06 Ağu, 2023 | Austria Lustenau Austria Wien | - | 19 | - | - | - | - | 
| 5 | 26 Ağu, 2023 | Austria Lustenau Altach | 1 | 73 | - | - | - | - | 
| 4 | 19 Ağu, 2023 | Austria Lustenau Sturm Graz | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 14 | 11 Kas, 2023 | Austria Lustenau Wolfsberger AC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 13 | 04 Kas, 2023 | Austria Wien Austria Lustenau | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 15 | 25 Kas, 2023 | Sturm Graz Austria Lustenau | 1 | 64 | - | - | - | - | 
| 12 | 29 Eki, 2023 | Austria Lustenau Hartberg | - | 44 | - | - | - | - | 
| 10 | 07 Eki, 2023 | Austria Lustenau Rapid Wien | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 9 | 30 Eyl, 2023 | Austria Lustenau RB Salzburg | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 11 | 21 Eki, 2023 | BW Linz Austria Lustenau | - | 9 | - | - | 1 | - | 
| 16 | 05 Ara, 2023 | Altach Austria Lustenau | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 17 | 09 Ara, 2023 | Austria Lustenau LASK | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 22 | 10 Mar, 2024 | Austria Lustenau BW Linz | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 24 Şub, 2024 | RB Salzburg Austria Lustenau | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 25 | 06 Nis, 2024 | Austria Wien Austria Lustenau | - | 17 | - | - | - | - | 
| 26 | 13 Nis, 2024 | Austria Lustenau Altach | - | 5 | - | - | - | - | 
| 31 | 11 May, 2024 | Austria Lustenau BW Linz | - | 10 | - | - | - | - | 
| 30 | 03 May, 2024 | Austria Lustenau Austria Wien | - | 50 | - | - | - | - | 
| 29 | 27 Nis, 2024 | WSG Tirol Austria Lustenau | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 23 Nis, 2024 | Austria Lustenau Wolfsberger AC | - | - | - | - | - | - | 
| Austria 1 2023/2024 | 12 | 1206 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            