Daniil Odoevskiy
71 / Kaleci22.1.2003 ()Boy:
190
190
Kilo:
83
83
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lower Brac | 13 Mar, 2024 | SVG Reichenau FK Akhmat |
- | - | - | - | - | - |
| Russia Cup 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 Tem, 2023 | Neftekhimik SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 5 | 13 Ağu, 2023 | SVG Reichenau Dynamo Makhachkala |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 06 Ağu, 2023 | PFC Kuban SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 23 Tem, 2023 | SVG Reichenau Akron Togliatti |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 30 Tem, 2023 | Yaroslavl SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 19 Ağu, 2023 | SVG Reichenau FC Yenisey Krasnoyarsk |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 9 | 10 Eyl, 2023 | SKA-Khabarovsk SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 7 | 26 Ağu, 2023 | Khimki SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 8 | 02 Eyl, 2023 | SVG Reichenau Sokol Saratov |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 10 | 17 Eyl, 2023 | Leningradets SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 13 | 08 Eki, 2023 | SVG Reichenau KamAZ |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 23 Eyl, 2023 | SVG Reichenau Arsenal Tula |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 01 Eki, 2023 | Chornomorets SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 14 Eki, 2023 | Tyumen SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | 28 Eki, 2023 | SVG Reichenau Rodina |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 06 Kas, 2023 | Torpedo Moscow SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 18 | 11 Kas, 2023 | SVG Reichenau Leningradets |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 22 | 09 Mar, 2024 | SVG Reichenau Khimki |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 21 | 03 Mar, 2024 | SVG Reichenau SKA-Khabarovsk |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 23 | 18 Mar, 2024 | Arsenal Tula SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 28 | 20 Nis, 2024 | FC Alania Vladikavkaz SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 25 | 30 Mar, 2024 | Rodina SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 26 | 06 Nis, 2024 | KamAZ SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 30 | 28 Nis, 2024 | FC Yenisey Krasnoyarsk SVG Reichenau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 29 | 24 Nis, 2024 | SVG Reichenau Torpedo Moscow |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 32 | 12 May, 2024 | SVG Reichenau Chornomorets |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Russia 2 2023/2024 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 14 Eyl, 2021 | Chelsea Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| Şampiyonlar Ligi 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 24 Tem, 2021 | Khimki Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 01 Ağu, 2021 | FC Rostov Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 07 Ağu, 2021 | Zenit St. Petersburg FC Krasnodar |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 Ağu, 2021 | Lokomotiv Moscow Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 21 Ağu, 2021 | FC Ufa Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 26 Ağu, 2021 | Zenit St. Petersburg CSKA Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 11 Eyl, 2021 | Zenit St. Petersburg FK Akhmat |
- | - | - | - | - | - |
| Russia 1 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 06 Ağu, 2022 | FK Akhmat Zenit St. Petersburg |
1 | 90 | - | - | - | 1 |
| 8 | 04 Eyl, 2022 | S. Moskova Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 12 Mar, 2023 | Zenit St. Petersburg Khimki |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 Mar, 2023 | Zenit St. Petersburg Nizhny Novgorod |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 19 Mar, 2023 | CSKA Moskova Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 22 Nis, 2023 | Zenit St. Petersburg Dinamo Moscow |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 29 Nis, 2023 | Samara Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 01 Nis, 2023 | Zenit St. Petersburg Ural |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 16 Nis, 2023 | FC Rostov Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 09 Nis, 2023 | Lokomotiv Moscow Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 07 May, 2023 | Zenit St. Petersburg S. Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 13 May, 2023 | Zenit St. Petersburg FC Krasnodar |
- | - | - | - | - | - |
| Russia 1 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lower Brac | 25 Şub, 2023 | Volga Ulyanovsk Zenit St. Petersburg |
- | - | - | - | - | - |
| Lower Brac | 15 Mar, 2023 | Zenit St. Petersburg Dinamo Moscow |
- | - | - | - | - | - |
| Russia Cup 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 05 Kas, 2024 | S. Moskova FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 27 Kas, 2024 | FC Rostov S. Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 12 Mar, 2025 | FC Rostov Zenit St. Petersburg |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 16 Nis, 2025 | Zenit St. Petersburg FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| Lower Brac | 30 Nis, 2025 | Lokomotiv Moscow FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| Lower Brac | 15 May, 2025 | S. Moskova FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| Grand Fina | 01 Haz, 2025 | FC Rostov CSKA Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| Russia Cup 1 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 09 Ağu, 2024 | FC Rostov Kazan |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 17 Ağu, 2024 | FC Rostov FC Orenburg |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 20 Tem, 2024 | FC Rostov CSKA Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 03 Ağu, 2024 | Zenit St. Petersburg FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 22 Eyl, 2024 | FC Rostov Dynamo Makhachkala |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 10 | 28 Eyl, 2024 | FC Rostov Akron Togliatti |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 25 Ağu, 2024 | Lokomotiv Moscow FC Rostov |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 7 | 01 Eyl, 2024 | FC Rostov Fakel Voronej FK |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 8 | 14 Eyl, 2024 | FC Krasnodar FC Rostov |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 19 Eki, 2024 | Nizhny Novgorod FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 05 Eki, 2024 | S. Moskova FC Rostov |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 01 Kas, 2024 | Dinamo Moscow FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 09 Kas, 2024 | FC Rostov Khimki |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 07 Ara, 2024 | FC Rostov Samara |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 02 Mar, 2025 | FC Rostov Dinamo Moscow |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 23 Kas, 2024 | CSKA Moskova FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 30 Kas, 2024 | FC Rostov Nizhny Novgorod |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 31 Mar, 2025 | Akron Togliatti FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 06 Nis, 2025 | FC Rostov S. Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 12 Nis, 2025 | FK Akhmat FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 08 Mar, 2025 | FC Orenburg FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 16 Mar, 2025 | FC Rostov FC Krasnodar |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 20 Nis, 2025 | Fakel Voronej FK FC Rostov |
- | 28 | - | - | - | - |
| 29 | 18 May, 2025 | FC Rostov Zenit St. Petersburg |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 28 | 11 May, 2025 | Kazan FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 04 May, 2025 | Khimki FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 26 Nis, 2025 | FC Rostov Lokomotiv Moscow |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 30 | 24 May, 2025 | Dynamo Makhachkala FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| Russia 1 2024/2025 | 8 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 20 Tem, 2025 | Zenit St. Petersburg FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 26 Tem, 2025 | Dinamo Moscow FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 02 Ağu, 2025 | FC Rostov Samara |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 Ağu, 2025 | FC Rostov Nizhny Novgorod |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 17 Ağu, 2025 | Kazan FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 Eyl, 2025 | FC Rostov CSKA Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 21 Eyl, 2025 | Baltika FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 27 Eyl, 2025 | FC Rostov FC Krasnodar |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 18 Eki, 2025 | S. Moskova FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 05 Eki, 2025 | FC Orenburg FC Rostov |
- | - | - | - | - | - |
| Russia 1 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





