 
            Calebe
20 / Orta Saha30.4.2000 ()Boy:
173
173
Kilo:
79
                79
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 1 | 06 Nis, 2023 | Fortaleza Palestino | 1 | 74 | - | - | - | - | 
| 2 | 21 Nis, 2023 | San Lorenzo Fortaleza | - | 31 | - | - | - | - | 
| 3 | 05 May, 2023 | Fortaleza Estudiantes Merida | - | 34 | 1 | - | - | - | 
| 4 | 25 May, 2023 | Fortaleza San Lorenzo | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| 5 | 07 Haz, 2023 | Estudiantes Merida Fortaleza | 1 | 72 | - | - | - | - | 
| 6 | 28 Haz, 2023 | Palestino Fortaleza | 1 | 73 | - | - | - | - | 
| 1/8 | 02 Ağu, 2023 | Libertad Fortaleza | - | 26 | - | - | - | - | 
| 1/8 | 09 Ağu, 2023 | Fortaleza Libertad | 1 | 39 | - | - | - | - | 
| Semi Final | 27 Eyl, 2023 | Corinthians Fortaleza | - | 19 | - | - | - | - | 
| Semi Final | 04 Eki, 2023 | Fortaleza Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Sudamericana 1 2023 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 24 Nis, 2023 | Coritiba Fortaleza | 1 | 71 | - | - | 1 | - | 
| 1 | 16 Nis, 2023 | Fortaleza Internacional | 1 | 69 | - | - | - | - | 
| 5 | 12 May, 2023 | Fortaleza Sao Paulo | - | 32 | - | - | - | - | 
| 6 | 14 May, 2023 | Gremio Fortaleza | 1 | 74 | - | - | 1 | - | 
| 4 | 09 May, 2023 | Corinthians Fortaleza | 1 | 78 | - | - | - | - | 
| 3 | 29 Nis, 2023 | Fortaleza Fluminense | 1 | 74 | - | - | - | - | 
| 9 | 03 Haz, 2023 | Fortaleza Bahia | 1 | 77 | - | - | - | - | 
| 10 | 11 Haz, 2023 | Botafogo RJ Fortaleza | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| 7 | 21 May, 2023 | America MG Fortaleza | 1 | 70 | - | - | - | - | 
| 8 | 27 May, 2023 | Fortaleza Vasco da Gama | 1 | 71 | - | - | - | - | 
| 11 | 22 Haz, 2023 | Cruzeiro Fortaleza | - | 24 | - | 1 | - | - | 
| 12 | 25 Haz, 2023 | Fortaleza Atletico MG | - | 26 | - | - | - | - | 
| 15 | 16 Tem, 2023 | Fortaleza Cuiaba | - | 26 | - | - | - | - | 
| 16 | 22 Tem, 2023 | Palmeiras Fortaleza | - | 22 | - | - | - | - | 
| 14 | 10 Tem, 2023 | Fortaleza Athletico Paranaense | - | 23 | - | - | - | - | 
| 17 | 30 Tem, 2023 | Fortaleza Red Bull Bragantino | 1 | 80 | - | - | - | - | 
| 18 | 06 Ağu, 2023 | Goias Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 09 Eki, 2023 | Fortaleza America MG | - | 2 | - | - | - | - | 
| 27 | 19 Eki, 2023 | Vasco da Gama Fortaleza | - | 22 | - | - | - | - | 
| 25 | 30 Eyl, 2023 | Fortaleza Gremio | - | 16 | - | - | - | - | 
| 28 | 22 Eki, 2023 | Bahia Fortaleza | - | 71 | - | - | - | - | 
| 29 | 24 Kas, 2023 | Fortaleza Botafogo RJ | 1 | 68 | - | 2 | - | - | 
| 33 | 09 Kas, 2023 | Athletico Paranaense Fortaleza | - | 20 | - | - | - | - | 
| 30 | 19 Kas, 2023 | Fortaleza Cruzeiro | 1 | 69 | - | - | - | - | 
| 35 | 27 Kas, 2023 | Fortaleza Palmeiras | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 36 | 01 Ara, 2023 | Red Bull Bragantino Fortaleza | 1 | 64 | 1 | 1 | - | - | 
| 34 | 13 Kas, 2023 | Cuiaba Fortaleza | - | 44 | - | - | - | - | 
| 38 | 07 Ara, 2023 | Santos FC Fortaleza | 1 | 78 | - | - | - | - | 
| 37 | 04 Ara, 2023 | Fortaleza Goias | 1 | 61 | - | 1 | - | - | 
| Brazil 1 2023 | 16 | 1504 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| Quarter Fi | 18 Eyl, 2024 | Fortaleza Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| Quarter Fi | 25 Eyl, 2024 | Corinthians Fortaleza | - | 44 | - | - | - | - | 
| Copa Sudamericana 1 2024 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 24 Haz, 2024 | Atletico MG Fortaleza | - | 87 | - | - | - | - | 
| 10 | 20 Haz, 2024 | Fortaleza Gremio | - | 18 | - | - | 1 | - | 
| 19 | 12 Eyl, 2024 | Internacional Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 15 Eyl, 2024 | Athletico Paranaense Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 17 Eki, 2024 | Fortaleza Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 22 Eyl, 2024 | Fortaleza Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 29 Eyl, 2024 | Fortaleza Cuiaba | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 05 Eki, 2024 | Gremio Fortaleza | - | 17 | - | - | - | - | 
| 32 | 03 Kas, 2024 | Juventude Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | 26 Eki, 2024 | Palmeiras Fortaleza | - | 17 | - | - | - | - | 
| 34 | 23 Kas, 2024 | Fluminense Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | 10 Kas, 2024 | Fortaleza Vasco da Gama | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 05 Ara, 2024 | Atletico GO Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 08 Ara, 2024 | Fortaleza Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | 27 Kas, 2024 | Fortaleza Flamengo | - | 15 | - | - | - | - | 
| 36 | 02 Ara, 2024 | Vitoria Fortaleza | - | 44 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2024 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 29 Mar, 2025 | Fortaleza Fluminense | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 07 Nis, 2025 | Mirassol Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 14 Nis, 2025 | Fortaleza Internacional | 1 | 61 | - | - | 1 | - | 
| 4 | 17 Nis, 2025 | Vitoria Fortaleza | - | 23 | - | - | - | - | 
| 5 | 21 Nis, 2025 | Fortaleza Palmeiras | 1 | 76 | - | - | - | - | 
| 6 | 27 Nis, 2025 | Sport Recife Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 03 May, 2025 | Sao Paulo Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 May, 2025 | Fortaleza Juventude | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 
| 9 | 18 May, 2025 | Vasco da Gama Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 26 May, 2025 | Fortaleza Cruzeiro | - | 19 | - | - | - | - | 
| 11 | 02 Haz, 2025 | Flamengo Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 13 Haz, 2025 | Fortaleza Santos FC | - | 30 | - | - | - | - | 
| 13 | 14 Tem, 2025 | Fortaleza Ceara | - | 10 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2025 | 2 | 222 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 02 Nis, 2025 | Fortaleza Racing Club | - | 34 | - | - | - | - | 
| 2 | 11 Nis, 2025 | Colo Colo Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Nis, 2025 | Bucaramanga Fortaleza | 1 | 67 | - | - | - | - | 
| 5 | 14 May, 2025 | Fortaleza Bucaramanga | - | 1 | - | - | - | - | 
| 6 | 30 May, 2025 | Racing Club Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2025 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 Ağu, 2025 | Alaves Levante | - | 4 | - | - | - | - | 
| 2 | 22 Ağu, 2025 | Real Betis Alaves | - | 13 | - | - | - | - | 
| 3 | 30 Ağu, 2025 | Alaves Atletico Madrid | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 13 Eyl, 2025 | Athletic Bilbao Alaves | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 20 Eyl, 2025 | Alaves Sevilla | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 24 Eyl, 2025 | Getafe Alaves | 1 | 46 | - | - | 1 | - | 
| 7 | 27 Eyl, 2025 | Mallorca Alaves | - | 8 | - | - | - | - | 
| 8 | 05 Eki, 2025 | Alaves Elche | 1 | 37 | - | - | - | - | 
| 9 | 20 Eki, 2025 | Alaves Valencia | 1 | 61 | - | - | - | - | 
| Spain 1 2025/2026 | 3 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 28 Haz, 2021 | Santos FC Atletico MG | - | 8 | - | - | - | - | 
| 10 | 08 Tem, 2021 | Atletico MG Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 18 Tem, 2021 | Corinthians Atletico MG | - | 33 | - | - | - | - | 
| 17 | 24 Ağu, 2021 | Fluminense Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 26 Eyl, 2021 | Sao Paulo Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2021 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 29 Haz, 2022 | [player1] hafif bir sakatlık geçirdi ve yerini [player1] ald Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 06 Tem, 2022 | Atletico MG [player1] hafif bir sakatlık geçirdi ve yerini [player1] ald | 1 | 60 | - | - | - | - | 
| 1 | 04 Ağu, 2022 | Atletico MG Palmeiras | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 11 Ağu, 2022 | Palmeiras Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2022 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 07 May, 2022 | Atletico MG America MG | - | 1 | - | - | - | - | 
| 4 | 01 May, 2022 | Goias Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 15 May, 2022 | Atletico MG Atletico GO | - | 3 | - | - | - | - | 
| 2 | 18 Nis, 2022 | Athletico Paranaense Atletico MG | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Nis, 2022 | Atletico MG Coritiba | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 05 Haz, 2022 | Palmeiras Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 12 May, 2022 | Red Bull Bragantino Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 30 May, 2022 | Atletico MG Avai FC | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 12 Haz, 2022 | Atletico MG Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 09 Haz, 2022 | Fluminense Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 19 Haz, 2022 | Atletico MG Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 16 Haz, 2022 | Ceara Atletico MG | - | 15 | - | - | 1 | - | 
| 16 | 11 Tem, 2022 | Atletico MG Sao Paulo | - | 1 | - | - | - | - | 
| 15 | 02 Tem, 2022 | Juventude Atletico MG | 1 | 63 | - | - | - | - | 
| 14 | 26 Haz, 2022 | Atletico MG Fortaleza | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 17 | 18 Tem, 2022 | Botafogo RJ Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 08 Ağu, 2022 | Atletico MG Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 22 Tem, 2022 | Cuiaba Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 05 Eyl, 2022 | Atletico GO Atletico MG | - | 13 | - | - | - | - | 
| 26 | 07 Eyl, 2022 | Atletico MG Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 14 Ağu, 2022 | Coritiba Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | 28 Ağu, 2022 | America MG Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 17 Eyl, 2022 | Avai FC Atletico MG | - | 30 | - | - | - | - | 
| 28 | 29 Eyl, 2022 | Atletico MG Palmeiras | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 01 Eki, 2022 | Atletico MG Fluminense | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | 10 Eki, 2022 | Atletico MG Ceara | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 16 Eki, 2022 | Flamengo Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 06 Eki, 2022 | Santos FC Atletico MG | - | 21 | - | - | - | - | 
| 34 | 28 Eki, 2022 | Atletico MG Juventude | - | 3 | - | - | - | - | 
| 33 | 25 Eki, 2022 | Fortaleza Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 11 Kas, 2022 | Atletico MG Cuiaba | - | 6 | - | - | - | - | 
| 38 | 13 Kas, 2022 | Corinthians Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | 02 Kas, 2022 | Sao Paulo Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | 08 Kas, 2022 | Atletico MG Botafogo RJ | - | 9 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2022 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            