 
            Raul
34 / Defans24.4.1999 ()Boy:
190
190
Kilo:
83
                83
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 14 | 08 Tem, 2023 | Cuiaba Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 17 Tem, 2023 | Athletico Paranaense Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 30 Tem, 2023 | Sao Paulo Bahia | - | 7 | - | - | - | - | 
| 19 | 13 Ağu, 2023 | Atletico MG Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 20 Ağu, 2023 | Bahia Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 07 Ağu, 2023 | Bahia America MG | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 04 Eyl, 2023 | Bahia Vasco da Gama | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | 15 Eyl, 2023 | Coritiba Bahia | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 21 | 27 Ağu, 2023 | Botafogo RJ Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 30 Eyl, 2023 | Flamengo Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | 19 Eyl, 2023 | Bahia Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 07 Eki, 2023 | Goias Bahia | - | 20 | - | - | - | - | 
| 28 | 22 Eki, 2023 | Bahia Fortaleza | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 29 | 26 Eki, 2023 | Cruzeiro Bahia | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 27 | 19 Eki, 2023 | Bahia Internacional | - | 3 | - | - | - | - | 
| 30 | 29 Eki, 2023 | Palmeiras Bahia | 1 | 18 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2023 | 4 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 23 Tem, 2024 | Ferencvaros TNS | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| 2 | 30 Tem, 2024 | TNS Ferencvaros | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 1 | 06 Ağu, 2024 | FC Midtjylland Ferencvaros | 1 | 55 | - | - | 1 | - | 
| 2 | 13 Ağu, 2024 | Ferencvaros FC Midtjylland | 1 | 90 | - | - | - | 1 | 
| Champions League Qualification 1 2024/2025 | 4 | 317 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | 23 Oca, 2025 | E. Frankfurt Ferencvaros | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 2 | 03 Eki, 2024 | Ferencvaros Tottenham | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 8 | 30 Oca, 2025 | Ferencvaros Alkmaar | - | 6 | - | - | - | - | 
| 6 | 12 Ara, 2024 | PAOK Ferencvaros | - | 13 | - | - | - | - | 
| 1/16 | 13 Şub, 2025 | Ferencvaros Viktoria Plzen | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 1/16 | 20 Şub, 2025 | Viktoria Plzen Ferencvaros | - | - | - | - | - | - | 
| Europa League 1 2024/2025 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 13 Haz, 2021 | Palmeiras Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 17 Haz, 2021 | Corinthians Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 25 Haz, 2021 | Corinthians Sport Recife | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 20 Haz, 2021 | Bahia Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 27 Haz, 2021 | Fluminense Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 01 Tem, 2021 | Corinthians Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 04 Tem, 2021 | Corinthians Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 09 Tem, 2021 | Chapecoense Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 12 Tem, 2021 | Fortaleza Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 18 Tem, 2021 | Corinthians Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 27 Tem, 2021 | Cuiaba Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 01 Ağu, 2021 | Corinthians Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 08 Ağu, 2021 | Santos FC Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 15 Ağu, 2021 | Corinthians Ceara | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 29 Ağu, 2021 | Gremio Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 08 Eyl, 2021 | Corinthians Juventude | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 20 Eyl, 2021 | Corinthians America MG | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 13 Eyl, 2021 | Atletico GO Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 22 | 26 Eyl, 2021 | Corinthians Palmeiras | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | 03 Eki, 2021 | Red Bull Bragantino Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 06 Tem, 2022 | Boca Juniors Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 1 | 29 Haz, 2022 | Corinthians Boca Juniors | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 1 | 03 Ağu, 2022 | Corinthians Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 10 Ağu, 2022 | Flamengo Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| Copa Libertadores 1 2022 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 17 Nis, 2022 | Corinthians Avai FC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 1 | 10 Nis, 2022 | Botafogo RJ Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 5 | 09 May, 2022 | Red Bull Bragantino Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 4 | 01 May, 2022 | Corinthians Fortaleza | - | 44 | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Nis, 2022 | Palmeiras Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 8 | 30 May, 2022 | Corinthians America MG | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 6 | 15 May, 2022 | Internacional Corinthians | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 7 | 22 May, 2022 | Corinthians Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 11 | 11 Haz, 2022 | Corinthians Juventude | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 10 | 08 Haz, 2022 | Cuiaba Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 12 | 16 Haz, 2022 | Athletico Paranaense Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 13 | 19 Haz, 2022 | Corinthians Goias | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 16 | 10 Tem, 2022 | Corinthians Flamengo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 14 | 26 Haz, 2022 | Corinthians Santos FC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 15 | 02 Tem, 2022 | Fluminense Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 17 Tem, 2022 | Ceara Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 18 | 21 Tem, 2022 | Corinthians Coritiba | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | 
| 19 | 25 Tem, 2022 | Atletico MG Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 19 Eyl, 2022 | America MG Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 29 | 02 Eki, 2022 | Corinthians Cuiaba | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 31 | 09 Eki, 2022 | Corinthians Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 05 Eki, 2022 | Juventude Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 32 | 30 Eki, 2022 | Goias Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 13 Kas, 2022 | Corinthians Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 10 Kas, 2022 | Coritiba Corinthians | - | 18 | - | - | - | - | 
| 36 | 06 Kas, 2022 | Corinthians Ceara | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | 27 Eki, 2022 | Corinthians Fluminense | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | 03 Kas, 2022 | Flamengo Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2022 | 18 | 1682 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1 | 03 Nis, 2024 | Racing Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 10 Nis, 2024 | Corinthians Nacional | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Nis, 2024 | Argentinos Juniors Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | 1 | 
| Copa Sudamericana 1 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 21 Nis, 2024 | Red Bull Bragantino Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 1 | 14 Nis, 2024 | Corinthians Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 18 Nis, 2024 | Juventude Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 05 May, 2024 | Corinthians Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 11 May, 2024 | Flamengo Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 18 Eyl, 2025 | New York City FC Columbus Crew | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 31 Ağu, 2025 | New York City FC DC United | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 14 Eyl, 2025 | Chicago Fire FC New York City FC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 31 | 20 Eyl, 2025 | New York City FC Charlotte FC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 19 | 25 Eyl, 2025 | New York City FC Inter Miami CF | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 28 Eyl, 2025 | New York Red Bulls New York City FC | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 33 | 05 Eki, 2025 | Philadelphia Union New York City FC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 34 | 19 Eki, 2025 | New York City FC Seattle | 1 | 62 | - | - | - | - | 
| ABD 1 2025 | 5 | 422 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            