 
            Lucas Barbosa
21 / Orta Saha22.2.2001 ()Boy:
194
194
Kilo:
87
                87
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 1/8 | 07 Tem, 2022 | Santos FC Deportivo Tachira | - | 30 | - | - | - | - | 
| Copa Sudamericana 1 2022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 17 Nis, 2022 | Santos FC Coritiba | - | 14 | - | - | - | - | 
| 1 | 09 Nis, 2022 | Fluminense Santos FC | - | 18 | - | - | - | - | 
| 5 | 09 May, 2022 | Santos FC Cuiaba | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Nis, 2022 | Santos FC America MG | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 03 May, 2022 | Sao Paulo Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 29 May, 2022 | Santos FC Palmeiras | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 16 May, 2022 | Goias Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 22 May, 2022 | Santos FC Ceara | - | 10 | - | - | - | - | 
| 9 | 05 Haz, 2022 | Athletico Paranaense Santos FC | - | 14 | - | - | - | - | 
| 11 | 12 Haz, 2022 | Atletico MG Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 09 Haz, 2022 | Santos FC Internacional | - | 31 | - | - | - | - | 
| 13 | 19 Haz, 2022 | Santos FC Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 15 Haz, 2022 | Juventude Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 11 Tem, 2022 | Santos FC Atletico GO | - | 27 | 1 | - | 1 | - | 
| 15 | 03 Tem, 2022 | Santos FC Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 26 Haz, 2022 | Corinthians Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 02 Ağu, 2022 | Santos FC Fluminense | 1 | 67 | - | 1 | - | - | 
| 22 | 15 Ağu, 2022 | America MG Santos FC | 1 | 58 | - | - | - | - | 
| 21 | 09 Ağu, 2022 | Coritiba Santos FC | 1 | 69 | - | - | - | - | 
| 18 | 21 Tem, 2022 | Santos FC Botafogo RJ | - | 20 | - | - | - | - | 
| 17 | 17 Tem, 2022 | Avai FC Santos FC | - | 10 | - | - | - | - | 
| 19 | 25 Tem, 2022 | Fortaleza Santos FC | - | 44 | - | - | - | - | 
| 24 | 29 Ağu, 2022 | Cuiaba Santos FC | - | 26 | - | - | - | - | 
| 25 | 06 Eyl, 2022 | Santos FC Goias | - | 14 | - | - | - | - | 
| 23 | 22 Ağu, 2022 | Santos FC Sao Paulo | - | 25 | - | - | - | - | 
| 27 | 19 Eyl, 2022 | Palmeiras Santos FC | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| 26 | 10 Eyl, 2022 | Ceara Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 01 Eki, 2022 | Internacional Santos FC | - | 24 | - | - | - | - | 
| 28 | 28 Eyl, 2022 | Santos FC Athletico Paranaense | - | 9 | - | - | - | - | 
| 31 | 11 Eki, 2022 | Santos FC Juventude | 1 | 47 | - | - | 1 | - | 
| 32 | 18 Eki, 2022 | Red Bull Bragantino Santos FC | - | 45 | - | - | - | - | 
| 30 | 06 Eki, 2022 | Santos FC Atletico MG | - | 15 | - | - | - | - | 
| 33 | 23 Eki, 2022 | Santos FC Corinthians | - | 44 | - | - | 1 | - | 
| 36 | 05 Kas, 2022 | Santos FC Avai FC | - | 44 | - | - | - | - | 
| 37 | 11 Kas, 2022 | Botafogo RJ Santos FC | - | 11 | - | - | - | - | 
| 38 | 13 Kas, 2022 | Santos FC Fortaleza | - | 8 | - | - | - | - | 
| 35 | 03 Kas, 2022 | Atletico GO Santos FC | - | - | 2 | - | - | - | 
| Brazil 1 2022 | 5 | 776 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1 | 05 Nis, 2023 | Blooming Santos FC | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 6 | 30 Haz, 2023 | Santos FC Blooming | 1 | 64 | - | - | - | - | 
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 25 May, 2023 | Audax Italiano Santos FC | - | 11 | - | - | - | - | 
| Copa Sudamericana 1 2023 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 17 Nis, 2023 | Gremio Santos FC | 1 | 29 | - | - | - | - | 
| 6 | 14 May, 2023 | Vasco da Gama Santos FC | - | 24 | - | - | - | - | 
| 7 | 21 May, 2023 | Santos FC Palmeiras | - | 43 | - | - | - | - | 
| 5 | 11 May, 2023 | Santos FC Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 10 Haz, 2023 | Coritiba Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 04 Haz, 2023 | Santos FC Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 22 Haz, 2023 | Santos FC Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 26 Haz, 2023 | Santos FC Flamengo | - | 3 | - | - | - | - | 
| 17 | 30 Tem, 2023 | Botafogo RJ Coritiba | - | 22 | - | - | - | - | 
| 19 | 13 Ağu, 2023 | Corinthians Coritiba | - | 28 | - | - | - | - | 
| 20 | 20 Ağu, 2023 | Coritiba Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 07 Ağu, 2023 | Coritiba Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | 15 Eyl, 2023 | Coritiba Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 28 Ağu, 2023 | Fortaleza Coritiba | - | 18 | - | - | - | - | 
| 26 | 09 Eki, 2023 | Atletico MG Coritiba | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 01 Eki, 2023 | Coritiba Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 23 Eki, 2023 | Coritiba Palmeiras | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 19 Eki, 2023 | Coritiba Cuiaba | - | 13 | - | - | - | - | 
| 32 | 06 Kas, 2023 | Coritiba Goias | - | 17 | - | - | - | - | 
| 31 | 02 Kas, 2023 | Coritiba Gremio | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | 26 Kas, 2023 | Fluminense Coritiba | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2023 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 22 Nis, 2024 | Botafogo RJ Juventude | 1 | 65 | - | - | - | - | 
| 4 | 29 Nis, 2024 | Juventude Athletico Paranaense | 1 | 77 | - | 1 | 1 | - | 
| 1 | 14 Nis, 2024 | Criciuma Juventude | 1 | 72 | - | - | - | - | 
| 2 | 18 Nis, 2024 | Juventude Corinthians | 1 | 87 | 1 | - | - | - | 
| 8 | 12 Haz, 2024 | Juventude Vitoria | 1 | 89 | - | - | 1 | - | 
| 5 | 06 Haz, 2024 | Juventude Atletico GO | 1 | 74 | 1 | - | - | - | 
| 6 | 15 Ağu, 2024 | Internacional Juventude | 1 | 83 | - | - | 1 | - | 
| 7 | 02 Haz, 2024 | Fluminense Juventude | 1 | 76 | - | - | - | - | 
| 10 | 20 Haz, 2024 | Juventude Vasco da Gama | 1 | 87 | 1 | - | 1 | - | 
| 9 | 16 Haz, 2024 | Red Bull Bragantino Juventude | 1 | 84 | - | - | - | - | 
| 13 | 30 Haz, 2024 | Fortaleza Juventude | 1 | 78 | - | - | - | - | 
| 12 | 27 Haz, 2024 | Juventude Flamengo | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 16 | 06 Eyl, 2024 | Cuiaba Juventude | 1 | 69 | - | - | 1 | - | 
| 17 | 17 Tem, 2024 | Juventude Atletico MG | 1 | 71 | - | - | - | - | 
| 14 | 05 Tem, 2024 | Bahia Juventude | 1 | 74 | - | - | - | - | 
| 15 | 07 Tem, 2024 | Juventude Gremio | 1 | 67 | - | - | 1 | - | 
| 20 | 28 Tem, 2024 | Juventude Criciuma | 1 | 71 | - | - | 1 | - | 
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Corinthians Juventude | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 18 | 22 Tem, 2024 | Juventude Sao Paulo | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 19 | 25 Tem, 2024 | Cruzeiro Juventude | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 24 | 24 Ağu, 2024 | Atletico GO Juventude | - | 44 | - | - | - | - | 
| 25 | 02 Eyl, 2024 | Juventude Internacional | 1 | 86 | - | - | 1 | - | 
| 26 | 15 Eyl, 2024 | Juventude Fluminense | 1 | 83 | - | - | - | - | 
| 27 | 21 Eyl, 2024 | Vitoria Juventude | 1 | 78 | - | - | 1 | - | 
| 29 | 06 Eki, 2024 | Vasco da Gama Juventude | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 30 | 21 Eki, 2024 | Juventude Palmeiras | 1 | 46 | - | 1 | - | - | 
| 32 | 03 Kas, 2024 | Juventude Fortaleza | 1 | 70 | - | - | - | - | 
| 34 | 21 Kas, 2024 | Gremio Juventude | 1 | 65 | 1 | - | 1 | - | 
| 33 | 10 Kas, 2024 | Juventude Bahia | 1 | 85 | 1 | - | - | - | 
| 37 | 05 Ara, 2024 | Sao Paulo Juventude | 1 | 71 | - | - | 1 | - | 
| 38 | 08 Ara, 2024 | Juventude Cruzeiro | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 35 | 24 Kas, 2024 | Juventude Cuiaba | 1 | 77 | - | - | - | - | 
| 36 | 27 Kas, 2024 | Atletico MG Juventude | 1 | 63 | 1 | - | - | - | 
| Brazil 1 2024 | 32 | 2479 | 7 | 2 | 12 | 0 | ||
| 1 | 01 Nis, 2025 | Red Bull Bragantino Ceara | - | 26 | - | - | - | - | 
| 2 | 06 Nis, 2025 | Fluminense Red Bull Bragantino | - | 30 | - | - | - | - | 
| 3 | 12 Nis, 2025 | Red Bull Bragantino Botafogo RJ | 1 | 61 | - | - | - | - | 
| 4 | 17 Nis, 2025 | Sport Recife Red Bull Bragantino | 1 | 70 | - | - | - | - | 
| 5 | 21 Nis, 2025 | Red Bull Bragantino Cruzeiro | 1 | 29 | - | - | - | - | 
| 6 | 28 Nis, 2025 | Santos FC Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 7 | 06 May, 2025 | Red Bull Bragantino Mirassol | 1 | 56 | - | - | - | - | 
| 8 | 11 May, 2025 | Gremio Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 9 | 19 May, 2025 | Red Bull Bragantino Palmeiras | 1 | 80 | - | 1 | - | - | 
| 10 | 27 May, 2025 | Red Bull Bragantino Juventude | 1 | 90 | - | - | 1 | 1 | 
| 12 | 13 Haz, 2025 | Red Bull Bragantino Bahia | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 13 | 14 Tem, 2025 | Corinthians Red Bull Bragantino | - | 26 | - | - | - | - | 
| 14 | 17 Tem, 2025 | Red Bull Bragantino Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 16 | 24 Tem, 2025 | Red Bull Bragantino Flamengo | 1 | 80 | 1 | - | - | - | 
| 17 | 27 Tem, 2025 | Fortaleza Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 18 | 04 Ağu, 2025 | Atletico MG Red Bull Bragantino | 1 | 69 | - | - | - | - | 
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Red Bull Bragantino Internacional | 1 | 68 | - | - | - | - | 
| 20 | 16 Ağu, 2025 | Ceara Red Bull Bragantino | 1 | 66 | - | - | 1 | - | 
| 22 | 31 Ağu, 2025 | Botafogo RJ Red Bull Bragantino | 1 | 46 | - | - | 1 | - | 
| 23 | 14 Eyl, 2025 | Red Bull Bragantino Sport Recife | 1 | 73 | - | - | - | - | 
| 24 | 22 Eyl, 2025 | Cruzeiro Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 25 | 29 Eyl, 2025 | Red Bull Bragantino Santos FC | 1 | 68 | 1 | - | - | - | 
| 27 | 05 Eki, 2025 | Red Bull Bragantino Gremio | 1 | 59 | - | - | - | - | 
| 28 | 16 Eki, 2025 | Palmeiras Red Bull Bragantino | 1 | 59 | - | - | 1 | - | 
| 26 | 02 Eki, 2025 | Mirassol Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2025 | 22 | 1642 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            