 
            Vitor Roque
9 / Forvet28.2.2005 ()Boy:
174
174
Kilo:
69
                69
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 1 | 26 Mar, 2023 | Fas Brezilya | - | 25 | - | - | - | - | 
| Friendlies 1 2023 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 18 Eyl, 2024 | Real Betis Getafe | 1 | 86 | - | - | - | - | 
| 4 | 01 Eyl, 2024 | Real Madrid Real Betis | - | 33 | - | - | - | - | 
| 5 | 13 Eyl, 2024 | Real Betis Leganes | - | 27 | 1 | - | - | - | 
| 6 | 23 Eyl, 2024 | Real Betis Mallorca | 1 | 69 | - | - | - | - | 
| 8 | 29 Eyl, 2024 | Real Betis Espanyol | - | 30 | - | - | - | - | 
| 9 | 06 Eki, 2024 | Sevilla Real Betis | 1 | 64 | - | - | - | - | 
| 10 | 19 Eki, 2024 | Osasuna Real Betis | 1 | 46 | 1 | - | - | - | 
| 11 | 27 Eki, 2024 | Real Betis Atletico Madrid | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 12 | 03 Kas, 2024 | Athletic Bilbao Real Betis | 1 | 72 | - | - | - | - | 
| 13 | 10 Kas, 2024 | Real Betis Celta Vigo | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 14 | 23 Kas, 2024 | Valencia Real Betis | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 15 | 01 Ara, 2024 | Real Sociedad Real Betis | 1 | 71 | - | - | - | - | 
| 16 | 07 Ara, 2024 | Real Betis Barcelona | 1 | 77 | - | - | - | - | 
| 17 | 15 Ara, 2024 | Villarreal Real Betis | 1 | 68 | 1 | - | 1 | - | 
| 18 | 22 Ara, 2024 | Real Betis Rayo Vallecano | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| 19 | 11 Oca, 2025 | Real Valladolid Real Betis | - | 29 | - | - | 1 | - | 
| 20 | 18 Oca, 2025 | Real Betis Alaves | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 21 | 25 Oca, 2025 | Mallorca Real Betis | 1 | 65 | - | - | - | - | 
| 22 | 02 Şub, 2025 | Real Betis Athletic Bilbao | - | 18 | - | - | - | - | 
| 23 | 08 Şub, 2025 | Celta Vigo Real Betis | - | 32 | - | - | 1 | - | 
| 24 | 16 Şub, 2025 | Real Betis Real Sociedad | - | 8 | - | - | - | - | 
| 25 | 23 Şub, 2025 | Getafe Real Betis | - | 10 | - | - | - | - | 
| Spain 1 2024/2025 | 14 | 1238 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | 24 Eki, 2024 | Real Betis Kopenhag | - | 44 | - | - | - | - | 
| 6 | 19 Ara, 2024 | Real Betis HJK | - | 18 | - | - | - | - | 
| 3 | 07 Kas, 2024 | Real Betis NK Celje | - | 30 | - | - | - | - | 
| 1 | 03 Eki, 2024 | Legia Warszawa Real Betis | 1 | 58 | - | - | - | - | 
| 4 | 28 Kas, 2024 | Mlada Boleslav Real Betis | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 5 | 12 Ara, 2024 | Petrocub Real Betis | - | 5 | - | - | - | - | 
| 1/16 | 13 Şub, 2025 | Gent Real Betis | - | - | - | - | - | - | 
| 1/16 | 20 Şub, 2025 | Real Betis Gent | 1 | 90 | - | - | - | 1 | 
| Conference League 1 2024/2025 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1/8 | 15 Oca, 2025 | Barcelona Real Betis | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Spain Cup 1 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Semi Final | 11 Oca, 2024 | Barcelona Osasuna | - | - | - | - | - | - | 
| Final | 14 Oca, 2024 | Real Madrid Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| Spain Cup 2 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 21 Şub, 2024 | SSC Napoli Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 12 Mar, 2024 | Barcelona SSC Napoli | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 10 Nis, 2024 | PSG Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 16 Nis, 2024 | Barcelona PSG | - | - | - | - | - | - | 
| Şampiyonlar Ligi 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 04 Oca, 2024 | Las Palmas Barcelona | - | 12 | - | - | - | - | 
| 20 | 31 Oca, 2024 | Barcelona Osasuna | - | 28 | 1 | - | - | - | 
| 21 | 21 Oca, 2024 | Real Betis Barcelona | - | 27 | - | - | 1 | - | 
| 22 | 27 Oca, 2024 | Barcelona Villarreal | - | 13 | - | - | - | - | 
| 23 | 03 Şub, 2024 | Alaves Barcelona | - | 31 | 1 | - | 1 | - | 
| 25 | 17 Şub, 2024 | Celta Vigo Barcelona | 1 | 58 | - | - | - | - | 
| 26 | 24 Şub, 2024 | Barcelona Getafe | - | 13 | - | - | - | - | 
| 27 | 03 Mar, 2024 | Athletic Bilbao Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 08 Mar, 2024 | Barcelona Mallorca | - | 28 | - | - | - | - | 
| 29 | 17 Mar, 2024 | Atletico Madrid Barcelona | - | 13 | - | - | - | - | 
| 30 | 30 Mar, 2024 | Barcelona Las Palmas | - | 9 | - | - | - | - | 
| 31 | 13 Nis, 2024 | Cadiz Barcelona | 1 | 62 | - | - | - | - | 
| 32 | 21 Nis, 2024 | Real Madrid Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | 29 Nis, 2024 | Barcelona Valencia | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | 04 May, 2024 | Girona Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | 13 May, 2024 | Barcelona Real Sociedad | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | 16 May, 2024 | Almeria Barcelona | - | 17 | - | - | 1 | - | 
| 37 | 19 May, 2024 | Barcelona Rayo Vallecano | - | 11 | - | - | - | - | 
| 38 | 26 May, 2024 | Sevilla Barcelona | - | 15 | - | - | - | - | 
| Spain 1 2023/2024 | 2 | 337 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1/16 | 07 Oca, 2024 | Barbastro Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| 1/8 | 18 Oca, 2024 | Unionistas de Salamanca Barcelona | - | 8 | - | - | - | - | 
| Quarter Fi | 24 Oca, 2024 | Athletic Bilbao Barcelona | - | - | - | - | - | - | 
| Spain Cup 1 2023/2024 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 07 Ağu, 2024 | Barcelona AC Milan | - | 12 | - | - | - | - | 
| 1 | 31 Tem, 2024 | M.City Barcelona | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 1 | 04 Ağu, 2024 | Real Madrid Barcelona | - | 13 | - | - | - | - | 
| Club Friendlies 1 2024 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 29 Haz, 2022 | Athletico Paranaense Libertad | 1 | 82 | 1 | - | - | - | 
| 2 | 06 Tem, 2022 | Libertad Athletico Paranaense | 1 | 76 | - | - | 1 | - | 
| 1 | 05 Ağu, 2022 | Athletico Paranaense Estudiantes | - | 26 | - | - | - | - | 
| 2 | 12 Ağu, 2022 | Estudiantes Athletico Paranaense | - | 30 | 1 | - | - | - | 
| Semi Final | 31 Ağu, 2022 | Athletico Paranaense Palmeiras | 1 | 85 | - | - | - | - | 
| Semi Final | 07 Eyl, 2022 | Palmeiras Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| final | 29 Eki, 2022 | Flamengo Athletico Paranaense | 1 | 65 | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2022 | 5 | 454 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 15 May, 2022 | Fluminense Athletico Paranaense | - | 16 | - | 1 | - | - | 
| 5 | 08 May, 2022 | Athletico Paranaense Ceara | - | 50 | - | - | 1 | - | 
| 2 | 18 Nis, 2022 | Athletico Paranaense Atletico MG | - | 9 | - | - | - | - | 
| 3 | 23 Nis, 2022 | Athletico Paranaense Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 30 Nis, 2022 | America MG Athletico Paranaense | - | 15 | - | - | - | - | 
| 8 | 30 May, 2022 | Cuiaba Athletico Paranaense | - | 27 | 1 | - | - | - | 
| 7 | 23 May, 2022 | Athletico Paranaense Avai FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 05 Haz, 2022 | Athletico Paranaense Santos FC | - | 13 | - | - | - | - | 
| 12 | 16 Haz, 2022 | Athletico Paranaense Corinthians | - | 33 | - | - | - | - | 
| 16 | 10 Tem, 2022 | Goias Athletico Paranaense | 1 | 60 | - | - | - | - | 
| 13 | 19 Haz, 2022 | Coritiba Athletico Paranaense | - | 31 | - | - | - | - | 
| 14 | 25 Haz, 2022 | Athletico Paranaense Red Bull Bragantino | 1 | 75 | - | - | 1 | - | 
| 15 | 03 Tem, 2022 | Palmeiras Athletico Paranaense | 1 | 87 | 1 | - | - | - | 
| 20 | 31 Tem, 2022 | Athletico Paranaense Sao Paulo | 1 | 70 | - | - | - | - | 
| 21 | 08 Ağu, 2022 | Atletico MG Athletico Paranaense | 1 | 67 | 2 | - | - | - | 
| 22 | 14 Ağu, 2022 | Flamengo Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 17 | 16 Tem, 2022 | Athletico Paranaense Internacional | - | 21 | - | - | - | - | 
| 18 | 21 Tem, 2022 | Athletico Paranaense Atletico GO | - | 19 | - | - | 1 | - | 
| 24 | 28 Ağu, 2022 | Ceara Athletico Paranaense | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 23 | 22 Ağu, 2022 | Athletico Paranaense America MG | - | 19 | - | - | - | - | 
| 27 | 19 Eyl, 2022 | Athletico Paranaense Cuiaba | 1 | 46 | - | - | 1 | - | 
| 29 | 02 Eki, 2022 | Athletico Paranaense Juventude | 1 | 46 | - | 1 | 1 | - | 
| 28 | 28 Eyl, 2022 | Santos FC Athletico Paranaense | - | 18 | - | - | - | - | 
| 31 | 09 Eki, 2022 | Corinthians Athletico Paranaense | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 33 | 22 Eki, 2022 | Red Bull Bragantino Athletico Paranaense | - | 44 | - | - | - | - | 
| 32 | 17 Eki, 2022 | Athletico Paranaense Coritiba | - | 25 | - | - | - | - | 
| 36 | 06 Kas, 2022 | Internacional Athletico Paranaense | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| 37 | 10 Kas, 2022 | Atletico GO Athletico Paranaense | - | 44 | - | - | - | - | 
| 34 | 26 Eki, 2022 | Athletico Paranaense Palmeiras | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 35 | 02 Kas, 2022 | Athletico Paranaense Goias | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 38 | 13 Kas, 2022 | Athletico Paranaense Botafogo RJ | 1 | 79 | 2 | - | - | - | 
| Brazil 1 2022 | 14 | 1314 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
| 1 | 05 Nis, 2023 | Alianza Lima Athletico Paranaense | 1 | 77 | - | - | - | - | 
| 2 | 19 Nis, 2023 | Athletico Paranaense Atletico MG | 1 | 78 | 1 | - | - | - | 
| 3 | 05 May, 2023 | Libertad Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 4 | 24 May, 2023 | Atletico MG Athletico Paranaense | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 5 | 07 Haz, 2023 | Athletico Paranaense Libertad | 1 | 83 | - | - | - | - | 
| 6 | 28 Haz, 2023 | Athletico Paranaense Alianza Lima | 1 | 90 | 2 | - | - | - | 
| 2 | 09 Ağu, 2023 | Athletico Paranaense Bolivar | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 1 | 02 Ağu, 2023 | Bolivar Athletico Paranaense | 1 | 58 | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2023 | 8 | 612 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 22 Nis, 2023 | Fluminense Athletico Paranaense | - | 25 | - | - | - | - | 
| 1 | 16 Nis, 2023 | Athletico Paranaense Goias | - | 8 | - | - | - | - | 
| 6 | 15 May, 2023 | Athletico Paranaense Coritiba | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 7 | 21 May, 2023 | Red Bull Bragantino Athletico Paranaense | - | 27 | - | - | - | - | 
| 5 | 11 May, 2023 | Internacional Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 4 | 07 May, 2023 | Athletico Paranaense Flamengo | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 3 | 30 Nis, 2023 | Atletico MG Athletico Paranaense | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 9 | 04 Haz, 2023 | Athletico Paranaense Botafogo RJ | 1 | 79 | - | 1 | - | - | 
| 10 | 11 Haz, 2023 | America MG Athletico Paranaense | 1 | 82 | 1 | - | 1 | - | 
| 8 | 27 May, 2023 | Athletico Paranaense Gremio | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 11 | 22 Haz, 2023 | Sao Paulo Athletico Paranaense | 1 | 82 | 1 | - | - | - | 
| 13 | 02 Tem, 2023 | Athletico Paranaense Palmeiras | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | 
| 12 | 24 Haz, 2023 | Athletico Paranaense Corinthians | 1 | 83 | 1 | - | 1 | - | 
| 15 | 17 Tem, 2023 | Athletico Paranaense Bahia | 1 | 75 | 1 | - | - | - | 
| 16 | 24 Tem, 2023 | Vasco da Gama Athletico Paranaense | 1 | 89 | - | 1 | - | - | 
| 19 | 16 Ağu, 2023 | Athletico Paranaense Cuiaba | 1 | 86 | - | - | - | - | 
| 20 | 22 Ağu, 2023 | Goias Athletico Paranaense | 1 | 84 | 1 | - | - | - | 
| 17 | 29 Tem, 2023 | Athletico Paranaense Cruzeiro | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 18 | 05 Ağu, 2023 | Santos FC Athletico Paranaense | - | 28 | - | - | 1 | - | 
| 22 | 02 Eyl, 2023 | Athletico Paranaense Atletico MG | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | 
| 21 | 28 Ağu, 2023 | Athletico Paranaense Fluminense | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | 
| 24 | 22 Eyl, 2023 | Athletico Paranaense Internacional | 1 | 11 | - | - | - | - | 
| 35 | 26 Kas, 2023 | Athletico Paranaense Vasco da Gama | - | 26 | - | - | - | - | 
| 36 | 01 Ara, 2023 | Cruzeiro Athletico Paranaense | - | 44 | 1 | - | - | - | 
| 37 | 04 Ara, 2023 | Athletico Paranaense Santos FC | 1 | 84 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2023 | 19 | 1723 | 12 | 3 | 6 | 0 | ||
| 1 | 16 Haz, 2025 | Palmeiras FC Porto | 1 | 77 | - | - | - | - | 
| 2 | 19 Haz, 2025 | Palmeiras Al Ahly SC | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Haz, 2025 | Inter Miami CF Palmeiras | - | 22 | - | - | - | - | 
| 1/8 | 28 Haz, 2025 | Palmeiras Botafogo RJ | 1 | 63 | - | - | - | - | 
| Quarter Fi | 05 Tem, 2025 | Palmeiras Chelsea | 1 | 75 | - | - | - | - | 
| FIFA Club World Cup 1 2025 | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 Mar, 2025 | Palmeiras Botafogo RJ | 1 | 78 | - | - | - | - | 
| 2 | 07 Nis, 2025 | Sport Recife Palmeiras | - | 17 | - | - | 1 | - | 
| 3 | 13 Nis, 2025 | Palmeiras Corinthians | 1 | 77 | - | - | - | - | 
| 4 | 17 Nis, 2025 | Internacional Palmeiras | 1 | 76 | - | - | - | - | 
| 5 | 21 Nis, 2025 | Fortaleza Palmeiras | - | 19 | - | - | - | - | 
| 6 | 28 Nis, 2025 | Palmeiras Bahia | - | 44 | - | - | - | - | 
| 7 | 04 May, 2025 | Vasco da Gama Palmeiras | 1 | 75 | 1 | - | - | - | 
| 8 | 11 May, 2025 | Palmeiras Sao Paulo | - | 11 | 1 | - | - | - | 
| 10 | 25 May, 2025 | Palmeiras Flamengo | 1 | 65 | - | - | - | - | 
| 11 | 02 Haz, 2025 | Cruzeiro Palmeiras | - | 44 | - | - | 1 | - | 
| 14 | 17 Tem, 2025 | Palmeiras Mirassol | 1 | 66 | - | - | - | - | 
| 15 | 20 Tem, 2025 | Palmeiras Atletico MG | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 16 | 24 Tem, 2025 | Fluminense Palmeiras | 1 | 74 | 1 | - | - | - | 
| 17 | 27 Tem, 2025 | Palmeiras Gremio | 1 | 59 | - | - | - | - | 
| 18 | 04 Ağu, 2025 | Vitoria Palmeiras | - | 26 | - | - | - | - | 
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Palmeiras Ceara | 1 | 85 | 1 | - | - | - | 
| 20 | 18 Ağu, 2025 | Botafogo RJ Palmeiras | 1 | 66 | - | 1 | - | - | 
| 21 | 26 Ağu, 2025 | Palmeiras Sport Recife | 1 | 90 | - | 2 | - | - | 
| 22 | 01 Eyl, 2025 | Corinthians Palmeiras | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 23 | 14 Eyl, 2025 | Palmeiras Internacional | 1 | 80 | 3 | - | - | - | 
| 24 | 21 Eyl, 2025 | Palmeiras Fortaleza | - | 20 | - | - | - | - | 
| 25 | 28 Eyl, 2025 | Bahia Palmeiras | 1 | 73 | - | - | - | - | 
| 27 | 05 Eki, 2025 | Sao Paulo Palmeiras | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | 
| 28 | 16 Eki, 2025 | Palmeiras Red Bull Bragantino | 1 | 90 | 2 | - | - | - | 
| 26 | 02 Eki, 2025 | Palmeiras Vasco da Gama | 1 | 76 | 1 | - | - | - | 
| 29 | 19 Eki, 2025 | Flamengo Palmeiras | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| Brazil 1 2025 | 19 | 1662 | 12 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1 | 04 Nis, 2025 | Sporting Cristal Palmeiras | 1 | 65 | - | - | 1 | - | 
| 2 | 10 Nis, 2025 | Palmeiras Cerro Porteno | 1 | 84 | - | - | - | - | 
| 4 | 08 May, 2025 | Cerro Porteno Palmeiras | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 5 | 16 May, 2025 | Palmeiras Bolivar | 1 | 73 | - | - | - | - | 
| 1 | 15 Ağu, 2025 | Universitario de Deportes Palmeiras | 1 | 80 | 1 | - | - | - | 
| 2 | 22 Ağu, 2025 | Palmeiras Universitario de Deportes | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 1 | 18 Eyl, 2025 | River Plate Palmeiras | 1 | 74 | 1 | - | - | - | 
| 2 | 25 Eyl, 2025 | Palmeiras River Plate | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | 
| 1 | 24 Eki, 2025 | LDU de Quito Palmeiras | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2025 | 9 | 719 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            