 
            Young
50 / Kaleci07.3.2002 ()Boy:
202
202
Kilo:
93
                93
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 1/8 | 08 Tem, 2022 | Sao Paulo Universidad Catolica | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Sudamericana 1 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 12 Haz, 2022 | Sao Paulo America MG | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 10 Haz, 2022 | Coritiba Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 11 Tem, 2022 | Atletico MG Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 21 Tem, 2022 | Internacional Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 24 Tem, 2022 | Sao Paulo Goias | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 24 May, 2023 | Academia Puerto Cabello Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 09 Haz, 2023 | Sao Paulo Tolima | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Sudamericana 1 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 04 Haz, 2023 | Gremio Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 28 May, 2023 | Sao Paulo Goias | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 22 Haz, 2023 | Sao Paulo Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 17 May, 2024 | Sao Paulo Barcelona SC | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 16 Haz, 2024 | Corinthians Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 Haz, 2024 | Internacional Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 23 Haz, 2024 | Vasco da Gama Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 20 Haz, 2024 | Sao Paulo Cuiaba | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 30 Haz, 2024 | Sao Paulo Bahia | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 28 Haz, 2024 | Sao Paulo Criciuma | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 12 Tem, 2024 | Atletico MG Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 04 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 07 Tem, 2024 | Sao Paulo Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 28 Tem, 2024 | Fortaleza Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | 26 Ağu, 2024 | Sao Paulo Vitoria | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 08 Ara, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 03 May, 2025 | Sao Paulo Fortaleza | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 04 Ağu, 2025 | Internacional Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Sao Paulo Vitoria | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 17 Ağu, 2025 | Sport Recife Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 21 | 25 Ağu, 2025 | Sao Paulo Atletico MG | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 31 Ağu, 2025 | Cruzeiro Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | 14 Eyl, 2025 | Sao Paulo Botafogo RJ | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | 22 Eyl, 2025 | Santos FC Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 25 | 30 Eyl, 2025 | Sao Paulo Ceara | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 05 Eki, 2025 | Sao Paulo Palmeiras | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | 17 Eki, 2025 | Gremio Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 03 Eki, 2025 | Fortaleza Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 20 Eki, 2025 | Mirassol Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 28 May, 2025 | Sao Paulo Talleres | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 13 Ağu, 2025 | Atletico Nacional Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 20 Ağu, 2025 | Sao Paulo Atletico Nacional | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 19 Eyl, 2025 | LDU de Quito Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 26 Eyl, 2025 | Sao Paulo LDU de Quito | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            