Moises Paniagua
40 / Forvet16.8.2007 ()Boy:
170
170
Kilo:
73
73
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | 11 Eyl, 2024 | Şili Bolivya |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 05 Eyl, 2024 | Bolivya Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 10 Haz, 2025 | Bolivya Şili |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 05 Eyl, 2025 | Kolombiya Bolivya |
1 | 68 | - | - | - | - |
| 18 | 10 Eyl, 2025 | Bolivya Brezilya |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 15 | 07 Haz, 2025 | Venezuela Bolivya |
1 | 68 | - | - | - | - |
| 13 | 21 Mar, 2025 | Peru Bolivya |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 25 Mar, 2025 | Bolivya Uruguay |
- | 44 | - | - | - | - |
| World Championship Qualification CONMEBOL 1 2023/2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 16 May, 2024 | Universidad Cesar Vallejo Always Ready |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 30 May, 2024 | Independiente Medellin Always Ready |
- | 17 | - | - | - | - |
| 2 | 11 Nis, 2024 | Defensa y Justicia Always Ready |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 26 Nis, 2024 | Always Ready Universidad Cesar Vallejo |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 08 May, 2024 | Always Ready Defensa y Justicia |
- | 6 | - | - | - | - |
| 1 | 05 Nis, 2024 | Always Ready Independiente Medellin |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 19 Tem, 2024 | LDU de Quito Always Ready |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 26 Tem, 2024 | Always Ready LDU de Quito |
- | 44 | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2024 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




