Lorran
99 / Forvet04.7.2006 ()Boy:
180
180
Kilo:
67
67
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 14 Eyl, 2025 | Pisa Udinese |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 Eyl, 2025 | SSC Napoli Pisa |
- | 10 | 1 | - | - | - |
| 5 | 28 Eyl, 2025 | Pisa Fiorentina |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 05 Eki, 2025 | Bologna Pisa |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 18 Eki, 2025 | Pisa Verona |
- | - | - | - | - | - |
| Italy 1 2025/2026 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1/16 | 25 Eyl, 2025 | Torino Pisa |
1 | 46 | - | - | - | - |
| Italy Cup 1 2025/2026 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 14 Eyl, 2023 | Flamengo Athletico Paranaense |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 21 Eyl, 2023 | Goias Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 29 May, 2024 | Flamengo Millonarios |
- | 9 | - | - | - | - |
| 5 | 16 May, 2024 | Flamengo Bolivar |
- | 20 | - | - | - | - |
| 4 | 08 May, 2024 | Palestino Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 25 Nis, 2024 | Bolivar Flamengo |
- | 19 | - | - | - | - |
| 2 | 11 Nis, 2024 | Flamengo Palestino |
- | 7 | - | - | - | - |
| 1 | 03 Nis, 2024 | Millonarios Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 16 Ağu, 2024 | Flamengo Bolivar |
- | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 23 Ağu, 2024 | Bolivar Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 20 Eyl, 2024 | Flamengo Club Atletico Penarol |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 27 Eyl, 2024 | Club Atletico Penarol Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2024 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 21 Nis, 2024 | Palmeiras Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 28 Nis, 2024 | Flamengo Botafogo RJ |
- | 20 | - | - | - | - |
| 1 | 14 Nis, 2024 | Atletico GO Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 18 Nis, 2024 | Flamengo Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 Haz, 2024 | Flamengo Gremio |
1 | 83 | - | - | - | - |
| 5 | 05 May, 2024 | Red Bull Bragantino Flamengo |
- | 15 | - | - | - | - |
| 6 | 11 May, 2024 | Flamengo Corinthians |
1 | 88 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | 02 Haz, 2024 | Vasco da Gama Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Haz, 2024 | Fluminense Flamengo |
1 | 69 | - | - | - | - |
| 10 | 21 Haz, 2024 | Flamengo Bahia |
1 | 64 | - | - | - | - |
| 9 | 16 Haz, 2024 | Athletico Paranaense Flamengo |
1 | 67 | - | - | - | - |
| 13 | 01 Tem, 2024 | Flamengo Cruzeiro |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 12 | 27 Haz, 2024 | Juventude Flamengo |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 16 | 12 Tem, 2024 | Flamengo Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 31 Eki, 2024 | Internacional Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 04 Tem, 2024 | Atletico MG Flamengo |
- | 10 | - | - | - | - |
| 15 | 07 Tem, 2024 | Flamengo Cuiaba |
- | 84 | - | - | - | - |
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Sao Paulo Flamengo |
- | 15 | - | - | - | - |
| 25 | 01 Eyl, 2024 | Corinthians Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 16 Eyl, 2024 | Flamengo Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 19 Ağu, 2024 | Botafogo RJ Flamengo |
- | 16 | - | - | - | - |
| 24 | 26 Ağu, 2024 | Flamengo Red Bull Bragantino |
- | 17 | - | - | - | - |
| 27 | 23 Eyl, 2024 | Gremio Flamengo |
1 | 74 | - | - | - | - |
| 30 | 18 Eki, 2024 | Flamengo Fluminense |
- | 11 | - | - | - | - |
| 28 | 30 Eyl, 2024 | Flamengo Athletico Paranaense |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 14 Kas, 2024 | Flamengo Atletico MG |
- | 11 | - | - | - | - |
| 32 | 07 Kas, 2024 | Cruzeiro Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 26 Eki, 2024 | Flamengo Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 21 Kas, 2024 | Cuiaba Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 27 Kas, 2024 | Fortaleza Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 8 | 736 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 19 May, 2025 | Flamengo Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 25 May, 2025 | Palmeiras Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 29 May, 2025 | Flamengo Deportivo Tachira |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





