Fares Said
23 / Orta Saha07.1.2003 ()Boy:
180
180
Kilo:
73
73
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | 11 Haz, 2024 | Katar Hindistan |
- | - | - | - | - | - |
| World Championship Qualification AFC 1 2023/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 02 Eki, 2023 | Al-Duhail SC Persepolis |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 07 Kas, 2023 | Al-Duhail SC Al Nassr |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 27 Kas, 2023 | Al-Duhail SC FC Istiklol |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 05 Ara, 2023 | Persepolis Al-Duhail SC |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 24 Eki, 2023 | Al Nassr Al-Duhail SC |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 19 Eyl, 2023 | FC Istiklol Al-Duhail SC |
- | - | - | - | - | - |
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





