Evertton Araujo
52 / Orta Saha28.2.2003 ()Boy:
185
185
Kilo:
79
79
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24 | 21 Eyl, 2023 | Goias Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 05 Kas, 2023 | Fortaleza Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 08 May, 2024 | Palestino Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 25 Nis, 2024 | Bolivar Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 11 Nis, 2024 | Flamengo Palestino |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 03 Nis, 2024 | Millonarios Flamengo |
- | 3 | - | - | - | - |
| 1/8 | 16 Ağu, 2024 | Flamengo Bolivar |
- | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 23 Ağu, 2024 | Bolivar Flamengo |
- | 10 | - | - | - | - |
| 1 | 20 Eyl, 2024 | Flamengo Club Atletico Penarol |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 27 Eyl, 2024 | Club Atletico Penarol Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2024 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 14 Nis, 2024 | Atletico GO Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 Haz, 2024 | Flamengo Gremio |
- | 7 | - | - | - | - |
| 5 | 05 May, 2024 | Red Bull Bragantino Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 02 Haz, 2024 | Vasco da Gama Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Haz, 2024 | Fluminense Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 21 Haz, 2024 | Flamengo Bahia |
- | 14 | - | - | - | - |
| 9 | 16 Haz, 2024 | Athletico Paranaense Flamengo |
- | 7 | 1 | - | 1 | - |
| 13 | 01 Tem, 2024 | Flamengo Cruzeiro |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 27 Haz, 2024 | Juventude Flamengo |
- | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 12 Tem, 2024 | Flamengo Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 04 Tem, 2024 | Atletico MG Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Tem, 2024 | Flamengo Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 28 Tem, 2024 | Flamengo Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Sao Paulo Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 11 Ağu, 2024 | Flamengo Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 20 Tem, 2024 | Flamengo Criciuma |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 Tem, 2024 | Vitoria Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 01 Eyl, 2024 | Corinthians Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 16 Eyl, 2024 | Flamengo Vasco da Gama |
- | 7 | - | - | - | - |
| 23 | 19 Ağu, 2024 | Botafogo RJ Flamengo |
- | 44 | - | - | - | - |
| 24 | 26 Ağu, 2024 | Flamengo Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 23 Eyl, 2024 | Gremio Flamengo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 30 | 18 Eki, 2024 | Flamengo Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 06 Eki, 2024 | Bahia Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 30 Eyl, 2024 | Flamengo Athletico Paranaense |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 14 Kas, 2024 | Flamengo Atletico MG |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 34 | 21 Kas, 2024 | Cuiaba Flamengo |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| Brazil 1 2024 | 3 | 353 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 17 Haz, 2025 | Flamengo Esperance |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 Haz, 2025 | Flamengo Chelsea |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 25 Haz, 2025 | Los Angeles FC Flamengo |
1 | 81 | - | - | - | - |
| 1/8 | 29 Haz, 2025 | Flamengo Bayern Munih |
- | - | - | - | - | - |
| FIFA Club World Cup 1 2025 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 Mar, 2025 | Flamengo Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 07 Nis, 2025 | Vitoria Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 13 Nis, 2025 | Gremio Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 Nis, 2025 | Flamengo Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 20 Nis, 2025 | Vasco da Gama Flamengo |
- | 30 | - | - | - | - |
| 6 | 27 Nis, 2025 | Flamengo Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 05 May, 2025 | Cruzeiro Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 May, 2025 | Flamengo Bahia |
- | 51 | - | - | - | - |
| 9 | 19 May, 2025 | Flamengo Botafogo RJ |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 10 | 25 May, 2025 | Palmeiras Flamengo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 02 Haz, 2025 | Flamengo Fortaleza |
1 | 90 | 1 | - | - | - |
| 13 | 12 Tem, 2025 | Flamengo Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 17 Tem, 2025 | Santos FC Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 21 Tem, 2025 | Flamengo Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 24 Tem, 2025 | Red Bull Bragantino Flamengo |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 17 | 28 Tem, 2025 | Flamengo Atletico MG |
- | 44 | - | - | - | - |
| 18 | 04 Ağu, 2025 | Ceara Flamengo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Flamengo Mirassol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 20 | 18 Ağu, 2025 | Internacional Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 26 Ağu, 2025 | Flamengo Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 31 Ağu, 2025 | Flamengo Gremio |
- | 13 | - | - | - | - |
| 23 | 14 Eyl, 2025 | Juventude Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 21 Eyl, 2025 | Flamengo Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 29 Eyl, 2025 | Corinthians Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 06 Eki, 2025 | Bahia Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 16 Eki, 2025 | Botafogo RJ Flamengo |
1 | 60 | - | - | 1 | - |
| 26 | 03 Eki, 2025 | Flamengo Cruzeiro |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 19 Eki, 2025 | Flamengo Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2025 | 7 | 738 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 04 Nis, 2025 | Deportivo Tachira Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 10 Nis, 2025 | Flamengo Central Cordoba de Santiago |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 3 | 23 Nis, 2025 | LDU de Quito Flamengo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 08 May, 2025 | Central Cordoba de Santiago Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 16 May, 2025 | Flamengo LDU de Quito |
- | 6 | - | - | - | - |
| 6 | 29 May, 2025 | Flamengo Deportivo Tachira |
- | 20 | - | - | - | - |
| 1 | 14 Ağu, 2025 | Flamengo Internacional |
- | 7 | - | - | - | - |
| 2 | 21 Ağu, 2025 | Internacional Flamengo |
- | 7 | - | - | - | - |
| 1 | 26 Eyl, 2025 | Estudiantes Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 19 Eyl, 2025 | Flamengo Estudiantes |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 23 Eki, 2025 | Flamengo Racing Club |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2025 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





