William Gomes
7 / Forvet15.3.2006 ()Boy:
171
171
Kilo:
77
77
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21 | 07 Şub, 2025 | FC Porto Sporting CP |
- | 12 | - | - | - | - |
| 22 | 16 Şub, 2025 | Farense FC Porto |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 Şub, 2025 | FC Porto V. Guimaraes |
- | 27 | - | - | - | - |
| 24 | 01 Mar, 2025 | Arouca FC Porto |
- | 5 | - | - | - | - |
| 25 | 08 Mar, 2025 | Braga FC Porto |
- | 33 | - | - | - | - |
| 26 | 15 Mar, 2025 | FC Porto AVS Futebol SAD |
- | 24 | - | - | - | - |
| 27 | 30 Mar, 2025 | Estoril FC Porto |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 06 Nis, 2025 | FC Porto Benfica |
- | 6 | - | - | - | - |
| 31 | 26 Nis, 2025 | Estrela da Amadora FC Porto |
- | 24 | - | - | - | - |
| 33 | 11 May, 2025 | Boavista FC Porto |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 17 May, 2025 | FC Porto Nacional |
- | 16 | - | - | - | - |
| Portugal 1 2024/2025 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1/16 | 13 Şub, 2025 | FC Porto Roma |
- | - | - | - | - | - |
| 1/16 | 20 Şub, 2025 | Roma FC Porto |
- | 8 | - | - | 1 | - |
| Europa League 1 2024/2025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 03 Ağu, 2025 | FC Porto Atletico Madrid |
- | 23 | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2025 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 Haz, 2025 | Palmeiras FC Porto |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 19 Haz, 2025 | Inter Miami CF FC Porto |
- | 16 | - | - | - | - |
| 3 | 24 Haz, 2025 | FC Porto Al Ahly SC |
1 | 69 | 1 | - | - | - |
| FIFA Club World Cup 1 2025 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 Ağu, 2025 | FC Porto V. Guimaraes |
- | 23 | - | - | 1 | - |
| 2 | 18 Ağu, 2025 | Gil Vicente FC Porto |
- | 32 | - | - | - | - |
| 3 | 24 Ağu, 2025 | FC Porto Casa Pia AC |
1 | 58 | 1 | - | 1 | - |
| 4 | 30 Ağu, 2025 | Sporting CP FC Porto |
1 | 72 | 1 | - | - | - |
| 6 | 19 Eyl, 2025 | Rio Ave FC Porto |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 29 Eyl, 2025 | Arouca FC Porto |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 05 Eki, 2025 | FC Porto Benfica |
- | 27 | - | - | - | - |
| Portugal 1 2025/2026 | 2 | 212 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 02 Eki, 2025 | FC Porto FK Crvena Zvezda |
1 | 61 | - | - | - | - |
| 1 | 25 Eyl, 2025 | RB Salzburg FC Porto |
- | 37 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | 23 Eki, 2025 | N. Forest FC Porto |
- | 32 | - | - | - | - |
| Ligi Europa 2025/2026 | 1 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | 23 Kas, 2023 | Fluminense Sao Paulo |
- | 29 | - | - | - | - |
| 34 | 13 Kas, 2023 | Santos FC Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 07 Ara, 2023 | Sao Paulo Flamengo |
- | 26 | - | - | - | - |
| 37 | 03 Ara, 2023 | Atletico MG Sao Paulo |
- | 17 | - | - | - | - |
| 36 | 30 Kas, 2023 | Bahia Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2023 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 17 May, 2024 | Sao Paulo Barcelona SC |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 11 Nis, 2024 | Sao Paulo Cobresal |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 26 Nis, 2024 | Barcelona SC Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 16 Ağu, 2024 | Nacional Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 23 Ağu, 2024 | Sao Paulo Nacional |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 19 Eyl, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo |
1 | 69 | - | - | - | - |
| 2 | 26 Eyl, 2024 | Sao Paulo Botafogo RJ |
1 | 36 | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2024 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 22 Nis, 2024 | Atletico GO Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 14 Nis, 2024 | Sao Paulo Fortaleza |
- | 25 | - | - | - | - |
| 2 | 18 Nis, 2024 | Flamengo Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 03 Haz, 2024 | Sao Paulo Cruzeiro |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 16 Haz, 2024 | Corinthians Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 Haz, 2024 | Internacional Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 14 May, 2024 | Sao Paulo Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Haz, 2024 | Vasco da Gama Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 20 Haz, 2024 | Sao Paulo Cuiaba |
- | 14 | - | - | 1 | - |
| 12 | 28 Haz, 2024 | Sao Paulo Criciuma |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 12 Tem, 2024 | Atletico MG Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 Tem, 2024 | Sao Paulo Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 04 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Tem, 2024 | Sao Paulo Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 28 Tem, 2024 | Fortaleza Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 22 Tem, 2024 | Juventude Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 02 Eyl, 2024 | Fluminense Sao Paulo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 24 | 26 Ağu, 2024 | Sao Paulo Vitoria |
1 | 90 | 1 | - | - | - |
| 26 | 16 Eyl, 2024 | Cruzeiro Sao Paulo |
1 | 73 | 1 | - | - | - |
| 22 | 11 Ağu, 2024 | Sao Paulo Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 18 Ağu, 2024 | Palmeiras Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 23 Eyl, 2024 | Sao Paulo Internacional |
- | 25 | - | - | 1 | - |
| 29 | 06 Eki, 2024 | Cuiaba Sao Paulo |
- | 27 | - | - | - | - |
| 30 | 17 Eki, 2024 | Sao Paulo Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 Eyl, 2024 | Sao Paulo Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 06 Kas, 2024 | Bahia Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 27 Eki, 2024 | Criciuma Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 20 Kas, 2024 | Red Bull Bragantino Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 10 Kas, 2024 | Sao Paulo Athletico Paranaense |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 05 Ara, 2024 | Sao Paulo Juventude |
- | 26 | - | 1 | - | - |
| 38 | 08 Ara, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo |
1 | 90 | 1 | - | - | - |
| 35 | 24 Kas, 2024 | Sao Paulo Atletico MG |
- | 14 | - | - | - | - |
| 36 | 01 Ara, 2024 | Gremio Sao Paulo |
- | 14 | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 4 | 488 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||





