Jhafets Reyes
30 / Kaleci16.9.2006 ()Boy:
187
187
Kilo:
79
79
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18 | 02 Ara, 2023 | Cartagena Sporting Gijon |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 26 Kas, 2023 | Tenerife Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 21 Ara, 2023 | SD Huesca Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 14 Oca, 2024 | Cartagena Villarreal B |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 16 Ara, 2023 | Cartagena Burgos CF |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 10 Ara, 2023 | Elche Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 27 Oca, 2024 | Cartagena SD Amorebieta |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 03 Şub, 2024 | Albacete Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 25 Şub, 2024 | Cartagena Elche |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 16 Şub, 2024 | Real Zaragoza Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 09 Mar, 2024 | Cartagena Racing de Ferrol |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 02 Mar, 2024 | Burgos CF Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 30 Mar, 2024 | Leganes Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 15 Mar, 2024 | Eldense Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 07 Nis, 2024 | Cartagena Real Valladolid |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 13 Nis, 2024 | Sporting Gijon Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 04 May, 2024 | Cartagena Alcorcon |
- | - | - | - | - | - |
| 40 | 19 May, 2024 | Eibar Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 42 | 02 Haz, 2024 | Espanyol Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 23 Mar, 2024 | Cartagena FC Andorra |
- | - | - | - | - | - |
| Spain 2 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 Ağu, 2024 | Burgos CF Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 01 Eyl, 2024 | Eldense Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 26 Ağu, 2024 | Cartagena Real Zaragoza |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 22 Eyl, 2024 | Cartagena Cadiz |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 30 Eyl, 2024 | Racing Santander Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 Eyl, 2024 | Real Oviedo Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 18 Eki, 2024 | Cordoba Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Eki, 2024 | Cartagena Elche |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 12 Eki, 2024 | Cartagena Racing de Ferrol |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 8 | 05 Eki, 2024 | Tenerife Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 26 Eki, 2024 | CD Mirandes Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 17 Kas, 2024 | Cartagena SD Huesca |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 09 Kas, 2024 | Malaga Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 02 Kas, 2024 | Cartagena Deportivo La Coruna |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 02 Ara, 2024 | Eibar Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 23 Kas, 2024 | Cartagena Almeria |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 09 Ara, 2024 | Cartagena Sporting Gijon |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 09 Şub, 2025 | Cadiz Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 15 Şub, 2025 | Cartagena Malaga |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 28 Şub, 2025 | Cartagena Eibar |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 23 Şub, 2025 | Elche Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 23 Mar, 2025 | Deportivo La Coruna Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 29 Mar, 2025 | Cartagena Castellon |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 09 Mar, 2025 | Levante Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 20 Nis, 2025 | Cartagena Granada |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 26 Nis, 2025 | Albacete Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 05 Nis, 2025 | Cartagena Eldense |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 13 Nis, 2025 | Almeria Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 04 May, 2025 | Cartagena Racing Santander |
- | - | - | - | - | - |
| 40 | 17 May, 2025 | Cartagena Tenerife |
- | - | - | - | - | - |
| 39 | 10 May, 2025 | Real Zaragoza Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| 42 | 01 Haz, 2025 | Cartagena CD Mirandes |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 41 | 25 May, 2025 | Sporting Gijon Cartagena |
- | - | - | - | - | - |
| Spain 2 2024/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




