Hassan Hamza Ali
12 / Kaleci10.11.1994 ()Boy:
185
185
Kilo:
86
86
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 21 Kas, 2023 | Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 16 Kas, 2023 | Birleşik Arap Emirlikleri Nepal |
- | - | - | - | - | - |
| World Championship Qualification AFC 1 2023/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 26 Nis, 2022 | Foolad Khuzestan Shabab Al-Ahli |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 10 Nis, 2022 | Shabab Al-Ahli Foolad Khuzestan |
- | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 20 Şub, 2023 | Al Hilal Shabab Al-Ahli |
- | - | - | - | - | - |
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 21 Eki, 2025 | Shabab Al-Ahli Nasaf Qarshi |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 03 Kas, 2025 | Al-Duhail SC Shabab Al-Ahli |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 24 Kas, 2025 | Shabab Al-Ahli Al-Gharafa |
- | - | - | - | - | - |
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




