 
            Gabriel
6 / Orta Saha10.7.1992 ()Boy:
172
172
Kilo:
69
                69
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 1/8 | 06 Tem, 2022 | Internacional Colo Colo | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 1/8 | 29 Haz, 2022 | Colo Colo Internacional | 1 | 62 | - | - | 1 | - | 
| Quarter Fi | 05 Ağu, 2022 | FBC Melgar Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Quarter Fi | 12 Ağu, 2022 | Internacional FBC Melgar | 1 | 90 | - | - | - | 1 | 
| Copa Sudamericana 1 2022 | 4 | 332 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 1 | 10 Nis, 2022 | Atletico MG Internacional | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 4 | 02 May, 2022 | Internacional Avai FC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 5 | 09 May, 2022 | Juventude Internacional | - | 7 | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Nis, 2022 | Fluminense Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 2 | 18 Nis, 2022 | Internacional Fortaleza | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 8 | 31 May, 2022 | Internacional Atletico GO | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 06 Haz, 2022 | Red Bull Bragantino Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 6 | 15 May, 2022 | Internacional Corinthians | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 22 May, 2022 | Cuiaba Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 11 | 12 Haz, 2022 | Internacional Flamengo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 10 | 09 Haz, 2022 | Santos FC Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 13 | 20 Haz, 2022 | Internacional Botafogo RJ | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 12 | 16 Haz, 2022 | Goias Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 15 | 03 Tem, 2022 | Ceara Internacional | - | 19 | - | - | - | - | 
| 16 | 12 Tem, 2022 | Internacional America MG | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 14 | 25 Haz, 2022 | Internacional Coritiba | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 20 | 31 Tem, 2022 | Internacional Atletico MG | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 21 | 08 Ağu, 2022 | Fortaleza Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 21 Tem, 2022 | Internacional Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 17 | 16 Tem, 2022 | Athletico Paranaense Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 19 | 24 Tem, 2022 | Palmeiras Internacional | 1 | 46 | - | - | 1 | - | 
| 22 | 15 Ağu, 2022 | Internacional Fluminense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 25 | 04 Eyl, 2022 | Corinthians Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 24 | 30 Ağu, 2022 | Internacional Juventude | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 23 | 23 Ağu, 2022 | Avai FC Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 27 | 20 Eyl, 2022 | Atletico GO Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 26 | 10 Eyl, 2022 | Internacional Cuiaba | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 29 | 01 Eki, 2022 | Internacional Santos FC | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 28 | 29 Eyl, 2022 | Internacional Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2022 | 24 | 2142 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 09 Ağu, 2023 | Internacional River Plate | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 02 Ağu, 2023 | River Plate Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 23 Ağu, 2023 | Bolivar Internacional | - | 13 | - | - | - | - | 
| 2 | 30 Ağu, 2023 | Internacional Bolivar | - | 15 | - | - | - | - | 
| Semi Final | 28 Eyl, 2023 | Fluminense Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| Semi Final | 05 Eki, 2023 | Internacional Fluminense | - | - | - | - | - | - | 
| Copa Libertadores 1 2023 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 09 Tem, 2023 | Fluminense Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 23 Tem, 2023 | Red Bull Bragantino Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 17 Tem, 2023 | Internacional Palmeiras | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 19 Ağu, 2023 | Internacional Fortaleza | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 19 | 13 Ağu, 2023 | Botafogo RJ Internacional | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 17 | 29 Tem, 2023 | Internacional Cuiaba | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 06 Ağu, 2023 | Internacional Corinthians | 1 | 73 | - | - | - | - | 
| 23 | 14 Eyl, 2023 | Internacional Sao Paulo | 1 | 46 | - | - | 1 | - | 
| 21 | 27 Ağu, 2023 | Flamengo Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 22 | 02 Eyl, 2023 | Goias Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 24 | 22 Eyl, 2023 | Athletico Paranaense Internacional | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 26 | 08 Eki, 2023 | Internacional Gremio | - | 12 | - | - | - | - | 
| 25 | 01 Eki, 2023 | Internacional Atletico MG | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 28 | 22 Eki, 2023 | Internacional Santos FC | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 19 Eki, 2023 | Bahia Internacional | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 32 | 05 Kas, 2023 | Cruzeiro Internacional | - | 3 | - | - | - | - | 
| 33 | 09 Kas, 2023 | Internacional Fluminense | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | 02 Kas, 2023 | Internacional America MG | - | 33 | - | - | - | - | 
| 35 | 27 Kas, 2023 | Internacional Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | 12 Kas, 2023 | Palmeiras Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 03 Ara, 2023 | Corinthians Internacional | - | 2 | - | - | - | - | 
| 36 | 30 Kas, 2023 | Cuiaba Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 07 Ara, 2023 | Internacional Botafogo RJ | - | 4 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2023 | 9 | 759 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 06 Haz, 2021 | America MG Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 3 | 13 Haz, 2021 | Palmeiras Corinthians | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 4 | 17 Haz, 2021 | Corinthians Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 6 | 25 Haz, 2021 | Corinthians Sport Recife | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 5 | 20 Haz, 2021 | Bahia Corinthians | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 7 | 27 Haz, 2021 | Fluminense Corinthians | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 8 | 01 Tem, 2021 | Corinthians Sao Paulo | 1 | 71 | - | - | - | - | 
| 9 | 04 Tem, 2021 | Corinthians Internacional | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 09 Tem, 2021 | Chapecoense Corinthians | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 11 | 12 Tem, 2021 | Fortaleza Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 12 | 18 Tem, 2021 | Corinthians Atletico MG | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 13 | 27 Tem, 2021 | Cuiaba Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 14 | 01 Ağu, 2021 | Corinthians Flamengo | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 15 | 08 Ağu, 2021 | Santos FC Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 16 | 15 Ağu, 2021 | Corinthians Ceara | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 18 | 29 Ağu, 2021 | Gremio Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 19 | 08 Eyl, 2021 | Corinthians Juventude | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 21 | 20 Eyl, 2021 | Corinthians America MG | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 20 | 13 Eyl, 2021 | Atletico GO Corinthians | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2021 | 18 | 1548 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1/16 | 19 Tem, 2024 | Cerro Porteno Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 1/16 | 26 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Cerro Porteno | - | 5 | - | - | - | - | 
| 1/8 | 16 Ağu, 2024 | Athletico Paranaense Belgrano | - | - | - | - | - | - | 
| 1/8 | 23 Ağu, 2024 | Belgrano Athletico Paranaense | - | 26 | - | - | - | - | 
| 1 | 20 Eyl, 2024 | Athletico Paranaense Racing Club | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 2 | 27 Eyl, 2024 | Racing Club Athletico Paranaense | 1 | 67 | - | - | - | - | 
| Copa Sudamericana 1 2024 | 2 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 29 Nis, 2024 | Juventude Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 03 Haz, 2024 | Fortaleza Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 Haz, 2024 | Athletico Paranaense Criciuma | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 12 May, 2024 | Palmeiras Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 05 May, 2024 | Athletico Paranaense Vasco da Gama | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 23 Haz, 2024 | Athletico Paranaense Corinthians | - | 18 | - | - | - | - | 
| 10 | 20 Haz, 2024 | Botafogo RJ Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 16 Haz, 2024 | Athletico Paranaense Flamengo | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 01 Tem, 2024 | Vitoria Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 12 | 27 Haz, 2024 | Cruzeiro Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 11 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Bahia | 1 | 72 | - | - | - | - | 
| 17 | 23 Eki, 2024 | Fluminense Athletico Paranaense | - | 11 | - | - | - | - | 
| 14 | 04 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Sao Paulo | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 08 Tem, 2024 | Atletico GO Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 20 | 29 Tem, 2024 | Cuiaba Athletico Paranaense | - | 38 | - | - | - | - | 
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Athletico Paranaense Gremio | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 18 | 22 Tem, 2024 | Red Bull Bragantino Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 19 | 17 Kas, 2024 | Athletico Paranaense Atletico MG | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 25 | 02 Eyl, 2024 | Athletico Paranaense Palmeiras | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 26 | 15 Eyl, 2024 | Athletico Paranaense Fortaleza | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 23 | 19 Ağu, 2024 | Athletico Paranaense Juventude | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 24 | 27 Ağu, 2024 | Vasco da Gama Athletico Paranaense | 1 | 89 | 1 | - | - | - | 
| 29 | 05 Eki, 2024 | Athletico Paranaense Botafogo RJ | 1 | 62 | - | - | - | - | 
| 30 | 18 Eki, 2024 | Corinthians Athletico Paranaense | 1 | 67 | - | - | - | - | 
| 27 | 23 Eyl, 2024 | Criciuma Athletico Paranaense | 1 | 85 | - | - | 1 | - | 
| 32 | 03 Kas, 2024 | Athletico Paranaense Vitoria | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | 27 Eki, 2024 | Athletico Paranaense Cruzeiro | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | 24 Kas, 2024 | Bahia Athletico Paranaense | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 34 | 20 Kas, 2024 | Athletico Paranaense Atletico GO | 1 | 85 | - | 1 | - | - | 
| 33 | 10 Kas, 2024 | Sao Paulo Athletico Paranaense | - | 13 | - | - | - | - | 
| 38 | 08 Ara, 2024 | Atletico MG Athletico Paranaense | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 06 Ara, 2024 | Athletico Paranaense Red Bull Bragantino | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | 02 Ara, 2024 | Athletico Paranaense Fluminense | 1 | 80 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2024 | 16 | 1430 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1 | 01 Nis, 2025 | Red Bull Bragantino Ceara | 1 | 75 | - | - | - | - | 
| 2 | 06 Nis, 2025 | Fluminense Red Bull Bragantino | 1 | 77 | - | - | - | - | 
| 3 | 12 Nis, 2025 | Red Bull Bragantino Botafogo RJ | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 5 | 21 Nis, 2025 | Red Bull Bragantino Cruzeiro | 1 | 82 | - | - | 1 | - | 
| 6 | 28 Nis, 2025 | Santos FC Red Bull Bragantino | 1 | 76 | - | - | - | - | 
| 7 | 06 May, 2025 | Red Bull Bragantino Mirassol | 1 | 81 | - | - | - | - | 
| 8 | 11 May, 2025 | Gremio Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 9 | 19 May, 2025 | Red Bull Bragantino Palmeiras | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 10 | 27 May, 2025 | Red Bull Bragantino Juventude | 1 | 69 | - | - | - | - | 
| 11 | 01 Haz, 2025 | Vasco da Gama Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 12 | 13 Haz, 2025 | Red Bull Bragantino Bahia | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 13 | 14 Tem, 2025 | Corinthians Red Bull Bragantino | 1 | 82 | - | - | - | - | 
| 14 | 17 Tem, 2025 | Red Bull Bragantino Sao Paulo | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 16 | 24 Tem, 2025 | Red Bull Bragantino Flamengo | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 17 | 27 Tem, 2025 | Fortaleza Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 18 | 04 Ağu, 2025 | Atletico MG Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Red Bull Bragantino Internacional | 1 | 56 | - | - | 1 | - | 
| 20 | 16 Ağu, 2025 | Ceara Red Bull Bragantino | 1 | 75 | - | - | 1 | - | 
| 22 | 31 Ağu, 2025 | Botafogo RJ Red Bull Bragantino | - | 44 | - | - | - | - | 
| 23 | 14 Eyl, 2025 | Red Bull Bragantino Sport Recife | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 24 | 22 Eyl, 2025 | Cruzeiro Red Bull Bragantino | 1 | 56 | - | - | 1 | - | 
| 25 | 29 Eyl, 2025 | Red Bull Bragantino Santos FC | 1 | 57 | - | - | - | - | 
| 28 | 16 Eki, 2025 | Palmeiras Red Bull Bragantino | 1 | 73 | - | - | 1 | - | 
| 26 | 02 Eki, 2025 | Mirassol Red Bull Bragantino | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 29 | 21 Eki, 2025 | Juventude Red Bull Bragantino | 1 | 74 | - | - | - | - | 
| Brazil 1 2025 | 24 | 1967 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            