Lucas Haegg Johansson
30 / Kaleci11.7.1994 ()Boy:
186
186
Kilo:
79
79
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 23 Şub, 2025 | Brommapojkarna Oergryte FF |
- | - | - | - | - | - |
| Sweden Cup 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 Mar, 2025 | Elfsborg Mjaellby |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 Nis, 2025 | Degerfors Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 23 Nis, 2025 | Elfsborg Sirius |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 12 Nis, 2025 | Elfsborg IFK Norrkoeping |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 07 Nis, 2025 | Malmö FF Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 May, 2025 | Oesters IF Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 05 May, 2025 | Elfsborg GAIS |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 27 Nis, 2025 | AIK Elfsborg |
- | 7 | - | - | - | - |
| 9 | 15 May, 2025 | Elfsborg Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 29 Haz, 2025 | IFK Vaernamo Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 06 Tem, 2025 | Elfsborg Haecken |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 19 May, 2025 | Elfsborg Djurgaarden |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 25 May, 2025 | Halmstads BK Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 31 May, 2025 | Elfsborg Hammarby |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 03 Ağu, 2025 | Haecken Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 28 Tem, 2025 | Elfsborg IFK Goeteborg |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 19 Tem, 2025 | Djurgaarden Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 12 Tem, 2025 | IFK Goeteborg Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 30 Ağu, 2025 | Brommapojkarna Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 24 Ağu, 2025 | Elfsborg Halmstads BK |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 11 Ağu, 2025 | Elfsborg IFK Vaernamo |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 16 Ağu, 2025 | IFK Norrkoeping Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| İsveç 1 2025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 09 Kas, 2022 | Vejle Boldklub AC Horsens |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Fi | 01 Mar, 2023 | Kopenhag Vejle Boldklub |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Fi | 06 Nis, 2023 | Vejle Boldklub Kopenhag |
- | - | - | - | - | - |
| Denmark Cup 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 08 Tem, 2023 | Brommapojkarna Degerfors |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 15 Tem, 2023 | Haecken Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 12 Ağu, 2023 | AIK Brommapojkarna |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 20 | 19 Ağu, 2023 | Brommapojkarna Halmstads BK |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 18 | 05 Ağu, 2023 | Brommapojkarna IFK Vaernamo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | 21 Tem, 2023 | Brommapojkarna Hammarby |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 17 | 29 Tem, 2023 | Degerfors Brommapojkarna |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 24 | 23 Eyl, 2023 | Brommapojkarna IFK Norrkoeping |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 02 Eki, 2023 | Malmö FF Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 27 Ağu, 2023 | Brommapojkarna Kalmar FF |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 22 | 03 Eyl, 2023 | Varbergs BoIS FC Brommapojkarna |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 23 | 16 Eyl, 2023 | IFK Goeteborg Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 28 Eki, 2023 | Brommapojkarna Djurgaarden |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 05 Kas, 2023 | Mjaellby Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 12 Kas, 2023 | Brommapojkarna Haecken |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 08 Eki, 2023 | Brommapojkarna Elfsborg |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 21 Eki, 2023 | Sirius Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| İsveç 1 2023 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 17 Şub, 2024 | Brommapojkarna Landskrona BoIS |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 02 Mar, 2024 | Haecken Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 26 Şub, 2024 | Brommapojkarna Östersunds |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Fi | 09 Mar, 2024 | Brommapojkarna Halmstads BK |
- | - | - | - | - | - |
| Sweden Cup 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Final | 24 Kas, 2023 | Utsiktens BK Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 27 Kas, 2023 | Brommapojkarna Utsiktens BK |
- | - | - | - | - | - |
| Sweden Promotion/Relegation 1 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 26 May, 2024 | Vasteras SK Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 15 Eyl, 2024 | Sirius Brommapojkarna |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 23 | 21 Eyl, 2024 | Brommapojkarna Mjaellby |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 24 | 25 Eyl, 2024 | Djurgaarden Brommapojkarna |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 27 | 21 Eki, 2024 | IFK Norrkoeping Brommapojkarna |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 26 | 05 Eki, 2024 | Brommapojkarna GAIS |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 25 | 30 Eyl, 2024 | Brommapojkarna Vasteras SK |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 30 | 10 Kas, 2024 | Malmö FF Brommapojkarna |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 03 Kas, 2024 | Brommapojkarna IFK Vaernamo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 28 | 26 Eki, 2024 | Brommapojkarna Kalmar FF |
1 | 90 | - | - | - | - |
| İsveç 1 2024 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 12 Tem, 2021 | Kalmar FF Haecken |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 18 Tem, 2021 | AIK Kalmar FF |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 25 Tem, 2021 | Kalmar FF Djurgaarden |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 13 | 01 Ağu, 2021 | Kalmar FF Mjaellby |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 09 Ağu, 2021 | IFK Norrkoeping Kalmar FF |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 15 | 14 Ağu, 2021 | Kalmar FF Halmstads BK |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | 23 Ağu, 2021 | Östersunds Kalmar FF |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 17 | 29 Ağu, 2021 | Kalmar FF Elfsborg |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 18 | 12 Eyl, 2021 | Kalmar FF Degerfors |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 19 | 19 Eyl, 2021 | Halmstads BK Kalmar FF |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 21 | 27 Eyl, 2021 | IFK Goeteborg Kalmar FF |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 03 Eki, 2021 | Kalmar FF Sirius |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 04 Tem, 2021 | Varbergs BoIS FC Kalmar FF |
1 | 90 | - | - | - | - |
| İsveç 1 2021 | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||





