Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 2 | 1 | 233 | 176 | 57 | 5 | |
1 | Belgium | 3 | 2 | 1 | 233 | 176 | 57 | 5 | |
1 | United States | 3 | 3 | 0 | 289 | 231 | 58 | 6 | |
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 260 | 175 | 85 | 6 | |
1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 234 | 173 | 61 | 6 | |
1 | United States | 3 | 3 | 0 | 289 | 231 | 58 | 6 | |
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 260 | 175 | 85 | 6 | |
1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 234 | 173 | 61 | 6 | |
2 | France | 3 | 2 | 1 | 224 | 200 | 24 | 5 | |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 217 | 224 | -7 | 5 | |
2 | France | 3 | 2 | 1 | 224 | 200 | 24 | 5 | |
2 | Spain | 3 | 2 | 1 | 225 | 196 | 29 | 5 | |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 217 | 224 | -7 | 5 | |
2 | China PR | 3 | 2 | 1 | 227 | 227 | 0 | 5 | |
2 | China PR | 3 | 2 | 1 | 227 | 227 | 0 | 5 | |
2 | Spain | 3 | 2 | 1 | 225 | 196 | 29 | 5 | |
3 | Greece | 3 | 1 | 2 | 179 | 204 | -25 | 4 | |
3 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 203 | 231 | -28 | 4 | |
3 | Turkey | 3 | 1 | 2 | 195 | 201 | -6 | 4 | |
3 | Japan | 3 | 2 | 1 | 217 | 220 | -3 | 5 | |
3 | Japan | 3 | 2 | 1 | 217 | 220 | -3 | 5 | |
3 | Turkey | 3 | 1 | 2 | 195 | 201 | -6 | 4 | |
3 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 203 | 231 | -28 | 4 | |
3 | Greece | 3 | 1 | 2 | 179 | 204 | -25 | 4 | |
4 | Puerto Rico | 3 | 0 | 3 | 150 | 233 | -83 | 3 | |
4 | Latvia | 3 | 0 | 3 | 206 | 236 | -30 | 3 | |
4 | Puerto Rico | 3 | 0 | 3 | 150 | 233 | -83 | 3 | |
4 | Korea Republic | 3 | 0 | 3 | 169 | 229 | -60 | 3 | |
4 | Latvia | 3 | 0 | 3 | 206 | 236 | -30 | 3 | |
4 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 150 | 222 | -72 | 3 | |
4 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 150 | 222 | -72 | 3 | |
4 | Korea Republic | 3 | 0 | 3 | 169 | 229 | -60 | 3 |
Son Haberler