Juan Mata
64 / Orta Saha28.4.1988 (Burgos)Sözleşme B.T.: 30 Haziran 2023Boy:
170
170
Kilo:
61
61
Ayak:
Sol
Sol
Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ||||
27 | 16 Eyl, 2023 | Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe |
- | 10 | - | - | - | - |
29 | 29 Eyl, 2023 | Yokohama F.Marinos Vissel Kobe |
- | - | - | - | - | - |
28 | 23 Eyl, 2023 | Vissel Kobe Cerezo Osaka |
- | - | - | - | - | - |
30 | 21 Eki, 2023 | Vissel Kobe Kashima Antlers |
- | - | - | - | - | - |
33 | 25 Kas, 2023 | Vissel Kobe Nagoya Grampus |
- | - | - | - | - | - |
32 | 12 Kas, 2023 | Urawa Red Diamonds Vissel Kobe |
- | - | - | - | - | - |
Japan 1 2023 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 01 Eki, 2022 | A.Demirspor Galatasaray |
- | 33 | - | - | 1 | - |
10 | 15 Eki, 2022 | Kayserispor Galatasaray |
1 | 75 | - | - | - | - |
11 | 23 Eki, 2022 | Galatasaray Alanyaspor |
- | - | - | - | - | - |
12 | 28 Eki, 2022 | Karagümrük Galatasaray |
- | 15 | 1 | - | - | - |
13 | 05 Kas, 2022 | Galatasaray Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
14 | 12 Kas, 2022 | Başakşehir Galatasaray |
- | 18 | - | 1 | - | - |
15 | 25 Ara, 2022 | Galatasaray İstanbulspor |
- | 15 | - | - | - | - |
16 | 29 Ara, 2022 | Sivasspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
17 | 04 Oca, 2023 | Galatasaray Ankaragücü |
- | - | - | - | - | - |
18 | 08 Oca, 2023 | Fenerbahçe Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
19 | 13 Oca, 2023 | Galatasaray Hatayspor |
1 | 71 | 2 | - | - | - |
20 | 21 Oca, 2023 | Galatasaray Antalyaspor |
- | - | - | - | - | - |
21 | 28 Oca, 2023 | Giresunspor Galatasaray |
- | 20 | - | - | - | - |
22 | 01 Şub, 2023 | Galatasaray Ümraniye |
- | 14 | - | - | - | - |
23 | 05 Şub, 2023 | Galatasaray Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
25 | 11 Mar, 2023 | Galatasaray Kasımpasa |
1 | 22 | - | - | - | - |
26 | 17 Mar, 2023 | Konyaspor Galatasaray |
- | 10 | - | - | - | - |
27 | 01 Nis, 2023 | Galatasaray A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
29 | 14 Nis, 2023 | Galatasaray Kayserispor |
- | 17 | - | - | - | - |
30 | 18 Nis, 2023 | Alanyaspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
31 | 23 Nis, 2023 | Galatasaray Karagümrük |
- | - | - | - | - | - |
32 | 30 Nis, 2023 | Beşiktaş Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
33 | 08 May, 2023 | Galatasaray Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
34 | 16 May, 2023 | İstanbulspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
35 | 20 May, 2023 | Galatasaray Sivasspor |
- | 16 | - | - | - | - |
36 | 30 May, 2023 | Ankaragücü Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
37 | 04 Haz, 2023 | Galatasaray Fenerbahçe |
- | 5 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 3 | 331 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Quarter Fi | 05 Nis, 2023 | Galatasaray Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 14 Eyl, 2021 | Young Boys M. United |
- | - | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 23 Kas, 2024 | Sydney FC Western Sydney Wanderers FC |
- | 32 | - | 1 | - | - |
6 | 30 Kas, 2024 | Melbourne City FC Western Sydney Wanderers FC |
- | 14 | - | - | - | - |
4 | 08 Kas, 2024 | Western Sydney Wanderers FC Newcastle Jets |
- | 6 | - | - | - | - |
3 | 02 Kas, 2024 | Western Sydney Wanderers FC Adelaide United |
1 | 46 | - | - | - | - |
2 | 27 Eki, 2024 | Western United FC Western Sydney Wanderers FC |
1 | 62 | - | - | - | - |
1 | 19 Eki, 2024 | Western Sydney Wanderers FC Sydney FC |
- | 28 | - | - | - | - |
8 | 14 Ara, 2024 | Western Sydney Wanderers FC Brisbane Roar FC |
- | 20 | - | - | - | - |
10 | 27 Ara, 2024 | Adelaide United Western Sydney Wanderers FC |
- | 15 | - | - | - | - |
9 | 22 Ara, 2024 | Western Sydney Wanderers FC Wellington Phoenix |
- | 13 | - | - | - | - |
Australia 1 2024/2025 | 2 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariyer Geçmişi
Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis |
---|---|---|---|---|---|
22 / 23 | 08 Eyl 2022 | M. United | Galatasaray | 2.5M € | Bedelsiz |
13 / 14 | 24 Ocak 2014 | Chelsea | M. United | 38M € | 45M € |
11 / 12 | 24 Ağu 2011 | Valencia | Chelsea | 26M € | 27M € |
07 / 8 | 01 Tem 2007 | RM Kastilya | Valencia | 1000B € | Bedelsiz |
Piyasa Değeri