Muhammet Taha
54 / Kaleci01.10.2001 (Sakarya)Sözleşme B.T.: 30 Haziran 2025Boy:
185
185
Kilo:
77
77
Ayak:
Sağ
Sağ
Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ||||
1 | 16 Ağu, 2022 | Kopenhag Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
2 | 24 Ağu, 2022 | Trabzonspor Kopenhag |
- | - | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 08 Eyl, 2022 | Ferencvaros Trabzonspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
2 | 15 Eyl, 2022 | Trabzonspor FK Crvena Zvezda |
- | - | - | - | - | - |
3 | 06 Eki, 2022 | AS Monaco Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
4 | 13 Eki, 2022 | Trabzonspor AS Monaco |
- | - | - | - | - | - |
5 | 27 Eki, 2022 | FK Crvena Zvezda Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
6 | 03 Kas, 2022 | Trabzonspor Ferencvaros |
- | - | - | - | - | - |
Europa League 1 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 16 Şub, 2023 | Trabzonspor Basel |
- | - | - | - | - | - |
2 | 23 Şub, 2023 | Basel Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Europa Conference League 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 05 Ağu, 2022 | İstanbulspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
2 | 12 Ağu, 2022 | Trabzonspor Hatayspor |
- | - | - | - | - | - |
3 | 20 Ağu, 2022 | Antalyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
4 | 28 Ağu, 2022 | Trabzonspor Galatasaray |
1 | 90 | - | - | - | - |
5 | 02 Eyl, 2022 | Ümraniye Trabzonspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
6 | 12 Eyl, 2022 | A.Demirspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
7 | 18 Eyl, 2022 | Trabzonspor Gaziantep FK |
- | - | - | - | - | - |
8 | 01 Eki, 2022 | Kayserispor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
9 | 10 Eki, 2022 | Trabzonspor Kasımpasa |
- | - | - | - | - | - |
10 | 16 Eki, 2022 | Beşiktaş Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
11 | 22 Eki, 2022 | Trabzonspor Sivasspor |
- | - | - | - | - | - |
13 | 06 Kas, 2022 | Trabzonspor Konyaspor |
- | - | - | - | - | - |
14 | 11 Kas, 2022 | Ankaragücü Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
15 | 24 Ara, 2022 | Trabzonspor Fenerbahçe |
- | - | - | - | - | - |
16 | 28 Ara, 2022 | Karagümrük Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
17 | 05 Oca, 2023 | Trabzonspor Giresunspor |
- | - | - | - | - | - |
18 | 09 Oca, 2023 | Alanyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
19 | 14 Oca, 2023 | Trabzonspor Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
20 | 22 Oca, 2023 | Trabzonspor İstanbulspor |
- | - | - | - | - | - |
21 | 28 Oca, 2023 | Hatayspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
22 | 01 Şub, 2023 | Trabzonspor Antalyaspor |
- | - | - | - | - | - |
23 | 05 Şub, 2023 | Galatasaray Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
24 | 04 Mar, 2023 | Trabzonspor Ümraniye |
- | - | - | - | - | - |
25 | 12 Mar, 2023 | Trabzonspor A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
27 | 01 Nis, 2023 | Trabzonspor Kayserispor |
- | - | - | - | - | - |
28 | 08 Nis, 2023 | Kasımpasa Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
29 | 16 Nis, 2023 | Trabzonspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
30 | 20 Nis, 2023 | Sivasspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
32 | 29 Nis, 2023 | Konyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
33 | 08 May, 2023 | Trabzonspor Ankaragücü |
- | - | - | - | - | - |
34 | 18 May, 2023 | Fenerbahçe Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
35 | 22 May, 2023 | Trabzonspor Karagümrük |
- | - | - | - | - | - |
36 | 30 May, 2023 | Giresunspor Trabzonspor |
- | 29 | - | - | - | - |
37 | 03 Haz, 2023 | Trabzonspor Alanyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
38 | 06 Haz, 2023 | Başakşehir Trabzonspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1/8 | 18 Oca, 2023 | Ümraniye Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Quarter Fi | 04 Nis, 2023 | Ankaragücü Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 19 Ağu, 2023 | Galatasaray Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
1 | 11 Ağu, 2023 | Trabzonspor Antalyaspor |
- | - | - | - | - | - |
5 | 17 Eyl, 2023 | Trabzonspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
3 | 26 Ağu, 2023 | Trabzonspor Rizespor |
- | - | - | - | - | - |
4 | 01 Eyl, 2023 | Kasımpasa Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
6 | 25 Eyl, 2023 | Hatayspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
9 | 23 Eki, 2023 | Trabzonspor Alanyaspor |
- | - | - | - | - | - |
10 | 29 Eki, 2023 | Karagümrük Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
7 | 30 Eyl, 2023 | Trabzonspor Pendikspor |
- | - | - | - | - | - |
8 | 06 Eki, 2023 | A.Demirspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
13 | 27 Kas, 2023 | Sivasspor Trabzonspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
14 | 03 Ara, 2023 | Trabzonspor Kayserispor |
- | - | - | - | - | - |
15 | 10 Ara, 2023 | Gaziantep FK Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
11 | 04 Kas, 2023 | Fenerbahçe Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
12 | 10 Kas, 2023 | Trabzonspor Konyaspor |
- | - | - | - | - | - |
18 | 23 Ara, 2023 | Trabzonspor Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
19 | 06 Oca, 2024 | Ankaragücü Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
16 | 11 Oca, 2024 | Trabzonspor Samsunspor |
- | - | - | - | - | - |
17 | 19 Ara, 2023 | İstanbulspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
23 | 29 Oca, 2024 | Trabzonspor Kasımpasa |
- | - | - | - | - | - |
24 | 04 Şub, 2024 | Beşiktaş Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
21 | 21 Oca, 2024 | Trabzonspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
22 | 25 Oca, 2024 | Rizespor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
20 | 14 Oca, 2024 | Antalyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
25 | 12 Şub, 2024 | Trabzonspor Hatayspor |
- | - | - | - | - | - |
27 | 25 Şub, 2024 | Trabzonspor A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
28 | 04 Mar, 2024 | Alanyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
26 | 18 Şub, 2024 | Pendikspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
29 | 09 Mar, 2024 | Trabzonspor Karagümrük |
1 | 90 | - | - | - | - |
31 | 03 Nis, 2024 | Konyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
30 | 17 Mar, 2024 | Trabzonspor Fenerbahçe |
- | - | - | - | - | - |
32 | 12 Nis, 2024 | Trabzonspor Sivasspor |
- | - | - | - | - | - |
34 | 28 Nis, 2024 | Trabzonspor Gaziantep FK |
- | - | - | - | - | - |
33 | 20 Nis, 2024 | Kayserispor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
36 | 12 May, 2024 | Trabzonspor İstanbulspor |
- | - | - | - | - | - |
35 | 04 May, 2024 | Samsunspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
38 | 26 May, 2024 | Trabzonspor Ankaragücü |
1 | 90 | - | - | - | - |
37 | 18 May, 2024 | Başakşehir Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2023/2024 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1/8 | 08 Şub, 2024 | Gençlerbirliği Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Quarter Fi | 28 Şub, 2024 | Trabzonspor Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
1 | 24 Nis, 2024 | Trabzonspor Karagümrük |
- | - | - | - | - | - |
2 | 08 May, 2024 | Karagümrük Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Final | 23 May, 2024 | Beşiktaş Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 25 Tem, 2024 | Ruzomberok Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
2 | 01 Ağu, 2024 | Trabzonspor Ruzomberok |
- | - | - | - | - | - |
1 | 08 Ağu, 2024 | Trabzonspor Rapid Wien |
- | - | - | - | - | - |
2 | 15 Ağu, 2024 | Rapid Wien Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Europa League Qualification 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 22 Ağu, 2024 | St. Gallen Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
2 | 29 Ağu, 2024 | Trabzonspor St. Gallen |
- | - | - | - | - | - |
Conference League Qualification 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11 Ağu, 2024 | Sivasspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
4 | 01 Eyl, 2024 | Eyüpspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
3 | 19 Eyl, 2024 | Trabzonspor Kayserispor |
- | - | - | - | - | - |
7 | 29 Eyl, 2024 | Trabzonspor Konyaspor |
- | - | - | - | - | - |
8 | 05 Eki, 2024 | Hatayspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
5 | 15 Eyl, 2024 | Trabzonspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
6 | 23 Eyl, 2024 | Gaziantep FK Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
9 | 19 Eki, 2024 | Trabzonspor Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
12 | 09 Kas, 2024 | Rizespor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
13 | 25 Kas, 2024 | Trabzonspor A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
10 | 26 Eki, 2024 | Göztepe Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
11 | 03 Kas, 2024 | Trabzonspor Fenerbahçe |
- | - | - | - | - | - |
14 | 30 Kas, 2024 | Alanyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
15 | 06 Ara, 2024 | Trabzonspor Kasımpasa |
- | - | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer Geçmişi
Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis |
---|---|---|---|---|---|
20 / 21 | 04 Ağu 2020 | Altınordu | Trabzonspor | 300B € | 307B € |
19 / 20 | 20 Ağu 2019 | Altınordu | Niğde Anadolu | 25B € | Kiralık |
Piyasa Değeri