Umut Meraş
77 / Defans20.12.1995 (İstanbul)Sözleşme B.T.: 30 Haziran 2024Boy:
178
178
Kilo:
70
70
Ayak:
Sol
Sol
Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ||||
2 | 19 Ağu, 2024 | Eyüpspor Bodrumspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 11 Ağu, 2024 | Alanyaspor Eyüpspor |
- | 28 | - | - | - | - |
4 | 01 Eyl, 2024 | Eyüpspor Trabzonspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
3 | 24 Ağu, 2024 | Sivasspor Eyüpspor |
1 | 79 | - | - | - | - |
7 | 29 Eyl, 2024 | Eyüpspor Gaziantep FK |
- | 81 | - | - | - | - |
5 | 15 Eyl, 2024 | Kayserispor Eyüpspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
6 | 22 Eyl, 2024 | Beşiktaş Eyüpspor |
- | 18 | - | - | - | - |
11 | 03 Kas, 2024 | Eyüpspor Hatayspor |
1 | 46 | - | - | - | - |
12 | 09 Kas, 2024 | A.Demirspor Eyüpspor |
- | - | - | - | - | - |
10 | 28 Eki, 2024 | Başakşehir Eyüpspor |
- | - | - | - | - | - |
13 | 23 Kas, 2024 | Eyüpspor Rizespor |
1 | 57 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2024/2025 | 6 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 24 Tem, 2021 | Le Havre Guingamp |
1 | 79 | - | - | - | - |
2 | 31 Tem, 2021 | Sochaux Le Havre |
1 | 90 | - | - | - | - |
France 2 2021/2022 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 24 Eyl, 2021 | Altay Beşiktaş |
- | 14 | - | - | - | - |
8 | 02 Eki, 2021 | Beşiktaş Sivasspor |
- | 4 | - | - | 1 | - |
Spor Toto Süper Lig 2021/2022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
final | 05 Oca, 2022 | Beşiktaş Antalyaspor |
- | 52 | - | - | - | - |
Süper Kupa 2020/2021 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 06 Ağu, 2022 | Beşiktaş Kayserispor |
- | - | - | - | - | - |
2 | 14 Ağu, 2022 | Alanyaspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
3 | 21 Ağu, 2022 | Beşiktaş Karagümrük |
- | - | - | - | - | - |
4 | 29 Ağu, 2022 | Beşiktaş Sivasspor |
- | 28 | - | - | - | - |
5 | 04 Eyl, 2022 | Ankaragücü Beşiktaş |
- | 8 | - | - | - | - |
6 | 12 Eyl, 2022 | Beşiktaş Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
8 | 02 Eki, 2022 | Beşiktaş Fenerbahçe |
- | 1 | - | - | - | - |
9 | 08 Eki, 2022 | Giresunspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
10 | 16 Eki, 2022 | Beşiktaş Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
11 | 24 Eki, 2022 | Hatayspor Beşiktaş |
- | 4 | - | - | - | - |
12 | 30 Eki, 2022 | Beşiktaş Ümraniye |
- | 44 | - | - | - | - |
13 | 05 Kas, 2022 | Galatasaray Beşiktaş |
1 | 70 | - | - | - | - |
14 | 26 Şub, 2023 | Beşiktaş Antalyaspor |
1 | 84 | - | - | - | - |
15 | 25 Ara, 2022 | Gaziantep FK Beşiktaş |
1 | 67 | - | - | - | - |
16 | 29 Ara, 2022 | Beşiktaş A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
18 | 07 Oca, 2023 | Beşiktaş Kasımpasa |
- | - | - | - | - | - |
19 | 14 Oca, 2023 | Konyaspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
20 | 22 Oca, 2023 | Kayserispor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
21 | 27 Oca, 2023 | Beşiktaş Alanyaspor |
- | - | - | - | - | - |
22 | 31 Oca, 2023 | Karagümrük Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
23 | 04 Şub, 2023 | Sivasspor Beşiktaş |
- | 26 | - | - | - | - |
25 | 12 Mar, 2023 | Başakşehir Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
26 | 18 Mar, 2023 | Beşiktaş İstanbulspor |
- | - | - | - | - | - |
27 | 02 Nis, 2023 | Fenerbahçe Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
28 | 09 Nis, 2023 | Beşiktaş Giresunspor |
- | - | - | - | - | - |
29 | 16 Nis, 2023 | Trabzonspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
31 | 22 Nis, 2023 | Ümraniye Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
32 | 30 Nis, 2023 | Beşiktaş Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
33 | 06 May, 2023 | Antalyaspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
35 | 21 May, 2023 | A.Demirspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
37 | 03 Haz, 2023 | Kasımpasa Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
38 | 07 Haz, 2023 | Beşiktaş Konyaspor |
1 | 88 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1/8 | 18 Oca, 2023 | Ankaragücü Beşiktaş |
1 | 90 | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 12 Nis, 2023 | Beşiktaş Atletico Madrid |
1 | 90 | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 27 Tem, 2023 | Beşiktaş KF Tirana |
- | - | - | - | - | - |
2 | 03 Ağu, 2023 | KF Tirana Beşiktaş |
- | 8 | - | - | - | - |
1 | 10 Ağu, 2023 | FK Neftchi Beşiktaş |
1 | 63 | - | - | - | - |
2 | 17 Ağu, 2023 | Beşiktaş FK Neftchi |
1 | 46 | - | - | - | - |
1 | 24 Ağu, 2023 | Dynamo Kiev Beşiktaş |
- | 26 | - | - | - | - |
2 | 31 Ağu, 2023 | Beşiktaş Dynamo Kiev |
- | - | - | - | - | - |
Europa Conference League 1 2023/2024 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 20 Ağu, 2023 | Beşiktaş Pendikspor |
- | - | - | - | - | - |
1 | 14 Ağu, 2023 | Karagümrük Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
4 | 03 Eyl, 2023 | Beşiktaş Sivasspor |
- | - | - | - | - | - |
3 | 27 Eyl, 2023 | A.Demirspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
8 | 08 Eki, 2023 | Beşiktaş İstanbulspor |
- | - | - | - | - | - |
14 | 03 Ara, 2023 | Ankaragücü Beşiktaş |
1 | 90 | - | - | - | - |
11 | 05 Kas, 2023 | Antalyaspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
13 | 26 Kas, 2023 | Samsunspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
12 | 12 Kas, 2023 | Beşiktaş Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
20 | 13 Oca, 2024 | Beşiktaş Karagümrük |
1 | 90 | - | - | - | - |
16 | 09 Oca, 2024 | Rizespor Beşiktaş |
1 | 86 | - | - | - | - |
15 | 09 Ara, 2023 | Beşiktaş Fenerbahçe |
1 | 46 | - | - | - | - |
24 | 04 Şub, 2024 | Beşiktaş Trabzonspor |
1 | 79 | - | - | 1 | - |
21 | 20 Oca, 2024 | Pendikspor Beşiktaş |
1 | 90 | - | - | - | - |
22 | 23 Oca, 2024 | Beşiktaş A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
28 | 03 Mar, 2024 | Beşiktaş Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
25 | 12 Şub, 2024 | Kayserispor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
32 | 13 Nis, 2024 | Beşiktaş Samsunspor |
- | 4 | - | - | - | - |
30 | 16 Mar, 2024 | Beşiktaş Antalyaspor |
- | - | - | - | - | - |
34 | 27 Nis, 2024 | Fenerbahçe Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
36 | 12 May, 2024 | Alanyaspor Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
35 | 03 May, 2024 | Beşiktaş Rizespor |
- | - | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2023/2024 | 6 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1/8 | 08 Şub, 2024 | Antalyaspor Beşiktaş |
1 | 46 | - | - | - | - |
1 | 23 Nis, 2024 | Ankaragücü Beşiktaş |
1 | 46 | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2023/2024 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer Geçmişi
Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis |
---|---|---|---|---|---|
21 / 22 | 30 Ağu 2021 | Le Havre | Beşiktaş | 2.2M € | 1.5M € |
19 / 20 | 13 Ağu 2019 | Bursaspor | Le Havre | 800B € | 1.3M € |
18 / 19 | 31 Ağu 2018 | Boluspor | Bursaspor | 350B € | 525B € |
12 / 13 | 12 Ekim 2012 | Sarıyer | Yeşilköy | 50B € | Bedelsiz |
Piyasa Değeri