Alain Baroja
1 / Kaleci23.10.1989 ()Boy:
182
182
Kilo:
70
70
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 22 Eyl, 2022 | İzlanda Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 15 Kas, 2022 | Venezuela Panama |
- | - | - | - | - | - |
| Friendlies 1 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 13 Eki, 2023 | Brezilya Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 Eyl, 2023 | Venezuela Paraguay |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 08 Eyl, 2023 | Kolombiya Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 Eyl, 2024 | Venezuela Uruguay |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 Eki, 2024 | Venezuela Arjantin |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 16 Eki, 2024 | Paraguay Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 05 Eyl, 2024 | Bolivya Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 Eki, 2023 | Venezuela Şili |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 17 Kas, 2023 | Venezuela Ekvador |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 22 Kas, 2023 | Peru Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 15 Kas, 2024 | Venezuela Brezilya |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 11 Haz, 2025 | Uruguay Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 05 Eyl, 2025 | Arjantin Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 10 Eyl, 2025 | Venezuela Kolombiya |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Haz, 2025 | Venezuela Bolivya |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 20 Kas, 2024 | Şili Venezuela |
- | - | - | - | - | - |
| World Championship Qualification CONMEBOL 1 2023/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 16 May, 2024 | Universidad Cesar Vallejo Always Ready |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 30 May, 2024 | Independiente Medellin Always Ready |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 11 Nis, 2024 | Defensa y Justicia Always Ready |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 26 Nis, 2024 | Always Ready Universidad Cesar Vallejo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 08 May, 2024 | Always Ready Defensa y Justicia |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 1 | 05 Nis, 2024 | Always Ready Independiente Medellin |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 1 | 19 Tem, 2024 | LDU de Quito Always Ready |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 26 Tem, 2024 | Always Ready LDU de Quito |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2024 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





