UEFA Konferans Ligi
Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | NK Celje | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 3 | Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 5 | Lausanne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | C.Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | Shakhtar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 11 | KuPS Kuopio | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | Rakow | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | Drita | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 14 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 15 | AEK Athens | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 16 | Sparta Prag | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | FC Noah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | Sigma Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 20 | U.Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 21 | KF Shkendija | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 23 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 24 | Dynamo Kiev | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 25 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 26 | Zrinjski Mostar | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 27 | Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 28 | Haecken | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 29 | Omonia Nicosia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 30 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 31 | Shamrock | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 32 | Breidablik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 33 | Aberdeen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 34 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | Hamrun Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 | Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Son Haberler

