Adriel Ramos
1 / Kaleci14.1.2001 ()Boy:
195
195
Kilo:
89
89
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17 | 30 Tem, 2023 | Sao Paulo Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 13 Ağu, 2023 | Atletico MG Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 20 Ağu, 2023 | Bahia Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 07 Ağu, 2023 | Bahia America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 04 Eyl, 2023 | Bahia Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 15 Eyl, 2023 | Coritiba Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 27 Ağu, 2023 | Botafogo RJ Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 30 Eyl, 2023 | Flamengo Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 26 Eki, 2023 | Cruzeiro Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 19 Eki, 2023 | Bahia Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 10 Kas, 2023 | Bahia Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 01 Kas, 2023 | Bahia Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 25 Kas, 2023 | Corinthians Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 04 Ara, 2023 | America MG Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 23 Nis, 2023 | Cruzeiro Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 17 Nis, 2023 | Gremio Santos FC |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 5 | 11 May, 2023 | Palmeiras Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 04 Haz, 2023 | Gremio Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 Haz, 2023 | Flamengo Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 27 May, 2023 | Athletico Paranaense Gremio |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 14 | 10 Tem, 2023 | Gremio Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 21 Nis, 2024 | Vitoria Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 14 Nis, 2024 | Internacional Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 Haz, 2024 | Bahia Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 02 Haz, 2024 | Atletico MG Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Haz, 2024 | Bahia Cruzeiro |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 17 Haz, 2024 | Criciuma Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 30 Haz, 2024 | Sao Paulo Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 11 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 08 Tem, 2024 | Palmeiras Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Fluminense Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 21 Tem, 2024 | Bahia Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 28 Tem, 2024 | Bahia Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 16 Eyl, 2024 | Bahia Atletico MG |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 25 Ağu, 2024 | Bahia Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 19 Eki, 2024 | Cruzeiro Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 30 Eyl, 2024 | Bahia Criciuma |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 06 Kas, 2024 | Bahia Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 24 Kas, 2024 | Bahia Athletico Paranaense |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 34 | 21 Kas, 2024 | Bahia Palmeiras |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 37 | 04 Ara, 2024 | Corinthians Bahia |
- | 62 | - | - | - | - |
| 38 | 08 Ara, 2024 | Bahia Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 01 Ara, 2024 | Cuiaba Bahia |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 25 Haz, 2021 | Gremio Santos FC |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 28 Haz, 2021 | Gremio Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 18 Tem, 2021 | Fluminense Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





