Darren Robinson
20 / Orta Saha29.12.2004 ()Boy:
177
177
Kilo:
81
81
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 32 | 27 Eyl, 2025 | Sligo Rovers Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 19 Eyl, 2025 | Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı Galway United FC |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 22 Eyl, 2025 | Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı Cork City |
- | 14 | - | - | - | - |
| 33 | 20 Eki, 2025 | Bohemian FC Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı |
- | 10 | - | - | - | - |
| 34 | 17 Eki, 2025 | Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı Shamrock |
- | 10 | - | - | - | - |
| 28 | 22 Ağu, 2025 | Drogheda Utd Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı |
- | 5 | - | - | - | - |
| 26 | 03 Ağu, 2025 | Waterford FC Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 10 Ağu, 2025 | Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı Sligo Rovers |
- | 11 | - | - | - | - |
| 36 | 01 Kas, 2025 | Shelbourne Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı |
- | 6 | - | - | - | - |
| 35 | 24 Eki, 2025 | Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı Waterford FC |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 29 Ağu, 2025 | Derry City Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı |
- | - | - | - | - | - |
| Ireland 1 2025 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 07 Ağu, 2025 | Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 14 Ağu, 2025 | Beşiktaş Hakemler, [team] üyesinin müdahalesini fark etti. Rakip takı |
1 | 56 | - | - | - | - |
| Conference League Qualification 1 2025/2026 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 30 Oca, 2023 | Derby County West Ham United |
- | - | - | - | - | - |
| England Cup 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 05 Ağu, 2023 | Derby County Wigan Athletic |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 Ağu, 2023 | Derby County Fleetwood Town |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 23 Eyl, 2023 | Carlisle United Derby County |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 30 Eyl, 2023 | Derby County Cambridge United |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 11 Kas, 2023 | Derby County Barnsley |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 23 Oca, 2024 | Reading Derby County |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 09 Mar, 2024 | Bristol Rovers Derby County |
- | - | - | - | - | - |
| 41 | 29 Mar, 2024 | Derby County Blackpool |
- | - | - | - | - | - |
| 43 | 10 Nis, 2024 | Wycombe Wanderers Derby County |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 20 Oca, 2024 | Lincoln City Derby County |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 27 Oca, 2024 | Derby County Cheltenham Town |
- | - | - | - | - | - |
| England 3 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 05 Kas, 2023 | Crewe Alexandra Derby County |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 14 Kas, 2023 | Derby County Crewe Alexandra |
- | - | - | - | - | - |
| England Cup 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




