Airton
12 / Kaleci29.5.1994 ()Boy:
188
188
Kilo:
83
83
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 06 Haz, 2021 | America MG Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 20 Haz, 2021 | Palmeiras America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 24 Haz, 2021 | America MG Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 Nis, 2022 | Avai FC America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 15 May, 2022 | Coritiba America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 22 May, 2022 | America MG Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 12 Haz, 2022 | Sao Paulo America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 20 Haz, 2022 | Fortaleza America MG |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 16 Haz, 2022 | America MG Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 12 Tem, 2022 | Internacional America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 Tem, 2022 | America MG Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 26 Haz, 2022 | Flamengo America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 04 Tem, 2022 | America MG Goias |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 15 Ağu, 2022 | America MG Santos FC |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 06 Ağu, 2022 | Juventude America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 01 Ağu, 2022 | America MG Avai FC |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 22 Tem, 2022 | America MG Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 Tem, 2022 | Atletico GO America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 04 Eyl, 2022 | America MG Coritiba |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 22 Ağu, 2022 | Athletico Paranaense America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 28 Ağu, 2022 | America MG Atletico MG |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 11 Eyl, 2022 | Botafogo RJ America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 19 Eyl, 2022 | America MG Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 01 Eki, 2022 | Ceara America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 Eyl, 2022 | Cuiaba America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 07 Eki, 2022 | America MG Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 10 Eki, 2022 | Fluminense America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 16 Eki, 2022 | America MG Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 23 Eki, 2022 | America MG Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 10 Kas, 2022 | Palmeiras America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 13 Kas, 2022 | America MG Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 06 Kas, 2022 | Red Bull Bragantino America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 02 Kas, 2022 | America MG Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 27 Eki, 2022 | Goias America MG |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





