Morten Behrens
26 / Kaleci01.4.1997 ()Boy:
193
193
Kilo:
90
90
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 31 Ağu, 2024 | Hamburger SV Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 04 Ağu, 2024 | Greuther Fürth Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 11 Ağu, 2024 | Preussen Muenster Hannover 96 |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 05 Eki, 2024 | Nürnberg Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 19 Eki, 2024 | Preussen Muenster Elversberg |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 27 Eki, 2024 | E.Braunschweig Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 22 Kas, 2024 | Preussen Muenster FC Köln |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 Kas, 2024 | Karlsruher SC Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 01 Kas, 2024 | Preussen Muenster Fortuna Düsseldorf |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 13 Ara, 2024 | Hertha Berlin Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 21 Ara, 2024 | Preussen Muenster Ulm |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 30 Kas, 2024 | Darmstadt Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Ara, 2024 | Preussen Muenster Magdeburg |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 02 Şub, 2025 | Kaiserslautern Preussen Muenster |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 21 | 07 Şub, 2025 | Preussen Muenster Hamburger SV |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 14 Şub, 2025 | Paderborn Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 18 Oca, 2025 | Preussen Muenster Greuther Fürth |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 26 Oca, 2025 | Hannover 96 Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 09 Mar, 2025 | Preussen Muenster Nürnberg |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 Mar, 2025 | Elversberg Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 22 Şub, 2025 | Preussen Muenster Jahn Regensburg |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 28 Şub, 2025 | Schalke 04 Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 13 Nis, 2025 | Preussen Muenster Karlsruher SC |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 20 Nis, 2025 | FC Köln Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 30 Mar, 2025 | Preussen Muenster E.Braunschweig |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 24 Ağu, 2024 | Preussen Muenster Kaiserslautern |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 05 Nis, 2025 | Fortuna Düsseldorf Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 02 May, 2025 | Magdeburg Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 26 Nis, 2025 | Preussen Muenster Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 May, 2025 | Ulm Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 09 May, 2025 | Preussen Muenster Hertha Berlin |
- | - | - | - | - | - |
| Germany 2 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 02 Ağu, 2025 | Karlsruher SC Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 08 Ağu, 2025 | Preussen Muenster Paderborn |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 22 Ağu, 2025 | Preussen Muenster Nürnberg |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 30 Ağu, 2025 | Bochum Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 Eyl, 2025 | Preussen Muenster Fortuna Düsseldorf |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 19 Eyl, 2025 | Kaiserslautern Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 28 Eyl, 2025 | Preussen Muenster E.Braunschweig |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 04 Eki, 2025 | Hertha Berlin Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 18 Eki, 2025 | Preussen Muenster Dynamo Dresden |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 26 Eki, 2025 | Magdeburg Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 31 Eki, 2025 | Preussen Muenster Holstein Kiel |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 07 Kas, 2025 | Greuther Fürth Preussen Muenster |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 22 Kas, 2025 | Preussen Muenster Schalke 04 |
- | 31 | - | - | - | - |
| 14 | 30 Kas, 2025 | Arminia Bielefeld Preussen Muenster |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Germany 2 2025/2026 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 24 Tem, 2021 | Darmstadt Jahn Regensburg |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 30 Tem, 2021 | Karlsruher SC Darmstadt |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 15 Ağu, 2021 | Darmstadt Ingolstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 Ağu, 2021 | Hamburger SV Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 28 Ağu, 2021 | Darmstadt Hannover 96 |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 12 Eyl, 2021 | Hansa Rostock Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 19 Eyl, 2021 | Darmstadt Dynamo Dresden |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 24 Eyl, 2021 | FC Heidenheim Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 03 Eki, 2021 | Sandhausen Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 27 Kas, 2021 | Erzgebirge Aue Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 19 Ara, 2021 | Jahn Regensburg Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 22 Oca, 2022 | Ingolstadt Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 20 Şub, 2022 | Darmstadt Hansa Rostock |
- | - | - | - | - | - |
| Germany 2 2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 20 Ağu, 2023 | E. Frankfurt Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 26 Ağu, 2023 | Darmstadt Union Berlin |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 02 Eyl, 2023 | Leverkusen Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 Eyl, 2023 | Darmstadt Mönchengladbach |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 21 Eki, 2023 | Darmstadt RB Leipzig |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 19 Ara, 2023 | Hoffenheim Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 25 Kas, 2023 | Freiburg Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 Ara, 2023 | Darmstadt Wolfsburg |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 14 Nis, 2024 | Darmstadt Freiburg |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 20 Nis, 2024 | FC Köln Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 28 Nis, 2024 | Darmstadt FC Heidenheim |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 May, 2024 | B. Dortmund Darmstadt |
- | - | - | - | - | - |
| Germany 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 18 Eki, 2022 | Waldhof Mannheim Nürnberg |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Germany Cup 1 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





