Allan
25 / Orta Saha08.1.1991 ()Boy:
173
173
Kilo:
73
73
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1/8 | 15 Ağu, 2024 | Botafogo RJ Palmeiras |
- | 12 | - | - | - | - |
| 1/8 | 22 Ağu, 2024 | Palmeiras Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 19 Eyl, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 26 Eyl, 2024 | Sao Paulo Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 24 Eki, 2024 | Botafogo RJ Club Atletico Penarol |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 31 Eki, 2024 | Club Atletico Penarol Botafogo RJ |
- | 23 | - | - | - | - |
| Final | 30 Kas, 2024 | Atletico MG Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2024 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 18 Tem, 2024 | Botafogo RJ Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 28 Tem, 2024 | Botafogo RJ Cruzeiro |
- | 44 | - | - | 1 | - |
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Atletico GO Botafogo RJ |
1 | 66 | - | - | 1 | - |
| 18 | 21 Tem, 2024 | Botafogo RJ Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 Tem, 2024 | Sao Paulo Botafogo RJ |
- | 17 | - | - | - | - |
| 25 | 01 Eyl, 2024 | Botafogo RJ Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 Eyl, 2024 | Botafogo RJ Corinthians |
- | 10 | - | - | - | - |
| 22 | 11 Ağu, 2024 | Juventude Botafogo RJ |
1 | 55 | - | - | - | - |
| 23 | 19 Ağu, 2024 | Botafogo RJ Flamengo |
- | 10 | - | - | - | - |
| 27 | 22 Eyl, 2024 | Fluminense Botafogo RJ |
- | 22 | - | - | - | - |
| 29 | 05 Eki, 2024 | Athletico Paranaense Botafogo RJ |
- | 20 | - | - | - | - |
| 30 | 19 Eki, 2024 | Botafogo RJ Criciuma |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 Eyl, 2024 | Botafogo RJ Gremio |
- | 30 | - | - | - | - |
| 32 | 06 Kas, 2024 | Botafogo RJ Vasco da Gama |
- | 14 | - | - | - | - |
| 31 | 27 Eki, 2024 | Red Bull Bragantino Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 21 Kas, 2024 | Atletico MG Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 09 Kas, 2024 | Botafogo RJ Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 08 Ara, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo |
- | 22 | - | - | - | - |
| 35 | 24 Kas, 2024 | Botafogo RJ Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 27 Kas, 2024 | Palmeiras Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 05 Ara, 2024 | Internacional Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 2 | 310 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 16 Haz, 2025 | Botafogo RJ Seattle |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 Haz, 2025 | PSG Botafogo RJ |
1 | 87 | - | - | - | - |
| 3 | 23 Haz, 2025 | Atletico Madrid Botafogo RJ |
1 | 59 | - | - | - | - |
| 1/8 | 28 Haz, 2025 | Palmeiras Botafogo RJ |
1 | 66 | - | - | - | - |
| FIFA Club World Cup 1 2025 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 Mar, 2025 | Palmeiras Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 06 Nis, 2025 | Botafogo RJ Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 20 Nis, 2025 | Atletico MG Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 27 Nis, 2025 | Botafogo RJ Fluminense |
- | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 04 May, 2025 | Bahia Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 12 May, 2025 | Botafogo RJ Internacional |
- | 29 | - | - | - | - |
| 9 | 19 May, 2025 | Flamengo Botafogo RJ |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 10 | 05 Haz, 2025 | Botafogo RJ Ceara |
- | 9 | - | - | - | - |
| 11 | 01 Haz, 2025 | Santos FC Botafogo RJ |
1 | 61 | - | - | - | - |
| 12 | 18 Eyl, 2025 | Botafogo RJ Mirassol |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 13 Tem, 2025 | Vasco da Gama Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 17 Tem, 2025 | Botafogo RJ Vitoria |
1 | 62 | - | - | - | - |
| 17 | 27 Tem, 2025 | Botafogo RJ Corinthians |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 18 | 03 Ağu, 2025 | Botafogo RJ Cruzeiro |
1 | 59 | - | - | 1 | - |
| 20 | 18 Ağu, 2025 | Botafogo RJ Palmeiras |
1 | 59 | - | - | - | - |
| 21 | 25 Ağu, 2025 | Juventude Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 14 Eyl, 2025 | Sao Paulo Botafogo RJ |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 24 | 21 Eyl, 2025 | Botafogo RJ Atletico MG |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 28 Eyl, 2025 | Fluminense Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 05 Eki, 2025 | Internacional Botafogo RJ |
- | 13 | - | - | - | - |
| 28 | 16 Eki, 2025 | Botafogo RJ Flamengo |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 26 | 02 Eki, 2025 | Botafogo RJ Bahia |
- | 11 | - | - | 1 | - |
| 29 | 20 Eki, 2025 | Ceara Botafogo RJ |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Brazil 1 2025 | 9 | 714 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1 | 03 Nis, 2025 | Universidad de Chile Botafogo RJ |
- | 9 | - | - | - | - |
| 2 | 09 Nis, 2025 | Botafogo RJ Carabobo FC |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 24 Nis, 2025 | Estudiantes Botafogo RJ |
- | 2 | - | - | - | - |
| 4 | 07 May, 2025 | Carabobo FC Botafogo RJ |
- | 10 | - | - | - | - |
| 5 | 15 May, 2025 | Botafogo RJ Estudiantes |
- | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 28 May, 2025 | Botafogo RJ Universidad de Chile |
- | 30 | - | - | - | - |
| 1 | 15 Ağu, 2025 | Botafogo RJ LDU de Quito |
- | 19 | - | - | - | - |
| 2 | 22 Ağu, 2025 | LDU de Quito Botafogo RJ |
1 | 63 | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2025 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 06 Ağu, 2022 | Everton Chelsea |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 20 Ağu, 2022 | Everton N. Forest |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 27 Ağu, 2022 | Brentford Everton |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 30 Ağu, 2022 | Leeds United Everton |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 03 Eyl, 2022 | Everton Liverpool |
- | - | - | - | - | - |
| England 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





