 
            Cenk Tosun
9 / Forvet07.6.1991 (Wetzlar, Almanya)Sözleşme B.T.: 30 Haziran 2023Boy:
183
183
Kilo:
78
78
Ayak:
Sağ
                Sağ
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 1 | 16 Kas, 2022 | Türkiye İskoçya | 1 | 68 | - | - | - | - | 
| 1 | 19 Kas, 2022 | Türkiye Çek Cumhuriyeti | - | 22 | - | - | - | - | 
| Friendlies 1 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 Haz, 2024 | Türkiye Gürcistan | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 22 Haz, 2024 | Türkiye Portekiz | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 26 Haz, 2024 | Çek Cumhuriyeti Türkiye | - | 15 | 1 | - | - | - | 
| 1/8 | 02 Tem, 2024 | Avusturya Türkiye | - | - | - | - | - | - | 
| Quarter Fi | 06 Tem, 2024 | Hollanda Türkiye | - | 7 | - | - | 1 | - | 
| European Championship 1 2024 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 25 Mar, 2023 | Ermenistan Türkiye | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 2 | 28 Mar, 2023 | Türkiye Hırvatistan | - | 9 | - | - | - | - | 
| 7 | 12 Eki, 2023 | Hırvatistan Türkiye | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 15 Eki, 2023 | Türkiye Letonya | - | 15 | 2 | - | - | - | 
| European Championship 1 2023 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 04 Haz, 2024 | İtalya Türkiye | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 10 Haz, 2024 | Polonya Türkiye | - | 8 | - | - | - | - | 
| Friendlies 1 2024 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 Tem, 2024 | Lugano Fenerbahçe | - | 10 | - | - | - | - | 
| 2 | 30 Tem, 2024 | Fenerbahçe Lugano | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 06 Ağu, 2024 | Lille Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 13 Ağu, 2024 | Fenerbahçe Lille | - | 35 | - | - | - | - | 
| Champions League Qualification 1 2024/2025 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 17 Ağu, 2024 | Göztepe Fenerbahçe | - | 2 | - | - | - | - | 
| 1 | 10 Ağu, 2024 | Fenerbahçe A.Demirspor | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 30 Ağu, 2024 | Fenerbahçe Alanyaspor | - | 7 | - | - | - | - | 
| 3 | 25 Ağu, 2024 | Rizespor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 29 Eyl, 2024 | Antalyaspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 21 Eyl, 2024 | Fenerbahçe Galatasaray | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 15 Eyl, 2024 | Kasımpaşa Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 10 Kas, 2024 | Fenerbahçe Sivasspor | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 23 Kas, 2024 | Kayserispor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 20 Eki, 2024 | Samsunspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 27 Eki, 2024 | Fenerbahçe Bodrum FK | - | 21 | - | - | - | - | 
| 11 | 03 Kas, 2024 | Trabzonspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 02 Ara, 2024 | Fenerbahçe Gaziantep FK | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 15 Ara, 2024 | Fenerbahçe Başakşehir | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 20 Ara, 2024 | Eyüpspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 07 Ara, 2024 | Beşiktaş Fenerbahçe | - | 8 | - | - | - | - | 
| 19 | 13 Oca, 2025 | Konyaspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 19 Oca, 2025 | A.Demirspor Fenerbahçe | - | 14 | 1 | - | - | - | 
| 18 | 05 Oca, 2025 | Fenerbahçe Hatayspor | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | 16 Şub, 2025 | Fenerbahçe Kasımpaşa | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 24 Şub, 2025 | Galatasaray Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 26 Oca, 2025 | Fenerbahçe Göztepe | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | 02 Şub, 2025 | Fenerbahçe Rizespor | - | 8 | - | - | - | - | 
| 23 | 09 Şub, 2025 | Alanyaspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | 28 Mar, 2025 | Bodrum FK Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 02 Mar, 2025 | Fenerbahçe Antalyaspor | - | 10 | - | - | - | - | 
| 32 | 20 Nis, 2025 | Fenerbahçe Kayserispor | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | 26 Nis, 2025 | Gaziantep FK Fenerbahçe | - | 6 | - | - | - | - | 
| 30 | 06 Nis, 2025 | Fenerbahçe Trabzonspor | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | 13 Nis, 2025 | Sivasspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | 18 May, 2025 | Fenerbahçe Eyüpspor | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 26 May, 2025 | Hatayspor Fenerbahçe | - | 14 | - | - | - | - | 
| 34 | 04 May, 2025 | Fenerbahçe Beşiktaş | - | 6 | - | - | - | - | 
| 35 | 09 May, 2025 | Başakşehir Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 31 May, 2025 | Fenerbahçe Konyaspor | - | 30 | - | - | - | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2024/2025 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 28 Kas, 2024 | Slavia Prag Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 24 Eki, 2024 | Fenerbahçe M. United | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 23 Oca, 2025 | Fenerbahçe Lyon | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 26 Eyl, 2024 | Fenerbahçe Union St.Gilloise | - | 4 | - | - | - | - | 
| 6 | 11 Ara, 2024 | Fenerbahçe Athletic Bilbao | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 07 Kas, 2024 | Alkmaar Fenerbahçe | - | 9 | - | - | - | - | 
| 8 | 30 Oca, 2025 | FC Midtjylland Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 03 Eki, 2024 | FC Twente Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 1/16 | 13 Şub, 2025 | Fenerbahçe Anderlecht | - | - | - | - | - | - | 
| 1/16 | 20 Şub, 2025 | Anderlecht Fenerbahçe | - | 6 | - | - | - | - | 
| 1 | 06 Mar, 2025 | Fenerbahçe Rangers | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 13 Mar, 2025 | Rangers Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| Europa League 1 2024/2025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 Tem, 2025 | Lazio Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| Club Friendlies 1 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 06 Ağu, 2025 | Feyenoord Fenerbahçe | - | 6 | - | - | - | - | 
| 2 | 12 Ağu, 2025 | Fenerbahçe Feyenoord | - | - | - | - | - | - | 
| Champions League Qualification 1 2025/2026 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 17 Eyl, 2025 | Fenerbahçe Alanyaspor | - | 19 | - | 1 | - | - | 
| 2 | 16 Ağu, 2025 | Göztepe Fenerbahçe | - | 3 | - | - | - | - | 
| 4 | 31 Ağu, 2025 | Gençlerbirliği Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 14 Eyl, 2025 | Fenerbahçe Trabzonspor | - | 7 | - | - | - | - | 
| 6 | 21 Eyl, 2025 | Kasımpaşa Fenerbahçe | - | 18 | - | - | - | - | 
| 7 | 28 Eyl, 2025 | Fenerbahçe Antalyaspor | - | 13 | - | - | - | - | 
| 8 | 05 Eki, 2025 | Samsunspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2025/2026 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 24 Eyl, 2025 | Dinamo Zagreb Fenerbahçe | - | 7 | - | - | - | - | 
| 2 | 02 Eki, 2025 | Fenerbahçe Nice | - | - | - | - | - | - | 
| Ligi Europa 2025/2026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 06 Ağu, 2022 | Beşiktaş Kayserispor | - | 13 | - | - | 1 | - | 
| 3 | 21 Ağu, 2022 | Beşiktaş Karagümrük | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 29 Ağu, 2022 | Beşiktaş Sivasspor | - | 12 | - | - | - | - | 
| 5 | 04 Eyl, 2022 | Ankaragücü Beşiktaş | - | 8 | - | - | - | - | 
| 6 | 12 Eyl, 2022 | Beşiktaş Başakşehir | - | 15 | - | - | - | - | 
| 7 | 17 Eyl, 2022 | İstanbulspor Beşiktaş | - | 11 | - | - | - | - | 
| 8 | 02 Eki, 2022 | Beşiktaş Fenerbahçe | - | 8 | - | - | - | - | 
| 9 | 08 Eki, 2022 | Giresunspor Beşiktaş | - | 15 | - | - | 1 | - | 
| 10 | 16 Eki, 2022 | Beşiktaş Trabzonspor | - | 22 | 1 | - | 1 | - | 
| 11 | 24 Eki, 2022 | Hatayspor Beşiktaş | - | 37 | - | - | - | - | 
| 12 | 30 Eki, 2022 | Beşiktaş Ümraniye | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | 
| 13 | 05 Kas, 2022 | Galatasaray Beşiktaş | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 14 | 26 Şub, 2023 | Beşiktaş Antalyaspor | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 15 | 25 Ara, 2022 | Gaziantep FK Beşiktaş | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 16 | 29 Ara, 2022 | Beşiktaş A.Demirspor | 1 | 66 | - | - | 1 | - | 
| 18 | 07 Oca, 2023 | Beşiktaş Kasımpaşa | 1 | 63 | 1 | - | - | - | 
| 19 | 14 Oca, 2023 | Konyaspor Beşiktaş | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 20 | 22 Oca, 2023 | Kayserispor Beşiktaş | 1 | 70 | - | - | - | - | 
| 21 | 27 Oca, 2023 | Beşiktaş Alanyaspor | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 22 | 31 Oca, 2023 | Karagümrük Beşiktaş | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 23 | 04 Şub, 2023 | Sivasspor Beşiktaş | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 24 | 05 Mar, 2023 | Beşiktaş Ankaragücü | 1 | 84 | - | - | - | - | 
| 25 | 12 Mar, 2023 | Başakşehir Beşiktaş | 1 | 85 | - | - | - | - | 
| 26 | 18 Mar, 2023 | Beşiktaş İstanbulspor | 1 | 83 | 1 | 1 | - | - | 
| 27 | 02 Nis, 2023 | Fenerbahçe Beşiktaş | 1 | 90 | 2 | - | - | - | 
| 28 | 09 Nis, 2023 | Beşiktaş Giresunspor | 1 | 35 | - | - | - | - | 
| 31 | 22 Nis, 2023 | Ümraniye Beşiktaş | 1 | 74 | - | 1 | - | - | 
| 32 | 30 Nis, 2023 | Beşiktaş Galatasaray | 1 | 84 | - | - | - | - | 
| 33 | 06 May, 2023 | Antalyaspor Beşiktaş | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 35 | 21 May, 2023 | A.Demirspor Beşiktaş | 1 | 85 | - | - | - | - | 
| 37 | 03 Haz, 2023 | Kasımpaşa Beşiktaş | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | 
| 38 | 07 Haz, 2023 | Beşiktaş Konyaspor | 1 | 90 | - | 2 | - | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 22 | 1950 | 12 | 6 | 4 | 0 | ||
| 1/8 | 18 Oca, 2023 | Ankaragücü Beşiktaş | - | 103 | 1 | - | - | - | 
| Türkiye Kupası 2022/2023 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 17 Ağu, 2023 | Beşiktaş FK Neftchi | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 24 Ağu, 2023 | Dynamo Kiev Beşiktaş | - | 2 | - | - | - | - | 
| 2 | 31 Ağu, 2023 | Beşiktaş Dynamo Kiev | - | 9 | - | - | - | - | 
| 2 | 05 Eki, 2023 | Beşiktaş Lugano | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 3 | 26 Eki, 2023 | Bodo/Glimt Beşiktaş | - | 29 | - | - | - | - | 
| 6 | 14 Ara, 2023 | Lugano Beşiktaş | 1 | 46 | 1 | - | - | - | 
| 4 | 09 Kas, 2023 | Beşiktaş Bodo/Glimt | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 5 | 30 Kas, 2023 | Beşiktaş Club Brugge | 1 | 64 | - | - | - | - | 
| 1 | 21 Eyl, 2023 | Club Brugge Beşiktaş | - | 6 | 1 | - | - | - | 
| Europa Conference League 1 2023/2024 | 4 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 20 Ağu, 2023 | Beşiktaş Pendikspor | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 14 Ağu, 2023 | Karagümrük Beşiktaş | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 03 Eyl, 2023 | Beşiktaş Sivasspor | - | 15 | - | - | - | - | 
| 5 | 17 Eyl, 2023 | Trabzonspor Beşiktaş | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 3 | 27 Eyl, 2023 | A.Demirspor Beşiktaş | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 6 | 24 Eyl, 2023 | Beşiktaş Kayserispor | 1 | 79 | - | - | - | - | 
| 9 | 21 Eki, 2023 | Galatasaray Beşiktaş | - | 11 | - | - | - | - | 
| 7 | 01 Eki, 2023 | Konyaspor Beşiktaş | - | 14 | - | - | - | - | 
| 8 | 08 Eki, 2023 | Beşiktaş İstanbulspor | - | 18 | - | - | - | - | 
| 10 | 30 Eki, 2023 | Beşiktaş Gaziantep FK | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 14 | 03 Ara, 2023 | Ankaragücü Beşiktaş | - | 32 | - | - | - | - | 
| 11 | 05 Kas, 2023 | Antalyaspor Beşiktaş | 1 | 90 | 1 | - | - | - | 
| 13 | 26 Kas, 2023 | Samsunspor Beşiktaş | 1 | 68 | 1 | - | - | - | 
| 20 | 13 Oca, 2024 | Beşiktaş Karagümrük | 1 | 76 | - | 1 | - | - | 
| 19 | 05 Oca, 2024 | Beşiktaş Kasımpaşa | - | 30 | - | - | - | - | 
| 18 | 25 Ara, 2023 | Hatayspor Beşiktaş | - | 10 | - | - | - | - | 
| 16 | 09 Oca, 2024 | Rizespor Beşiktaş | 1 | 80 | 1 | - | - | - | 
| 17 | 21 Ara, 2023 | Beşiktaş Alanyaspor | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 15 | 09 Ara, 2023 | Beşiktaş Fenerbahçe | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 23 | 28 Oca, 2024 | Sivasspor Beşiktaş | 1 | 74 | - | - | - | - | 
| 24 | 04 Şub, 2024 | Beşiktaş Trabzonspor | 1 | 88 | - | 1 | - | - | 
| 21 | 20 Oca, 2024 | Pendikspor Beşiktaş | 1 | 66 | - | - | - | - | 
| 22 | 23 Oca, 2024 | Beşiktaş A.Demirspor | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 27 | 25 Şub, 2024 | İstanbulspor Beşiktaş | 1 | 62 | - | 1 | - | - | 
| 28 | 03 Mar, 2024 | Beşiktaş Galatasaray | 1 | 80 | - | - | 1 | - | 
| 25 | 12 Şub, 2024 | Kayserispor Beşiktaş | 1 | 66 | - | - | - | - | 
| 26 | 19 Şub, 2024 | Beşiktaş Konyaspor | 1 | 81 | 1 | - | - | - | 
| 29 | 11 Mar, 2024 | Gaziantep FK Beşiktaş | - | 44 | - | - | - | - | 
| 32 | 13 Nis, 2024 | Beşiktaş Samsunspor | - | 4 | - | - | - | - | 
| 31 | 04 Nis, 2024 | Başakşehir Beşiktaş | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | 16 Mar, 2024 | Beşiktaş Antalyaspor | 1 | 60 | - | - | - | - | 
| 34 | 27 Nis, 2024 | Fenerbahçe Beşiktaş | - | 12 | 1 | - | - | - | 
| 33 | 19 Nis, 2024 | Beşiktaş Ankaragücü | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | 18 May, 2024 | Beşiktaş Hatayspor | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 36 | 12 May, 2024 | Alanyaspor Beşiktaş | 1 | 85 | - | - | - | - | 
| 35 | 03 May, 2024 | Beşiktaş Rizespor | - | 26 | - | - | - | - | 
| 38 | 26 May, 2024 | Kasımpaşa Beşiktaş | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2023/2024 | 22 | 1947 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||
| 1/8 | 08 Şub, 2024 | Antalyaspor Beşiktaş | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| Quarter Fi | 28 Şub, 2024 | Beşiktaş Konyaspor | - | 44 | 1 | - | - | - | 
| 1 | 23 Nis, 2024 | Ankaragücü Beşiktaş | - | 44 | - | - | - | - | 
| 2 | 07 May, 2024 | Beşiktaş Ankaragücü | - | 12 | - | - | - | - | 
| Final | 23 May, 2024 | Beşiktaş Trabzonspor | - | - | - | - | - | - | 
| Türkiye Kupası 2023/2024 | 1 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||

Kariyer Geçmişi
                | Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 / 23 | 02 Tem 2022 |  Everton |  Beşiktaş | 2M € | Bedelsiz | 
| 21 / 22 | 30 Haz 2021 |  Beşiktaş |  Everton | 5M € | Kiralıktan geri döndü | 
| 19 / 20 | 10 Ocak 2020 |  Everton |  C.Palace | 15M € | Kiralık | 
| 17 / 18 | 05 Ocak 2018 |  Beşiktaş |  Everton | 10.5M € | 22.5M € | 
| 14 / 15 | 01 Tem 2014 |  Gaziantepspor |  Beşiktaş | 6M € | Bedelsiz | 
| 10 / 11 | 29 Ocak 2011 |  E. Frankfurt |  Gaziantepspor | 400B € | 550B € | 
Piyasa Değeri
                 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            