 
            Emre Mor
66 / Orta Saha24.7.1997 (Brønshøj)Sözleşme B.T.: 01 Temmuz 2022Boy:
169
169
Kilo:
63
63
Ayak:
Sol
                Sol
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre |  |  |  |  | 
| 3 | 28 Ağu, 2021 | Beşiktaş Karagümrük | - | 19 | - | - | - | - | 
| 5 | 17 Eyl, 2021 | Yeni Malatyaspor Karagümrük | - | 13 | - | - | - | - | 
| 6 | 21 Eyl, 2021 | Karagümrük Antalyaspor | - | 4 | - | - | - | - | 
| 7 | 25 Eyl, 2021 | Sivasspor Karagümrük | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 01 Eki, 2021 | Karagümrük Başakşehir | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 17 Eki, 2021 | Altay Karagümrük | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 24 Eki, 2021 | Karagümrük Hatayspor | - | 7 | - | - | 1 | - | 
| 11 | 31 Eki, 2021 | Kayserispor Karagümrük | 1 | 65 | - | - | - | - | 
| 12 | 07 Kas, 2021 | Karagümrük Galatasaray | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 21 Kas, 2021 | Kasımpaşa Karagümrük | 1 | 65 | - | - | 1 | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2021/2022 | 2 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 02 Şub, 2024 | Hatayspor Karagümrük | 1 | 74 | - | - | - | - | 
| 25 | 10 Şub, 2024 | Karagümrük Pendikspor | 1 | 68 | 1 | - | - | - | 
| 28 | 04 Mar, 2024 | A.Demirspor Karagümrük | 1 | 89 | - | - | 1 | - | 
| 27 | 25 Şub, 2024 | Karagümrük Alanyaspor | 1 | 79 | - | - | - | - | 
| 26 | 16 Şub, 2024 | Kasımpaşa Karagümrük | 1 | 78 | - | - | 1 | - | 
| 29 | 09 Mar, 2024 | Trabzonspor Karagümrük | 1 | 75 | - | - | - | - | 
| 31 | 03 Nis, 2024 | Sivasspor Karagümrük | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 33 | 20 Nis, 2024 | İstanbulspor Karagümrük | 1 | 74 | - | - | 1 | - | 
| 35 | 04 May, 2024 | Kayserispor Karagümrük | - | 44 | - | - | - | - | 
| 13 | 26 Kas, 2023 | Fenerbahçe Karagümrük | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 04 Ara, 2023 | Fenerbahçe Sivasspor | - | 7 | - | - | - | - | 
| 11 | 04 Kas, 2023 | Fenerbahçe Trabzonspor | - | 1 | - | - | - | - | 
| 19 | 07 Oca, 2024 | İstanbulspor Fenerbahçe | - | 17 | - | - | - | - | 
| 18 | 24 Ara, 2023 | Fenerbahçe Galatasaray | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 10 Oca, 2024 | Fenerbahçe Konyaspor | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | 20 Ara, 2023 | Kayserispor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 09 Ara, 2023 | Beşiktaş Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | 28 Oca, 2024 | Fenerbahçe Ankaragücü | - | 9 | - | - | - | - | 
| 22 | 24 Oca, 2024 | Başakşehir Fenerbahçe | - | 4 | - | - | 1 | - | 
| 21 | 21 Oca, 2024 | Fenerbahçe Samsunspor | - | 10 | - | - | - | - | 
| 20 | 14 Oca, 2024 | Gaziantep FK Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2023/2024 | 8 | 719 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1/8 | 06 Şub, 2024 | Karagümrük Samsunspor | - | 28 | - | - | - | - | 
| Quarter Fi | 29 Şub, 2024 | Galatasaray Karagümrük | - | 31 | - | 1 | - | - | 
| 1 | 24 Nis, 2024 | Trabzonspor Karagümrük | 1 | 78 | - | - | 1 | - | 
| 2 | 08 May, 2024 | Karagümrük Trabzonspor | - | 32 | - | - | - | - | 
| Türkiye Kupası 2023/2024 | 1 | 169 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | 20 Ara, 2024 | Eyüpspor Fenerbahçe | - | 11 | - | - | - | - | 
| 16 | 13 Ara, 2024 | Kasımpaşa Eyüpspor | - | 27 | - | - | - | - | 
| 15 | 08 Ara, 2024 | Eyüpspor Samsunspor | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 19 Oca, 2025 | Eyüpspor Alanyaspor | - | 13 | - | - | - | - | 
| 21 | 26 Oca, 2025 | Bodrum FK Eyüpspor | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 18 | 04 Oca, 2025 | Antalyaspor Eyüpspor | - | 27 | - | - | - | - | 
| 24 | 16 Şub, 2025 | Eyüpspor Kayserispor | 1 | 59 | 1 | - | 1 | - | 
| 25 | 21 Şub, 2025 | Eyüpspor Beşiktaş | 1 | 90 | - | 2 | - | - | 
| 22 | 31 Oca, 2025 | Eyüpspor Sivasspor | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 23 | 10 Şub, 2025 | Trabzonspor Eyüpspor | 1 | 90 | - | - | - | - | 
| 28 | 16 Mar, 2025 | Göztepe Eyüpspor | 1 | 74 | - | - | 1 | - | 
| 27 | 09 Mar, 2025 | Eyüpspor Konyaspor | 1 | 90 | - | 1 | 1 | - | 
| 26 | 03 Mar, 2025 | Gaziantep FK Eyüpspor | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 
| 32 | 20 Nis, 2025 | Rizespor Eyüpspor | - | 29 | - | - | - | - | 
| 33 | 27 Nis, 2025 | Eyüpspor Galatasaray | 1 | 62 | - | - | 1 | - | 
| 30 | 06 Nis, 2025 | Hatayspor Eyüpspor | 1 | 63 | - | - | 1 | - | 
| 31 | 14 Nis, 2025 | Eyüpspor A.Demirspor | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | 18 May, 2025 | Fenerbahçe Eyüpspor | 1 | 63 | - | - | 1 | - | 
| 34 | 04 May, 2025 | Samsunspor Eyüpspor | - | 27 | - | - | - | - | 
| 35 | 10 May, 2025 | Eyüpspor Kasımpaşa | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2024/2025 | 12 | 1041 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||
| 20 Mar, 2025 | Türkiye Macaristan | - | - | - | - | - | - | |
| 23 Mar, 2025 | Macaristan Türkiye | - | - | - | - | - | - | |
| Nations League Promotion/Relegation 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 04 Ağu, 2022 | Fenerbahçe Slovacko | 1 | 60 | 1 | - | 1 | - | 
| 2 | 11 Ağu, 2022 | Slovacko Fenerbahçe | - | 26 | - | - | 1 | - | 
| 2 | 25 Ağu, 2022 | Fenerbahçe Austria Wien | - | 5 | - | - | - | - | 
| 1 | 08 Eyl, 2022 | Fenerbahçe Dynamo Kiev | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 15 Eyl, 2022 | Rennes Fenerbahçe | - | 23 | - | - | - | - | 
| 3 | 06 Eki, 2022 | Fenerbahçe AEK Larnaca | 1 | 72 | - | - | - | - | 
| 4 | 13 Eki, 2022 | AEK Larnaca Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 27 Eki, 2022 | Fenerbahçe Rennes | - | 29 | 1 | - | - | - | 
| 6 | 03 Kas, 2022 | Dynamo Kiev Fenerbahçe | - | 26 | - | - | 1 | - | 
| 1 | 09 Mar, 2023 | Sevilla Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 16 Mar, 2023 | Fenerbahçe Sevilla | - | 6 | - | - | - | - | 
| Europa League 1 2022/2023 | 2 | 247 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 | 08 Ağu, 2022 | Fenerbahçe Ümraniye | 1 | 64 | - | - | - | - | 
| 2 | 15 Ağu, 2022 | Kasımpaşa Fenerbahçe | 1 | 77 | 1 | - | - | - | 
| 3 | 22 Ağu, 2022 | Fenerbahçe A.Demirspor | 1 | 80 | - | - | - | - | 
| 4 | 29 Ağu, 2022 | Konyaspor Fenerbahçe | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| 5 | 03 Eyl, 2022 | Fenerbahçe Kayserispor | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 18 Eyl, 2022 | Fenerbahçe Alanyaspor | 1 | 66 | - | - | - | - | 
| 8 | 02 Eki, 2022 | Beşiktaş Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 09 Eki, 2022 | Fenerbahçe Karagümrük | 1 | 76 | - | - | - | - | 
| 11 | 22 Eki, 2022 | Fenerbahçe Başakşehir | - | 16 | - | - | - | - | 
| 12 | 30 Eki, 2022 | İstanbulspor Fenerbahçe | 1 | 66 | - | 1 | - | - | 
| 13 | 07 Kas, 2022 | Fenerbahçe Sivasspor | 1 | 63 | - | - | 1 | - | 
| 14 | 12 Kas, 2022 | Fenerbahçe Giresunspor | - | 12 | - | - | - | - | 
| 15 | 24 Ara, 2022 | Trabzonspor Fenerbahçe | - | 20 | - | - | - | - | 
| 16 | 27 Ara, 2022 | Fenerbahçe Hatayspor | - | 16 | - | - | - | - | 
| 17 | 03 Oca, 2023 | Antalyaspor Fenerbahçe | - | 44 | - | - | - | - | 
| 18 | 08 Oca, 2023 | Fenerbahçe Galatasaray | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 15 Oca, 2023 | Gaziantep FK Fenerbahçe | 1 | 68 | - | - | 1 | - | 
| 20 | 23 Oca, 2023 | Ümraniye Fenerbahçe | - | 90 | - | - | 1 | - | 
| 21 | 29 Oca, 2023 | Fenerbahçe Kasımpaşa | - | 19 | - | - | - | - | 
| 22 | 02 Şub, 2023 | A.Demirspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | 25 Şub, 2023 | Fenerbahçe Konyaspor | - | 33 | - | - | - | - | 
| 24 | 04 Mar, 2023 | Kayserispor Fenerbahçe | - | 12 | - | - | - | - | 
| 26 | 19 Mar, 2023 | Alanyaspor Fenerbahçe | - | 44 | 1 | - | - | - | 
| 27 | 02 Nis, 2023 | Fenerbahçe Beşiktaş | - | 21 | - | - | - | - | 
| 28 | 10 Nis, 2023 | Karagümrük Fenerbahçe | 1 | 57 | - | - | - | - | 
| 29 | 15 Nis, 2023 | Fenerbahçe Ankaragücü | - | 26 | - | - | - | - | 
| 30 | 19 Nis, 2023 | Başakşehir Fenerbahçe | - | 44 | - | - | - | - | 
| 31 | 24 Nis, 2023 | Fenerbahçe İstanbulspor | 1 | 75 | - | - | 1 | - | 
| 33 | 07 May, 2023 | Giresunspor Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | 18 May, 2023 | Fenerbahçe Trabzonspor | - | 7 | - | - | - | - | 
| 36 | 30 May, 2023 | Fenerbahçe Antalyaspor | - | 3 | - | - | - | - | 
| 37 | 04 Haz, 2023 | Galatasaray Fenerbahçe | - | 25 | - | - | - | - | 
| Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 11 | 1170 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| 1/8 | 19 Oca, 2023 | Fenerbahçe Rizespor | - | 25 | - | 1 | - | - | 
| Quarter Fi | 06 Nis, 2023 | Fenerbahçe Kayserispor | 1 | 68 | 2 | - | - | - | 
| 1 | 03 May, 2023 | Sivasspor Fenerbahçe | 1 | 46 | - | - | - | - | 
| final | 11 Haz, 2023 | Fenerbahçe Başakşehir | - | - | - | - | - | - | 
| Türkiye Kupası 2022/2023 | 2 | 139 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 26 Tem, 2023 | Fenerbahçe Zimbru | - | 73 | - | - | - | - | 
| Europa Conference League 1 2023/2024 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Kariyer Geçmişi
                | Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 / 23 | 30 Haz 2022 |  Celta Vigo |  Karagümrük | 2 € | Bedelsiz | 
| 21 / 22 | 30 Haz 2021 |  Celta Vigo |  Karagümrük | 700 € | Kiralık | 
| 19 / 20 | 01 Ağu 2019 |  Celta Vigo |  Galatasaray | 2 € | Kiralık | 
| 17 / 18 | 29 Ağu 2017 |  B. Dortmund |  Celta Vigo | 5 € | 13 milyon € | 
| 16 / 17 | 01 Tem 2016 |  FC Nordsjaelland |  B. Dortmund | 1 € | 9 milyon € | 
| 14 / 15 | 29 Ocak 2015 |  Lyngby |  FC Nordsjaelland | 50 € | Bedelsiz | 
Piyasa Değeri
                 
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                
 
                     
                     
                     
            