Başka bir lig seç / Filtrele
Fikstürü ve Maç Sonuçları
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 31 | |
2 | Fenerbahçe | 11 | 26 | |
3 | Samsunspor | 12 | 25 | |
4 | Eyüpspor | 12 | 22 | |
5 | Beşiktaş | 11 | 21 | |
6 | Göztepe | 11 | 18 | |
7 | Sivasspor | 12 | 17 | |
8 | Başakşehir | 11 | 16 | |
9 | Kasımpasa | 12 | 14 |
Fikstür
08 Kasım 2024 Cuma | ||||
Kasımpasa | 1-2 | Kayserispor | ||
09 Kasım 2024 Cumartesi | ||||
Antalyaspor | 3-2 | Bodrumspor | ||
Hatayspor | 3-1 | Gaziantep FK | ||
A.Demirspor | 0-1 | Eyüpspor | ||
Rizespor | 3-1 | Trabzonspor | ||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||
Göztepe | 2-0 | Konyaspor | ||
Galatasaray | 3-2 | Samsunspor | ||
Başakşehir | 0-0 | Beşiktaş | ||
Fenerbahçe | 4-0 | Sivasspor |
-
#FutbolcuGol
-
1Ciro ImmobileBesiktas8
-
2Edin DzekoFenerbahce7
-
3Dusan TadicFenerbahce6
-
4Krzysztof PiatekIstanbul Basaksehir6
-
5Mame Baba ThiamEyupspor6
-
NoFutbolcuGol
-
2Ahmed KutucuEyupspor5
-
3Gabriel SaraGalatasaray5
-
5David TijanicGoztepe4
-
7Loide AugustoAlanyaspor4
-
9Lucas TorreiraGalatasaray4